Ghazbaran: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 66: | Linha 66: | ||
| lootmuitoraro = | | lootmuitoraro = | ||
| lootEvent = | | lootEvent = | ||
| lootRaid = 0-10 [[Gold Coin]]s, 0-47 [[Assassin Star]]s, 0-15 [[Black Pearl]]s, 0-2 [[Demon Horn]]s, 0-5 [[Demonic Essence]]s, 0-1 [[Gold Ingot]], 0-5 [[Great Spirit Potion]]s, 0-82 [[Onyx Arrow]]s, 0-1 [[Orb]], 0-11 [[Small Diamond]]s, 0-4 [[Small Emerald]]s, 0-13 [[Small Sapphire]]s, 0-3 [[Strong Health Potion]]s, 0-5 [[Talon]]s, 0-5 [[Ultimate Health Potion]]s, 0-5 [[White Pearl]]s, [[Berserk Potion]], [[Big Bone]], [[Blue Gem]], [[Blue Tome]], [[Bonebreaker]], [[Crystalline Armor]], [[Death Ring]], [[Demonbone]], [[Demon Shield]], [[Double Axe]], [[Energy Ring]], [[Glorious Axe]], [[Gold Ring]], [[Golden Boots]], [[Golden Legs]], [[Great Health Potion]], [[Green Gem]], [[Havoc Blade]], [[Magic Light Wand]], [[Mastermind Shield]], [[Mind Stone]], [[Morgaroth's Heart]], [[Mythril Axe]], [[Oceanborn Leviathan Armor]], [[Protection Amulet]], [[Ravenwing]], [[Ring of Healing]], [[Ruthless Axe]], [[Silver Amulet]], [[Skull Staff]], [[Spellbook of Dark Mysteries]], [[Spellbook of Lost Souls]], [[Spellbook of Mind Control]], [[Spellscroll of Prophecies]], [[Spellbook of Warding]], [[Stealth Ring]], [[Teddy Bear]], [[Thunder Hammer]] | | lootRaid = 0-10 [[Gold Coin]]s, 0-47 [[Assassin Star]]s, 0-15 [[Black Pearl]]s, 0-2 [[Demon Horn]]s, 0-5 [[Demonic Essence]]s, 0-1 [[Gold Ingot]], 0-5 [[Great Spirit Potion]]s, 0-82 [[Onyx Arrow]]s, 0-1 [[Orb]], 0-11 [[Small Diamond]]s, 0-4 [[Small Emerald]]s, 0-13 [[Small Sapphire]]s, 0-3 [[Strong Health Potion]]s, 0-5 [[Talon]]s, 0-5 [[Ultimate Health Potion]]s, 0-5 [[White Pearl]]s, [[Berserk Potion]], [[Big Bone]], [[Blue Gem]], [[Blue Tome]], [[Bonebreaker]], [[Crystalline Armor]], [[Death Ring]], [[Demonbone]], [[Demon Shield]], [[Double Axe]], [[Energy Ring]], [[Glorious Axe]], [[Gold Ring]], [[Golden Boots]], [[Golden Legs]], [[Great Health Potion]], [[Green Gem]], [[Havoc Blade]], [[Magic Light Wand]], [[Mastermind Shield]], [[Mind Stone]], [[Morgaroth's Heart]], [[Mythril Axe]], [[Oceanborn Leviathan Armor]], [[Protection Amulet]], [[Ravenwing]], [[Ring of Healing]], [[Ruthless Axe]], [[Silver Amulet]], [[Skull Staff]], [[Spellbook of Dark Mysteries]], [[Spellbook of Lost Souls]], [[Spellbook of Mind Control]], [[Spellscroll of Prophecies]], [[Spellbook of Warding]], [[Stealth Ring]], [[Teddy Bear]], [[Thunder Hammer]], [[Twin Axe]]. | ||
| notes = | | notes = | ||
<noinclude><p><spoiler> | <noinclude><p><spoiler> |
Edição das 19h01min de 29 de julho de 2023
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habilidades: | Corpo a corpo (0-2975), Whirlwind Throw (Swords 2000+), Paralyzing Throwing Knife, Sumona 10 Deathslicers imediatamente, Wrath of Nature causa Ice Damage (0-800+), usa uma magia em si mesmo que reduz temporariamente todos os skills do atacante para 0, Self-Healing (600-6500+). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comportamento: | Não é possível bloquear o respawn dessa criatura. Combate corpo a corpo e à distância. Foge com a vida baixa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sons: | "COME AND GIVE ME SOME AMUSEMENT"; "IS THAT THE BEST YOU HAVE TO OFFER, TIBIANS?"; "I AM GHAZBARAN OF THE TRIANGLE... AND I AM HERE TO CHALLENGE YOU ALL."; "FLAWLESS VICTORY!". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loot: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas: |