Captain Hellhound: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 59: | Linha 59: | ||
| locationRaid = | | locationRaid = | ||
| lootcomum = 0-7 [[Platinum Coin]]s, 0-3 [[Great Mana Potion]]s, 0-10 [[Big Bone]]s, 0-14 [[Ham]]. | | lootcomum = 0-7 [[Platinum Coin]]s, 0-3 [[Great Mana Potion]]s, 0-10 [[Big Bone]]s, 0-14 [[Ham]]. | ||
| lootincomum = 0-3 [[Great Spirit Potion]]s, 0-2 [[Ultimate Health Potion]]s, 0-4 [[Black Pearl]]s, [[Concentrated Demonic Blood]], [[Demonic Essence]], [[Bone]], [[Knight Axe]], [[Soul Orb]], [[Heavily Rusted Armor]]. | | lootincomum = 0-3 [[Great Spirit Potion]]s, 0-2 [[Ultimate Health Potion]]s, 0-4 [[Black Pearl]]s, [[Concentrated Demonic Blood]], [[Demonic Essence]], [[Bone]], [[Knight Axe]], [[Soul Orb]], [[Heavily Rusted Armor]], [[Throwing Knife]]. | ||
| lootsemiraro = [[Gold Ingot]]. | | lootsemiraro = [[Gold Ingot]]. | ||
| lootraro = [[Big Bone]], [[Giant Sword | | lootraro = [[Big Bone]], [[Giant Sword]], [[Ruthless Axe]]. | ||
| lootmuitoraro = | | lootmuitoraro = | ||
| lootEvent = | | lootEvent = |
Edição atual tal como às 16h54min de 25 de julho de 2023
|
||||||||||
Habilidades: | Físico: Corpo a corpo (0-508+?). Death: Sudden Death (0-498+?). Life Drain: Wave (0-976+?). Cura: Self-Healing (248-549). Velocidade: Haste
|
|||||||||
Comportamento: | Não é possível bloquear o respawn dessa criatura. Combate corpo a corpo e à distância. Luta até a morte. | |||||||||
Adicionado: | 7.9 () | |||||||||
Sons: | "GROOOOWL!". | |||||||||
Loot: |
|