Demon: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Limpou toda a página) Etiqueta: anulando |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Infobox_Criatura|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | |||
| name = Demon | |||
| hp = 8200 | |||
| exp = 6000 | |||
| boss = Orshabaal | |||
| isboss = não | |||
| bosstype = | |||
| bosscooldown = | |||
| bosstimeout = | |||
| summon = | |||
| convince = | |||
| illusionable = não | |||
| creatureclass = Demônios | |||
| primarytype = | |||
| secondarytype = | |||
| pushable = não | |||
| pushobjects = sim | |||
| speed = 128 | |||
| charm = | |||
| defense = 44 | |||
| mitigation = 1.74 | |||
| ocorrencia = comum | |||
| dificuldade = difícil | |||
| maxdmg = 1530 (1880~ com o [[Fire Elemental]]). | |||
| hab_physical = [[Melee|Corpo a corpo]] (0-450). | |||
| hab_earth = | |||
| hab_fire = [[Magias de Criaturas#Ball|Ball]] 6x6 no alvo (150-300), atira [[Magias de Criaturas#Field|Fire Field]]. | |||
| hab_death = | |||
| hab_energy = [[Magias de Criaturas#Strike|Strike]] (200-250). | |||
| hab_holy = | |||
| hab_ice = | |||
| hab_lifedrain = [[Magias de Criaturas#Beam|Beam]] (300-500). | |||
| hab_manadrain = [[Magias de Criaturas#Strike|Strike]] (40-120) | |||
| hab_drowning = | |||
| hab_cura = [[Self-Healing]] (220-300). | |||
| hab_invis = | |||
| hab_velocidade = [[Haste]]. | |||
| hab_debuff = | |||
| hab_invoca = [[Fire Elemental]] (0-1). | |||
| hab_drunk = | |||
| hab_paralyze = sim | |||
| hab_antitrap = | |||
| physicalDmgMod = 30% | |||
| earthDmgMod = 40% | |||
| fireDmgMod = 0% | |||
| deathDmgMod = 30% | |||
| energyDmgMod = 50% | |||
| holyDmgMod = 112% | |||
| iceDmgMod = 112% | |||
| healDmgMod = 100% | |||
| reflete = | |||
| immunities = Invisibility, Paralysis | |||
| ignoresfields = Fire, Energy, Poison | |||
| implemented = | |||
| removed = | |||
| respawnblocked = não | |||
| behavior = Combate corpo a corpo. Luta até a morte. | |||
| sounds = "Your soul will be mine!"; "MUHAHAHAHA!"; "CHAMEK ATH UTHUL ARAK!"; "I SMELL FEEEEAAAAAR!"; "Your resistance is futile!". | |||
| locationRaid = | |||
| lootcomum = 0-100 [[Gold Coin]]s, 0-6 [[Platinum Coin]]s, 0-3 [[Great Mana Potion]]s, 0-3 [[Great Spirit Potion]]s. | |||
| lootincomum = 0-10 [[Assassin Star]]s, [[Demon Horn]], [[Demonic Essence]], 0-6 [[Fire Mushroom]]s, 0-5 [[Small Amethyst]]s, 0-5 [[Small Emerald]]s, 0-5 [[Small Ruby|Small Rubies]], 0-5 [[Small Topaz|Small Topazes]], 0-3 [[Ultimate Health Potion]]s. | |||
| lootsemiraro = [[Devil Helmet]], [[Fire Axe]], [[Giant Sword]], [[Gold Ring]], [[Golden Sickle]], [[Ice Rapier]], [[Might Ring]], [[Orb]], [[Purple Tome]], [[Red Gem]], [[Ring of Healing]], [[Stealth Ring]], [[Talon]]. | |||
| lootraro = [[Demon Shield]], [[Mastermind Shield]], [[Platinum Amulet]]. | |||
| lootmuitoraro = [[Demon Trophy]], [[Demonrage Sword]], [[Golden Legs]], [[Magic Plate Armor]]. | |||
| lootEvent = | |||
| lootRaid = | |||
| notes = | |||
| history = | |||
}} |
Edição atual tal como às 17h24min de 25 de julho de 2023
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boss: | Orshabaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habilidades: | Físico: Corpo a corpo (0-450). Fire: Ball 6x6 no alvo (150-300), atira Fire Field. Energy: Strike (200-250). Life Drain: Beam (300-500). Mana Drain: Strike (40-120) Cura: Self-Healing (220-300). Velocidade: Haste. Invoca: Fire Elemental (0-1). Paralisa: Sim
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comportamento: | Não é possível bloquear o respawn dessa criatura. Combate corpo a corpo. Luta até a morte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sons: | "Your soul will be mine!"; "MUHAHAHAHA!"; "CHAMEK ATH UTHUL ARAK!"; "I SMELL FEEEEAAAAAR!"; "Your resistance is futile!". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loot: |
|