Magma Coat: mudanças entre as edições
(Criou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Magma Coat | vocrequired = Sorcerers and Druids | levelrequired = 50 | resist = Fire +8%, Ice -8% | itemclass = Equipamentos de Corpo | primarytype = Armaduras | armor = 11 | weight = 22.50 | classificacao = | max_tier = | value = 9 900 - 18 000 | droppedby = Captain Hellfire Fighter, Champion...') |
m (Bot: corrige link com capitalização/extensão errada: Guardian of Tales → Guardian Of Tales (1x)) |
||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
| max_tier = | | max_tier = | ||
| value = 9 900 - 18 000 | | value = 9 900 - 18 000 | ||
| droppedby = [[Captain Hellfire Fighter]], [[Champion Hellfire Fighter]], [[True Dawnfire Asura]], [[Gazer Spectre]], [[Insane Siren]], [[Manticore]], [[Burning Book]], [[Guardian | | droppedby = [[Captain Hellfire Fighter]], [[Champion Hellfire Fighter]], [[True Dawnfire Asura]], [[Gazer Spectre]], [[Insane Siren]], [[Manticore]], [[Burning Book]], [[Guardian Of Tales]], [[Prince Drazzak]], [[Dawnfire Asura]], [[The Imperor]], [[Hellhound]], [[Diabolic Imp]], [[Shaburak Lord]], [[Shaburak Prince]], [[Fire Overlord]], [[Vulcongra]], [[Hellfire Fighter]], [[Lava Golem]], [[Weeper]]. | ||
| droppedRaidby = [[Azazel]], [[Gaz'Haragoth]], [[Morgaroth]], [[Pioxius Carnage]]. | | droppedRaidby = [[Azazel]], [[Gaz'Haragoth]], [[Morgaroth]], [[Pioxius Carnage]]. | ||
| droppedEventby = [[Apocalypse]], [[Balghordan]], [[Halloween Pumpkin]]. | | droppedEventby = [[Apocalypse]], [[Balghordan]], [[Halloween Pumpkin]]. | ||
Edição das 11h37min de 14 de novembro de 2026
|



























