Red Piece of Cloth: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
(Bot: Loot Divergente confirmado pelo servidor: droppedby += Minotaur Legacy Eagle; droppedby += Minotaur Legacy Tempest; droppedby += Minotaur Legacy Warrior; droppedby += Weakened Shlorg) |
||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
| value = | | value = | ||
| npcvalue = 600 | | npcvalue = 600 | ||
| droppedby = [[Barbarian Bloodwalker]], [[Blood Hand]], [[Blood Priest]], [[Broken Shaper]], [[Bullwark]], [[Choking Fear]], [[Dawnfire Asura]], [[Demon Outcast]], [[Elite Fury]], [[Execowtioner]], [[Fury]], [[Hellhound]], [[Hero]], [[Hideous Fungus]], [[Humongous Fungus]], [[Infernalist]], [[Lava Golem]], [[Mad Mage]], [[Magma Crawler]], [[Minotaur Amazon]], [[Minotaur Cult Follower]], [[Minotaur Cult Prophet]], [[Minotaur Cult Zealot]], [[Minotaur Hunter]], [[Minotaur Invader]], [[Moohtant]], [[Mooh'Tah Warrior]], [[Raging Mage]], [[Renegade Knight]], [[True Dawnfire Asura]], [[True Frost Flower Asura]], [[The Bloodtusk]], [[Terrorsleep]], [[Vampire Viscount]], [[Vile Grandmaster]], [[Worm Priestess]], [[Prince Drazzak]]. | | droppedby = [[Barbarian Bloodwalker]], [[Blood Hand]], [[Blood Priest]], [[Broken Shaper]], [[Bullwark]], [[Choking Fear]], [[Dawnfire Asura]], [[Demon Outcast]], [[Elite Fury]], [[Execowtioner]], [[Fury]], [[Hellhound]], [[Hero]], [[Hideous Fungus]], [[Humongous Fungus]], [[Infernalist]], [[Lava Golem]], [[Mad Mage]], [[Magma Crawler]], [[Minotaur Amazon]], [[Minotaur Cult Follower]], [[Minotaur Cult Prophet]], [[Minotaur Cult Zealot]], [[Minotaur Hunter]], [[Minotaur Invader]], [[Moohtant]], [[Mooh'Tah Warrior]], [[Raging Mage]], [[Renegade Knight]], [[True Dawnfire Asura]], [[True Frost Flower Asura]], [[The Bloodtusk]], [[Terrorsleep]], [[Vampire Viscount]], [[Vile Grandmaster]], [[Worm Priestess]], [[Prince Drazzak]], [[Minotaur Legacy Eagle]], [[Minotaur Legacy Tempest]], [[Minotaur Legacy Warrior]], [[Weakened Shlorg]]. | ||
| droppedRaidby = [[Furyosa]], [[Gaz'Haragoth]], [[Mawhawk]], [[The Pale Count]]. | | droppedRaidby = [[Furyosa]], [[Gaz'Haragoth]], [[Mawhawk]], [[The Pale Count]]. | ||
| droppedEventby = | | droppedEventby = | ||
Edição atual tal como às 13h43min de 14 de novembro de 2026
|









































