Assassin Star: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Assassin Star | levelrequired = 80 | itemclass = Armas | type = Distância | primarytype = Armas de Arremesso | hands = Uma | attack = 65 | defense = 0 | range = 4 | weight = 2.00 | stackable = sim | value = 100 - 150 | npcvalue = 0 | npcprice = 100 | droppedby = Angry Demon, Askarak Demon, Askarak L...') |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
| weight = 2.00 | | weight = 2.00 | ||
| stackable = sim | | stackable = sim | ||
| value = | | value = | ||
| npcvalue = 0 | | npcvalue = 0 | ||
| npcprice = | | npcprice = 500 | ||
| droppedby = [[ | | droppedby = [[True Frost Flower Asura]], [[True Midnight Asura]], [[Behemoth]], [[Betrayed Wraith]], [[Blightwalker]], [[Dark Torturer]], [[Demon]], [[Demon Outcast]], [[Enfeebled Silencer]], [[Falcon Knight]], [[Falcon Paladin]], [[Fury]], [[Golgordan]], [[Grand Canon Dominus]], [[Hand of Cursed Fate]], [[Hellhound]], [[Hellspawn]], [[Juggernaut]], [[Latrivan]], [[Mad Mage]], [[Midnight Asura]], [[Minotaur Amazon]], [[Morguthis]], [[Preceptor Lazare]], [[Quara Predator]], [[Raging Mage]], [[Renegade Quara Constrictor]], [[Renegade Quara Predator]], [[Silencer]], [[Stonecracker]], [[The Noxious Spawn]], [[True Midnight Asura]], [[Undead Dragon]], [[Warlock]]. | ||
| droppedRaidby = [[Gaz'Haragoth]], [[Morgaroth]], [[Mr. Punish]], [[Furyosa]], [[Ghazbaran | | droppedRaidby = [[Gaz'Haragoth]], [[Morgaroth]], [[Mr. Punish]], [[Furyosa]], [[Ghazbaran]]. | ||
| droppedEventby = | | droppedEventby = | ||
| buyfrom = | | buyfrom = Maya | ||
| sellto = Jogadores. | | sellto = Jogadores. | ||
| implemented = | | implemented = | ||
| notes = Em média, elas quebram a cada 3 hits (33% de chance de quebrar) e podem atacar a distância em até 4 SQM. Os benefícios de usar Assassin Stars, além do ataque alto, é que pode ser usado com um escudo, já que elas são apenas de uma mão. Não é aconselhável usar essas estrelas para caçar uma hunt comum, uma vez que seu preço é muito alto. Em média, você usará cerca de 150 estrelas em uma hora, o que equivale a cerca de 15k | | notes = Em média, elas quebram a cada 3 hits (33% de chance de quebrar) e podem atacar a distância em até 4 SQM. Os benefícios de usar Assassin Stars, além do ataque alto, é que pode ser usado com um escudo, já que elas são apenas de uma mão. Não é aconselhável usar essas estrelas para caçar uma hunt comum, uma vez que seu preço é muito alto. Em média, você usará cerca de 150 estrelas em uma hora, o que equivale a cerca de 15k. | ||
}} | }} | ||
Edição atual tal como às 01h04min de 17 de janeiro de 2024
|




