Achievements
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Achievements (Conquistas) são objetivos extras que você pode alcançar durante o jogo.
Diversos
Nome | Pontos de Achievements | Descrição | Titulo | |
---|---|---|---|---|
Sortudo (Achievement) | 25 | Ganhar na loteria | Sortudo | |
Felizes Para Sempre (Achievement) | 25 | Estar casado com alguém | Felizes Para Sempre | |
Supremacia (Achievement) | 50 | Possuir addon especial da vocação | Supremacia |
Quest
Nome | Pontos de Achievements | Descrição | Titulo | |
---|---|---|---|---|
A Prova de Tudo (Achievement) | 25 | Completar todos os desafios da Svargrond arena | A Prova de Tudo | |
A Prova de Fogo (Achievement) | 25 | Completar Elite Quest em Elite Kingdom Volcano Island | A Prova de Fogo | |
Até Que Todos os Ossos Caiam (Achievement) | 25 | Completar firewalker boots quest | Até Que Todos os Ossos Caiam | |
Aventureiros da Escuridão (Achievement) | 25 | Completar Inquisition Quest | Aventureiros da Escuridão | |
Assassino Supremo (Achievement) | 25 | Completar Ferumbras Quest | Assassino Supremo | |
Caçador de Recompensas (Achievement) | 25 | Completar Pits of Inferno Quest | Caçador de Recompensas | |
Fim do Fim (Achievement) | 25 | Completar Otherworld Quest | Fim do Fim | |
Fui Para o Inferno e Abracei o Capeta (Achievement) | 25 | Completar Hell's Tower Quest | Fui Para o Inferno e Abracei o Capeta | |
Gladiador da Isle of Strife (Achievement) | 25 | Completar Warmaster Quest | Gladiador da Isle of Strife | |
Guardião da Fenda (Achievement) | 25 | Completar a Ascending Ferumbras Quest | Guardião da Fenda | |
Jornada ao Inferno (Achievement) | 25 | Completar Hells Jorney Quest | Jornada ao Inferno | |
Morte ao Imortal (Achievement) | 25 | Completar Azerus Quest | Morte ao Imortal | |
O Poderoso (Achievement) | 25 | Completar Plasma Shield Quest | O Poderoso | |
Queimado Vivo (Achievement) | 25 | Completar Sharp Flame Quest | Queimado Vivo | |
O Retorno do Inferno (Achievement) | 25 | Completar Demon Helmet Quest | O Retorno do Inferno | |
Lenhador ao Extremo (Achievement) | 25 | Completar Demon Oak Quest | Lenhador ao Extremo | |
Salvador de Oramond (Achievement) | 25 | Ajudar Marvin a salvar Oramond | Salvador de Oramond | |
Sedento por Território (Achievement) | 25 | Completar Wrath of Emperor Quest | Sedento por Território | |
Sobrevivi Para Contar (Achievement) | 25 | Completar Elementar Champions Quest | Sobrevivi Para Contar | |
Time Imbatível (Achievement) | 25 | Completar Annihilator Quest | Time Imbatível |
Labia
Nome | Pontos de Achievements | Descrição | Titulo | |
---|---|---|---|---|
Ambulante (Achievement) | 20 | Pegar labia level 25+ | Ambulante | |
Camelô (Achievement) | 30 | Pegar labia level 50+ | Camelô | |
Vendedor (Achievement) | 40 | Pegar labia level 75+ | Vendedor | |
Empresário (Achievement) | 50 | Pegar labia level 90+ | Empresário | |
Garoto Propaganda (Achievement) | 100 | Pegar labia level 120+ | Garoto Propaganda |
Missão Hunter Boss
Nome | Pontos de Achievements | Descrição | Titulo | |
---|---|---|---|---|
Caçador Junior (Achievement) | 20 | Concluir missão dos dragons no Npc Hunters Boss | Caçador Junior | |
Caçador Senior (Achievement) | 30 | Concluir missão dos heroes no Npc Hunters Boss | Caçador Sênior | |
Caçador Pleno (Achievement) | 40 | Concluir missão dos dark torturer no Npc Hunters Boss | Caçador Pleno | |
Caçador Supremo (Achievement) | 50 | Concluir missão dos juggernaut no Npc Hunters Boss | Caçador Supremo | |
Caçador de Elite (Achievement) | 100 | Concluir todas as missões no Npc Hunters Boss | Caçador de Elite |
Level
Nome | Pontos de Achievements | Descrição | Titulo | |
---|---|---|---|---|
Soldado (Achievement) | 20 | Pegar level 200+ | Soldado | |
Sargento (Achievement) | 30 | Pegar level 300+ | Sargento | |
Tenente (Achievement) | 40 | Pegar level 400+ | Tenente | |
Capitão (Achievement) | 50 | Pegar level 500+ | Capitão | |
Major (Achievement) | 100 | Pegar level 550+ | Major | |
Tenente Coronel (Achievement) | 120 | Pegar level 1000+ | Tenente Coronel | |
General (Achievement) | 150 | Pegar level 1500+ | General |
Mining
Nome | Pontos de Achievements | Descrição | Titulo | |
---|---|---|---|---|
Aprendiz de Minerador (Achievement) | 20 | Ter mining level 30+ | Aprendiz de Minerador | |
Minerador por Hobby (Achievement) | 30 | Ter mining level 45+ | Minerador por Hobby | |
Minerador de Especiarias (Achievement) | 40 | Ter mining level 60+ | Minerador de Especiarias | |
Minerador de Itens Raro (Achievement) | 50 | Ter mining level 75+ | Minerador de Itens Raro | |
Dr. Minerador (Achievement) | 100 | Ter mining level 90+ | Dr. Minerador | |
Mão com Tremedeira (Achievement) | 120 | Ter mining level 300+ | Mão com Tremedeira | |
Dr. Minerador 2 (Achievement) | 150 | Ter mining level 500+ | Dr. Minerador |
Skill Melee
Nome | Pontos de Achievements | Descrição | Titulo | |
---|---|---|---|---|
Amolador de Arma (Achievement) | 20 | Ter skill melee (axe,sword e club) level 60+ | Amolador de Arma | |
Mestre em Armas (Achievement) | 30 | Ter skill melee (axe,sword e club) level 85+ | Mestre em Armas | |
Cavaleiro (Achievement) | 40 | Ter skill melee (axe,sword e club) level 110+ | Cavaleiro | |
Cavaleiro de Elite (Achievement) | 50 | Ter skill melee (axe,sword e club) level 135+ | Cavaleiro de Elite | |
Cavaleiro de Sparta (Achievement) | 100 | Ter skill melee (axe,sword e club) level 150+ | Cavaleiro de Sparta | |
Guerreiro Mongol (Achievement) | 120 | Ter skill melee (axe,sword e club) level 180+ | Guerreiro Mongol | |
Legionário Romano (Achievement) | 150 | Ter skill melee (axe,sword e club) level 200+ | Legionário Romano |
Skill Distance
Nome | Pontos de Achievements | Descrição | Titulo | |
---|---|---|---|---|
Aprendiz de Arqueiro (Achievement) | 20 | Ter skill distance level 60+ | Aprendiz de Arqueiro | |
Arqueiro Junior (Achievement) | 30 | Ter skill distance level 80+ | Arqueiro Junior | |
Arqueiro Sênior (Achievement) | 40 | Ter skill distance level 110+ | Arqueiro Sênior | |
Arqueiro Pleno (Achievement) | 50 | Ter skill distance level 135+ | Arqueiro Pleno | |
Robin Hood (Achievement) | 100 | Ter skill distance level 150+ | Robin Hood | |
Katniss Everdeen (Achievement) | 120 | Ter skill distance level 180+ | Katniss Everdeen | |
Gavião Arqueiro (Achievement) | 150 | Ter skill distance level 200+ | Gavião Arqueiro |
Magic Level
Nome | Pontos de Achievements | Descrição | Titulo | |
---|---|---|---|---|
Wicca (Achievement) | 20 | Ter skill magic level 60+ | Wicca | |
Wicca Master (Achievement) | 30 | Ter skill magic level 80+ | Wicca Master | |
Aprendiz de Feiticeiro (Achievement) | 40 | Ter skill magic level 100+ | Aprendiz de Feiticeiro | |
Feiticeiro (Achievement) | 50 | Ter skill magic level 120+ | Feiticeiro | |
Feiticeiro Mestre (Achievement) | 100 | Ter skill magic level 140+ | Feiticeiro Mestre | |
Gandalf (Achievement) | 120 | Ter skill magic level 180+ | Gandalf | |
Dumbledore (Achievement) | 150 | Ter skill magic level 200+ | Dumbledore |
Smith
Nome | Pontos de Achievements | Descrição | Titulo | |
---|---|---|---|---|
Aprendiz de Ferreiro (Achievement) | 20 | Ter skill smithing level 5+ | Aprendiz de Ferreiro | |
Modelador de Metais (Achievement) | 30 | Ter skill smithing level 10+ | Modelador de Metais | |
Artesão (Achievement) | 40 | Ter skill smithing level 15+ | Artesão | |
Amolador de Equipamentos (Achievement) | 50 | Ter skill smithing level 25+ | Amolador de Equipamentos | |
Filho Adotado de Weyland (Achievement) | 100 | Ter skill smithing level 40+ | Filho Adotado de Weyland |
Manapool
Nome | Pontos de Achievements | Descrição | Titulo | |
---|---|---|---|---|
Não é Cachaça, Mas é Gostoso (Achievement) | 20 | Utilizar 1.000.000 poções no manapool | Não é Cachaça, Mas é Gostoso | |
Bebendo Para Aliviar a Tensão (Achievement) | 30 | Utilizar 2.000.000 poções no manapool | Bebendo Para Aliviar a Tensão | |
Quem Disse Que Beber Não Nos Fortalece!? (Achievement) | 40 | Utilizar 5.000.000 poções no manapool | Quem Disse Que Beber Não Nos Fortalece!? | |
Beber Cair e Levantar (Achievement) | 50 | Utilizar 12.500.000 poções no manapool | Beber Cair e Levantar | |
Barriga D'agua (Achievement) | 100 | Utilizar 35.000.000 poções no manapool | Barriga D'agua | |
Cirrose Aguda (Achievement) | 120 | Utilizar 350.000.000 poções no manapool | Cirrose Aguda | |
Leonaldo Gomes de Lima (Achievement) | 150 | Utilizar 1.000.000.000 poções no manapool | Leonaldo Gomes de Lima |
Fishing
Nome | Pontos de Achievements | Descrição | Titulo | |
---|---|---|---|---|
Pescador Junior (Achievement) | 20 | Ter skill Fishing 60+ | Pescador Junior | |
Pescador Sênior (Achievement) | 30 | Ter skill Fishing 80+ | Pescador Sênior | |
Pescador Pleno (Achievement) | 40 | Ter skill Fishing 100+ | Pescador Pleno | |
Pescador Supremo (Achievement) | 50 | Ter skill Fishing 120+ | Pescador Supremo | |
Pescador de Elite (Achievement) | 100 | Ter skill Fishing 140+ | Pescador de Elite | |
Rei da Pescaria (Achievement) | 120 | Ter skill Fishing 180+ | Rei da Pescaria | |
Nelson Nakamura (Achievement) | 150 | Ter skill Fishing 200+ | Nelson Nakamura |
Montarias
Nome | Pontos de Achievements | Descrição | Titulo | |
---|---|---|---|---|
Domador Junior (Achievement) | 20 | Possuir no mínimo 5 montarias | Domador Junior | |
Domador Senior (Achievement) | 30 | Possuir no mínimo 10 montarias | Domador Sênior | |
Domador Pleno (Achievement) | 40 | Possuir no mínimo 20 montarias | Domador Pleno | |
Domador Supremo (Achievement) | 50 | Possuir no mínimo 30 montarias | Domador Supremo | |
Domador de Elite (Achievement) | 100 | Possuir no mínimo 35 montarias | Domador de Elite | |
O Super Domador (Achievement) | 120 | Possuir no mínimo 80 montarias | O Super Domador | |
Deus das Montarias (Achievement) | 150 | Possuir no mínimo 150 montarias | Deus das Montarias |
Money Rune
Nome | Pontos de Achievements | Descrição | Titulo | |
---|---|---|---|---|
Catador de Bags (Achievement) | 20 | Ter feito pelo menos 2.000.000gps com a money rune | Catador de Bags | |
Catador de Backpacks (Achievement) | 30 | Ter feito pelo menos 10.000.000gps com a money rune | Catador de Backpacks | |
Limpador de Depots (Achievement) | 40 | Ter feito pelo menos 25.000.000gps com a money rune | Limpador de Depots | |
Compulsivo por Limpeza (Achievement) | 50 | Ter feito pelo menos 50.000.000gps com a money rune | Compulsivo por Limpeza | |
Enriqueci Pegando Lixo (Achievement) | 100 | Ter feito pelo menos 100.000.000gps com a money rune | Enriqueci Pegando Lixo | |
Mendingo Ostentação (Achievement) | 120 | Ter feito pelo menos 2.000.000.000gps com a money rune | Mendingo Ostentação | |
Deus do Lixo (Achievement) | 150 | Ter feito pelo menos 5.000.000.000gps com a money rune | Deus do Lixo |
Autoloot
Nome | Pontos de Achievements | Descrição | Titulo | |
---|---|---|---|---|
Caçador de Pão Duro (Achievement) | 20 | Ter feito pelo menos 2.000.000gps com o coletor de dinheiro do autoloot | Caçador de Pão Duro | |
Catador de Esmolas (Achievement) | 30 | Ter feito pelo menos 5.000.000gps com o coletor de dinheiro do autoloot | Catador de Esmolas | |
Caçador de Moedas (Achievement) | 40 | Ter feito pelo menos 10.000.000gps com o coletor de dinheiro do autoloot | Caçador de Moedas | |
Caçador de Tesouro (Achievement) | 50 | Ter feito pelo menos 20.000.000gps com o coletor de dinheiro do autoloot | Caçador de Tesouro | |
Assaltante de Criaturas (Achievement) | 100 | Ter feito pelo menos 50.000.000gps com o coletor de dinheiro do autoloot | Assaltante de Criaturas | |
Saqueador de Carnes (Achievement) | 120 | Ter feito pelo menos 2.000.000.000gps com o coletor de dinheiro do autoloot | Saqueador de Carnes | |
Sem Honra por Cadáveres (Achievement) | 150 | Ter feito pelo menos 5.000.000.000gps com o coletor de dinheiro do autoloot | Sem Honra por Cadáveres |
Addons Full
Nome | Pontos de Achievements | Descrição | Titulo | |
---|---|---|---|---|
Pegador de Trapos (Achievement) | 20 | Possuir no mínimo 3 outfits full | Pegador de Trapos | |
Colecionador de Tecidos (Achievement) | 30 | Possuir no mínimo 10 outfits full | Colecionador de Tecidos | |
Alfaiate Amador (Achievement) | 40 | Possuir no mínimo 20 addons full | Alfaiate Amador | |
Confeccionista Profissional (Achievement) | 50 | Possuir no mínimo 30 addons full | Confeccionista Profissional | |
Designer de Figurino (Achievement) | 100 | Possuir no mínimo 48 outfits full | Designer de Figurino | |
Giorgio Armani (Achievement) | 120 | Possuir no mínimo 60 outfits full | Giorgio Armani | |
Malevola (Achievement) | 150 | Possuir no mínimo 90 outfits full | Malevola |
Zombie Attack
Nome | Pontos de Achievements | Descrição | Titulo | |
---|---|---|---|---|
Zumbi do Pé Torto (Achievement) | 20 | Adquirir 500 pontos no Zombie Attack Event | Zumbi do Pé Torto | |
Nemesis (Achievement) | 30 | Adquirir 1000 pontos no Zombie Attack Event | Nemesis | |
Colecionador de Bombas de Infecção (Achievement) | 40 | Adquirir 2000 pontos no Zombie Attack Event | Colecionador de Bombas de Infecção | |
Super Humano (Achievement) | 50 | Adquirir 500 pontos no Zombie Attack Event | Super Humano | |
Membro da Umbrella Corporation (Achievement) | 100 | Adquirir 10000 pontos no Zombie Attack Event | Membro da Umbrella Corporation | |
Willian Birkin (Achievement) | 120 | Adquirir 20000 pontos no Zombie Attack Event | Willian Birkin | |
Albert Wesker (Achievement) | 150 | Adquirir 50000 pontos no Zombie Attack Event | Albert Wesker |
Guerra Contra a Colmeia
Nome | Pontos de Achievements | Descrição | Titulo | |
---|---|---|---|---|
Em Guerra Contra a Colmeia (Achievement) | 20 | Possuir 50 pontos de reputação na guerra contra a colmeia | Em Guerra Contra a Colmeia | |
Mata Insetos (Achievement) | 30 | Possuir 120 pontos de reputação na guerra contra a colmeia | Mata Insetos | |
Cruel e Nojento (Achievement) | 40 | Possuir 480 pontos de reputação na guerra contra a colmeia | Cruel e Nojento | |
Especialista da Guerra Contra a Colmeia (Achievement) | 50 | Possuir 1440 pontos de reputação na guerra contra a colmeia | Especialista da Guerra Contra a Colmeia | |
Inventor do Inseticida (Achievement) | 100 | Possuir 5000 pontos de reputação na guerra contra a colmeia | Inventor do Inseticida | |
Coletor de Hemolinfa (Achievement) | 120 | Possuir 10000 pontos de reputação na guerra contra a colmeia | Coletor de Hemolinfa | |
Cura da Entomofobia (Achievement) | 150 | Possuir 20000 pontos de reputação na guerra contra a colmeia | Cura da Entomofobia |
Elite Kills
Nome | Pontos de Achievements | Descrição | Titulo | |
---|---|---|---|---|
Aventureiro em Terras Insanas (Achievement) | 20 | Matar 1000 criaturas de elite | Aventureiro em Terras Insanas | |
Louco por Sangue Supremo (Achievement) | 30 | Matar 2500 criaturas de elite | Louco por Sangue Supremo | |
Caçador de Bestas Vorazes (Achievement) | 40 | Matar 7500 criaturas de elite | Caçador de Bestas Vorazes | |
Em Guerra Com o Mal Supremo (Achievement) | 50 | Matar 20000 criaturas de elite | Em Guerra Com o Mal Supremo | |
Guerreiro de Elite (Achievement) | 100 | Matar 50000 criaturas de elite | Guerreiro de Elite | |
Sem Medo do Desconhecido (Achievement) | 120 | Matar 300000 criaturas de elite | Sem Medo do Desconhecido | |
Conquistador Viking (Achievement) | 150 | Matar 1000000 criaturas de elite | Conquistador Viking |
Survival
Nome | Pontos de Achievements | Descrição | Titulo | |
---|---|---|---|---|
Aprendiz de Índio (Achievement) | 20 | Adquirir 100+ pontos no Survival Event | Aprendiz de Índio | |
Escoteiro (Achievement) | 30 | Adquirir 250+ pontos no Survival Event | Escoteiro | |
Treinado Para Sobreviver (Achievement) | 40 | Adquirir 750+ pontos no Survival Event | Treinado Para Sobreviver | |
Guia de Sobrevivência (Achievement) | 50 | Adquirir 2000+ pontos no Survival Event | Guia de Sobrevivência | |
Bear Grylls (Achievement) | 100 | Adquirir 5000+ pontos no Survival Event | Bear Grylls | |
Determinado Pela Vida (Achievement) | 120 | Adquirir 15000+ pontos no Survival Event | Determinado Pela Vida | |
Sobrevive Até Largado e Pelado (Achievement) | 150 | Adquirir 30000+ pontos no Survival Event | Sobrevive Até Largado e Pelado |
Condecoração
Nome | Pontos de Achievements | Descrição | Titulo | |
---|---|---|---|---|
Condecoração (Achievement) | 20 | Receber 1 condecoração (Não ter levado punição nos últimos meses) | Condecoração | |
Condecoração 2 (Achievement) | 30 | Receber 2 condecoração (Não ter levado punição nos últimos meses) | Condecoração | |
Condecoração 3 (Achievement) | 40 | Receber 3 condecoração (Não ter levado punição nos últimos meses) | Condecoração | |
Condecoração 4 (Achievement) | 50 | Receber 4 condecoração (Não ter levado punição nos últimos meses) | Condecoração | |
Condecoração 5 (Achievement) | 100 | Receber 5 condecoração (Não ter levado punição nos últimos meses) | Condecoração | |
Condecoração 6 (Achievement) | 110 | Receber 6 condecoração (Não ter levado punição nos últimos meses) | Condecoração | |
Condecoração 7 (Achievement) | 120 | Receber 7 condecoração (Não ter levado punição nos últimos meses) | Condecoração | |
Condecoração 8 (Achievement) | 130 | Receber 8 condecoração (Não ter levado punição nos últimos meses) | Condecoração | |
Condecoração 9 (Achievement) | 140 | Receber 9 condecoração (Não ter levado punição nos últimos meses) | Condecoração | |
Condecoração 10 (Achievement) | 150 | Receber 10 condecoração (Não ter levado punição nos últimos meses) | Condecoração |