Contribuições do(a) usuário(a) Edivaldo

Ir para navegação Ir para pesquisar
Navegar pelas contribuiçõesExpandirOcultar
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

21 de março de 2024

20 de março de 2024

  • 21h52min21h52min de 20 de março de 2024 dif his −118 JacketSem resumo de edição atual
  • 21h52min21h52min de 20 de março de 2024 dif his +563 N JacketCriou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Jacket | itemclass = Equipamentos de Corpo | primarytype = Armaduras | stackable = não | armor = 1 | weight = 24.00 | classificacao = | max_tier = | npcvalue = 1 | npcprice = 9 | value = 1 - 12 | droppedby = Ninguém. | buyfrom = Jogadores. | sellto = Jogadores. | notes = Podia ser obtido ao chegar em R...'
  • 21h50min21h50min de 20 de março de 2024 dif his +82 Hibiscus DressSem resumo de edição atual
  • 21h48min21h48min de 20 de março de 2024 dif his +449 N Hibiscus DressCriou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Hibiscus Dress | itemclass = Equipamentos de Corpo | primarytype = Armaduras | armor = 0 | weight = 19.00 | value = 2 700 - 3 000 | npcvalue = 2 700 | droppedby = Boreth, Nymph, Vampire Bride, Wyrm. | buyfrom = Jogadores. | sellto = Soya, Soya Master | implemented = | notes = }}'
  • 21h45min21h45min de 20 de março de 2024 dif his +552 N Heat CoreCriou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Heat Core | itemclass = Equipamentos de Corpo | primarytype = Armaduras | weight = 55.00 | classificacao = | max_tier = | imbuement = 2 | armor = 12 | stackable = não | value = Negociável | npcvalue = 9 000 | droppedby = Glooth Brigand, Glooth Fairy, Glooth Golem. | buyfrom = Jogadores. | sellto = Soya, Soya...' atual
  • 21h44min21h44min de 20 de março de 2024 dif his +656 N Greenwood CoatCriou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Greenwood Coat | vocrequired = Druids | levelrequired = 75 | itemclass = Equipamentos de Corpo | primarytype = Armaduras | resist = Earth +12%, Fire -12% | armor = 12 | weight = 28.50 | classificacao = | max_tier = | value = 50 000 - 75 000 | npcvalue = 50 000 | trade = sim | droppedby...' atual
  • 21h43min21h43min de 20 de março de 2024 dif his +588 N Green TunicCriou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Green Tunic | itemclass = Equipamentos de Corpo | primarytype = Armaduras | armor = 1 | weight = 9.30 | classificacao = | max_tier = | value = 1 - 25 | npcvalue = 0 | npcprice = 25 | droppedby = Cult Believer, Cult Enforcer, Cult Scholar, Elf Arcanist, Hero, Vicious Squire. | droppedRaidby = Dharalion, General...' atual
  • 21h41min21h41min de 20 de março de 2024 dif his −1 Golden ArmorSem resumo de edição atual
  • 21h38min21h38min de 20 de março de 2024 dif his +978 N Golden ArmorCriou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Golden Armor | vocrequired = Knights and Paladins | itemclass = Equipamentos de Corpo | primarytype = Armaduras | stackable = não | imbuement = 2 | classificacao = | max_tier = | armor = 14 | weight = 80.00 | value = 18 000 - 30 000 | npcvalue = 18 000 | droppedby = Ascending Ferumbras, Captain Juggernaut, ...'
  • 21h35min21h35min de 20 de março de 2024 dif his −5 Gnome ArmorSem resumo de edição atual
  • 21h33min21h33min de 20 de março de 2024 dif his +768 N Gnome ArmorCriou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Gnome Armor | itemclass = Equipamentos de Corpo | primarytype = Armaduras | vocrequired = Paladins | imbuement = 2 | stackable = não | levelrequired = 200 | skillboost = Distance Fighting +3 | resist = Physical +4%, Energy +8%, Ice -2% | armor = 17 | weight = 120.00 | classificacao = |...'
  • 21h30min21h30min de 20 de março de 2024 dif his +711 N Glooth CapeCriou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Glooth Cape | vocrequired = Sorcerers and Druids | levelrequired = 40 | itemclass = Equipamentos de Corpo | primarytype = Armaduras | stackable = não | resist = Earth +5%, Fire -5% | weight = 29.00 | classificacao = | max_tier = | armor = 9 | value = Negociável | npcvalue = 6 300 | droppedby...' atual
  • 21h29min21h29min de 20 de março de 2024 dif his +1 Glacier RobeSem resumo de edição atual
  • 21h28min21h28min de 20 de março de 2024 dif his +936 N Glacier RobeCriou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Glacier Robe | vocrequired = Sorcerers and Druids | levelrequired = 50 | itemclass = Equipamentos de Corpo | primarytype = Armaduras | stackable = não | armor = 11 | resist = Ice +8%, Energy -8% | weight = 22.50 | classificacao = | max_tier = | value = 9 900 - 18 000 | droppedby = Ca...'
  • 21h24min21h24min de 20 de março de 2024 dif his +722 N Gill CoatCriou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Gill Coat | skillboost = Magic Level +1 | resist = Earth +10%, Fire -10% | vocrequired = Sorcerers and Druids | itemclass = Equipamentos de Corpo | primarytype = Armaduras | levelrequired = 150 | stackable = não | armor = 12 | weight = 19.00 | classificacao = | max_tier = | value = 5 000 - 3...'
  • 21h24min21h24min de 20 de março de 2024 dif his +659 N Ghost ChestplateCriou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Ghost Chestplate | stackable = não | levelrequired = 230 | vocrequired = Paladins | itemclass = Equipamentos de Corpo | primarytype = Armaduras | skillboost = Distance Fighting +2 | imbuement = 2 | classificacao = | max_tier = | armor = 17 | resist = Physical +3% | weight = 123.00 | value = 10 000 000 -...' atual
  • 21h23min21h23min de 20 de março de 2024 dif his +829 N Furious FrockCriou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Furious Frock | vocrequired = Sorcerers and Druids | levelrequired = 130 | itemclass = Equipamentos de Corpo | primarytype = Armaduras | skillboost = Magic Level +2 | armor = 12 | resist = Fire +5% | weight = 34.00 | classificacao = | max_tier = | stackable = não | value = 42 000 000 - 60 000 000 | buyfrom...' atual
  • 21h22min21h22min de 20 de março de 2024 dif his +697 N Fur ArmorCriou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Fur Armor | levelrequired = 50 | itemclass = Equipamentos de Corpo | primarytype = Armaduras | armor = 11 | resist = Earth +5%, Ice +5% | weight = 49.00 | classificacao = | max_tier = | npcvalue = 5 000 | stackable = não | droppedby = Adult Goanna, Capricious Phantom, Lumbering Carnivor, Turbule...' atual
  • 21h19min21h19min de 20 de março de 2024 dif his +609 N Frozen PlateCriou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Frozen Plate | vocrequired = Paladins | levelrequired = 75 | itemclass = Equipamentos de Corpo | primarytype = Armaduras | resist = Ice +7%, Energy -7% | armor = 13 | weight = 75.00 | classificacao = | max_tier = | value = 100 000 - 400 000 | npcvalue = 0 | droppedby = Nergal. | droppedR...' atual
  • 21h15min21h15min de 20 de março de 2024 dif his +742 N Frostsoul TabardCriou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Frostsoul Tabard | vocrequired = Paladins | levelrequired = 200 | itemclass = Equipamentos de Corpo | primarytype = Armaduras | skillboost = Distance Fighting +4 | resist = Ice +8%, Energy -8% | armor = 18 | weight = 145.00 | classificacao = | max_tier = | npcprice = 100 Silver Tokens | buyfrom...' atual
  • 21h15min21h15min de 20 de março de 2024 dif his +827 N Frostmind RaimentCriou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Frostmind Raiment | vocrequired = Sorcerers and Druids | levelrequired = 200 | itemclass = Equipamentos de Corpo | primarytype = Armaduras | skillboost = Magic Level +4 | resist = Ice +8%, Energy -8% | armor = 15 | weight = 55.00 | classificacao = | max_tier = | npcprice = 100 Silver Tokens | bu...' atual
  • 21h14min21h14min de 20 de março de 2024 dif his +786 N Frostheart PlatemailCriou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Frostheart Platemail | vocrequired = Knights | levelrequired = 200 | itemclass = Equipamentos de Corpo | primarytype = Armaduras | skillboost = Club Fighting +4 | resist = Ice +8%, Energy -8% | armor = 18 | weight = 145.00 | classificacao = | max_tier = | npcprice = 100 Silver Tokens | buyfrom...' atual
  • 21h14min21h14min de 20 de março de 2024 dif his +783 N Frostheart HauberkCriou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Frostheart Hauberk | vocrequired = Knights | levelrequired = 200 | itemclass = Equipamentos de Corpo | primarytype = Armaduras | skillboost = Axe Fighting +4 | resist = Ice +8%, Energy -8% | armor = 18 | weight = 145.00 | classificacao = | max_tier = | npcprice = 100 Silver Tokens | buyfrom =...' atual
  • 21h14min21h14min de 20 de março de 2024 dif his +785 N Frostheart CuirassCriou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Frostheart Cuirass | vocrequired = Knights | levelrequired = 200 | itemclass = Equipamentos de Corpo | primarytype = Armaduras | skillboost = Sword Fighting +4 | resist = Ice +8%, Energy -8% | armor = 18 | weight = 145.00 | classificacao = | max_tier = | npcprice = 100 Silver Tokens | buyfrom...' atual
  • 21h13min21h13min de 20 de março de 2024 dif his −18 Focus CapeSem resumo de edição atual
  • 21h12min21h12min de 20 de março de 2024 dif his +828 N Focus CapeCriou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Focus Cape | vocrequired = Sorcerers and Druids | itemclass = Equipamentos de Corpo | primarytype = Armaduras | skillboost = Magic Level +1 | armor = 9 | weight = 21.00 | classificacao = | max_tier = | value = 5 400 - 8 000 | npcvalue = 5 400 | droppedby = Captain Sea Serpent, Dawnfire Asura, Elite Nightmare S...'
  • 21h08min21h08min de 20 de março de 2024 dif his +425 N Flower DressCriou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Flower Dress | itemclass = Equipamentos de Corpo | primarytype = Armaduras | stackable = não | armor = 0 | weight = 19.00 | value = 1 000 - 15 000 | droppedby = Musashi. | npcvalue = 1 000 | buyfrom = Jogadores. | sellto = Jogadores; | implemented = | notes = }}'
  • 21h07min21h07min de 20 de março de 2024 dif his +158 N Predefinição:Infobox Item/Template/ArmadurasCriou página com '{{#dpl: | mode=userformat | format='''Armaduras'''<br />\n,* %PAGE%\n,, | noresultsheader=  | category=Armaduras | category=Itens | namespace= }}' atual
  • 21h07min21h07min de 20 de março de 2024 dif his +737 N Firesoul TabardCriou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Firesoul Tabard | vocrequired = Paladins | levelrequired = 200 | itemclass = Equipamentos de Corpo | primarytype = Armaduras | skillboost = Distance Fighting +4 | resist = Fire +8%, Ice -8% | armor = 18 | weight = 145.00 | classificacao = | max_tier = | npcprice = 100 Silver Tokens | buyfrom =...' atual
  • 21h06min21h06min de 20 de março de 2024 dif his +822 N Firemind RaimentCriou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Firemind Raiment | vocrequired = Sorcerers and Druids | levelrequired = 200 | itemclass = Equipamentos de Corpo | primarytype = Armaduras | skillboost = Magic Level +4 | resist = Fire +8%, Ice -8% | armor = 15 | weight = 55.00 | classificacao = | max_tier = | npcprice = 100 Silver Tokens | buyfrom...' atual
  • 21h06min21h06min de 20 de março de 2024 dif his +770 N Fireheart PlatemailCriou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Fireheart Platemail | vocrequired = Knights | levelrequired = 200 | itemclass = Equipamentos de Corpo | primarytype = Armaduras | skillboost = Club Fighting +4 | resist = Fire +8%, Ice -8% | armor = 18 | weight = 145.00 | classificacao = | max_tier = | npcprice = 100 Silver Tokens | buyfrom = C...' atual
  • 21h05min21h05min de 20 de março de 2024 dif his +778 N Fireheart HauberkCriou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Fireheart Hauberk | vocrequired = Knights | levelrequired = 200 | itemclass = Equipamentos de Corpo | primarytype = Armaduras | skillboost = Axe Fighting +4 | resist = Fire +8%, Ice -8% | armor = 18 | weight = 145.00 | classificacao = | max_tier = | npcprice = 100 Silver Tokens | buyfrom = Cled...' atual
  • 21h05min21h05min de 20 de março de 2024 dif his +43 Falcon PlateSem resumo de edição atual
  • 21h04min21h04min de 20 de março de 2024 dif his +780 N Fireheart CuirassCriou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Fireheart Cuirass | vocrequired = Knights | levelrequired = 200 | itemclass = Equipamentos de Corpo | primarytype = Armaduras | skillboost = Sword Fighting +4 | resist = Fire +8%, Ice -8% | armor = 18 | weight = 145.00 | classificacao = | max_tier = | npcprice = 100 Silver Tokens | buyfrom = Cl...' atual
  • 21h03min21h03min de 20 de março de 2024 dif his +692 N Falcon PlateCriou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Falcon Plate | stackable = não | levelrequired = 300 | vocrequired = Knights | itemclass = Equipamentos de Corpo | primarytype = Armaduras | skillboost = Shielding +4 | imbuement = | classificacao = | max_tier = 10 | armor = 18 | resist = Physical +12% | weight = 188.00 | value = 90 000 000 - 120 000 00...'
  • 20h59min20h59min de 20 de março de 2024 dif his +579 N Ethno CoatCriou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Ethno Coat | vocrequired = Sorcerers and Druids | itemclass = Equipamentos de Corpo | primarytype = Armaduras | skillboost = Magic Level +1 | armor = 7 | weight = 25.50 | classificacao = | max_tier = | value = 180 - 750 | npcvalue = 180 | npcprice = 180 | buyfrom = Jogadores. | sellto = Soya, Soya Master...' atual
  • 20h58min20h58min de 20 de março de 2024 dif his +646 N Embrace of NatureCriou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Embrace of Nature | vocrequired = Paladins | levelrequired = 220 | itemclass = Equipamentos de Corpo | primarytype = Armaduras | skillboost = Distance Fighting +4 | imbuement = 1 | classificacao = | max_tier = | armor = 16 | resist = Ice +11%, Energy -3% | weight = 24.00 | stackable = não | value...' atual
  • 20h56min20h56min de 20 de março de 2024 dif his +703 N Elven MailCriou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Elven Mail | itemclass = Equipamentos de Corpo | primarytype = Armaduras | imbuement = 3 | armor = 9 | weight = 90.00 | classificacao = | max_tier = | trade = não | value = 600 000 - 1 500 000 | buyfrom = Jogadores. | sellto = Jogadores. | droppedby = Musashi, Ravenous Hunger. | notes = Obtê-la era um...' atual