Mind Stone: mudanças entre as edições
m (Bot: remove campos vazios (a predefinição mostra o valor padrão)) |
(Bot: droppedby refeito com o loot do servidor (faltavam monstros com <loot capacity>)) |
||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
| weight = 2.50 | | weight = 2.50 | ||
| npcvalue = 170 | | npcvalue = 170 | ||
| droppedby = [[Arachnophobica]], [[Burster Spectre]], [[Captain Demon Skeleton]], [[Captain Hand Of Cursed Fate]], [[Castle Warlock]], [[Champion Warlock]], [[Demon Skeleton]], [[Destroyer]], [[Dipthrah]], [[Foliathar]], [[Ghazbaran]], [[Halloween Pumpkin]], [[Hand of Cursed Fate]], [[Lich]], [[Morgaroth]], [[Pioxius Carnage]], [[Raging Mage]], [[Renegade Quara Constrictor]], [[Renegade Quara Hydromancer]], [[Renegade Quara Mantassin]], [[Renegade Quara Pincher]], [[Renegade Quara Predator]], [[Warlock]]. | | droppedby = [[Arachnophobica]], [[Bazir]], [[Burster Spectre]], [[Captain Demon Skeleton]], [[Captain Hand Of Cursed Fate]], [[Castle Warlock]], [[Champion Warlock]], [[Demon Skeleton]], [[Destroyer]], [[Dipthrah]], [[Foliathar]], [[Freegoiz]], [[Ghazbaran]], [[Halloween Pumpkin]], [[Hand of Cursed Fate]], [[Infernatil]], [[Lich]], [[Morgaroth]], [[Pioxius Carnage]], [[Raging Mage]], [[Renegade Quara Constrictor]], [[Renegade Quara Hydromancer]], [[Renegade Quara Mantassin]], [[Renegade Quara Pincher]], [[Renegade Quara Predator]], [[Warlock]]. | ||
| buyfrom = Jogadores. | | buyfrom = Jogadores. | ||
| sellto = Alexander, Haroun | | sellto = Alexander, Haroun | ||
}} | }} | ||
Edição atual tal como às 16h07min de 14 de novembro de 2026
|





















