Pet Bipbop: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 29: | Linha 29: | ||
|mechanicsDesc = O energy shield (Firewall) dele tem uma eficiência maior quanto maior o level do pet (usa menos mana pra cada ponto que acerta o escudo). | |mechanicsDesc = O energy shield (Firewall) dele tem uma eficiência maior quanto maior o level do pet (usa menos mana pra cada ponto que acerta o escudo). | ||
O energy shield não absorve todo o dano, começa em ~20% e vai subindo absorvendo cada vez mais no escudo. | O energy shield não absorve todo o dano, começa em ~20% e vai subindo absorvendo cada vez mais no escudo. | ||
Ele é imune a energy. | Ele é imune a energy. | ||
Ele quando transformado (overclock) tem grande resistencia a fogo e fisico, e seus ataques soltam raios que "pulam" para alvos próximos. | Ele quando transformado (overclock) tem grande resistencia a fogo e fisico, e seus ataques soltam raios que "pulam" para alvos próximos. | ||
O pet tem um bonus de dano pra cada booster que o discord possui, isso pode ser visto no look dele. | O pet tem um bonus de dano pra cada booster que o discord possui, isso pode ser visto no look dele. | ||
|historyDesc = {{:PetHistory:Bipbop}} | |historyDesc = {{:PetHistory:Bipbop}} | ||
}} | }} | ||
Edição das 12h08min de 12 de novembro de 2025
Informações Pet Bipbop
![]() |
|
||||||||||||
Como Obter
|
| Aparências: |
| Evolução Atributos Básicos: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Passiva | ||
| Passiva | Descrição | Imagem |
| Desconhecido (Level: ? Mana: ? Cooldown: ?) | Desconhecido. | ![]() Os valores apresentados são de teste e nem sempre refletem a realidade do pet ![]() |















