Glacier Shoes: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Glacier Shoes | itemclass = Equipamentos de Corpo | primarytype = Botas | imbuement = 1 | stackable = não | armor = 2 | resist = Ice +5%, Energy -5% | levelrequired = 35 | vocrequired = Sorcerers and Druids | weight = 7.50 | value = 2 250 - 4 000 | npcvalue = 2 250 | droppedby = [[Many Faces]...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
| value = 2 250 - 4 000 | | value = 2 250 - 4 000 | ||
| npcvalue = 2 250 | | npcvalue = 2 250 | ||
| droppedby = [[Many Faces]], [[Captain Quara Mantassin]], [[Icecold Book]], [[Ice Witch]], [[Seacrest Serpent]], [[Soul-Broken Harbinger | | droppedby = [[Many Faces]], [[Captain Quara Mantassin]], [[Icecold Book]], [[Ice Witch]], [[Seacrest Serpent]], [[Soul-Broken Harbinger]], [[Usurper Archer]], | ||
| droppedRaidby = | | droppedRaidby = | ||
| buyfrom = Jogadores. | | buyfrom = Jogadores. | ||
Edição atual tal como às 16h15min de 21 de março de 2024
|

