Crystal Wolf: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 17: | Linha 17: | ||
| pushobjects = sim | | pushobjects = sim | ||
| speed = 160 | | speed = 160 | ||
| charm = | | charm = 50 | ||
| defense = 19 | | defense = 19 | ||
| mitigation = 0.67 | | mitigation = 0.67 | ||
| ocorrencia = | | ocorrencia = muito raro | ||
| dificuldade = médio | | dificuldade = médio | ||
| maxdmg = 180 | | maxdmg = 180 | ||
Linha 48: | Linha 48: | ||
| energyDmgMod = 105% | | energyDmgMod = 105% | ||
| holyDmgMod = 90% | | holyDmgMod = 90% | ||
| iceDmgMod = | | iceDmgMod = 50% | ||
| healDmgMod = 100% | | healDmgMod = 100% | ||
| reflete = | | reflete = |
Edição das 17h29min de 13 de janeiro de 2024
|
||||||||||||
Habilidades: | Físico: Corpo a corpo (0-40) Earth: Terra Wave (0-20) Ice: Ice Area Attack (40-55) Mana Drain: Mana Drain (0-60) Cura: Self Healing (0-65)
|
|||||||||||
Comportamento: | Não é possível bloquear o respawn dessa criatura. Combate corpo a corpo e à distância. Foge com a vida baixa. | |||||||||||
Locais Fixos: | Barbarian Camp, Chakoya Islands | |||||||||||
Sons: | "Raaarrr!". | |||||||||||
Loot: |
|
|||||||||||
Notas: |