Hunters Boss Quest: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 18: | Linha 18: | ||
!width="200px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}'''Experiência''' | !width="200px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}'''Experiência''' | ||
!width="200px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}'''Task Points''' | !width="200px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}'''Task Points''' | ||
!width="200px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}''' | !width="200px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}'''Recompensa''' | ||
!width="200px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}'''Localização''' | !width="200px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}'''Localização''' | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
Linha 38: | Linha 38: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}[[Dwarf]] ou [[Dwarf Soldier]] | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}[[Dwarf]] ou [[Dwarf Soldier]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Arquivo:Dwarf | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Arquivo:Dwarf.gif|link=]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}300 | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}300 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}9.00 | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}9.00 | ||
Linha 62: | Linha 62: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}[[Elf]], [[Elf Scout]], [[Elf Arcanist]] | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}[[Elf]], [[Elf Scout]], [[Elf Arcanist]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Arquivo:Elf | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Arquivo:Elf.gif|link=]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}345 | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}345 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}15.000 | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}15.000 | ||
Linha 74: | Linha 74: | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}20.000 | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}20.000 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}1 | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}1 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}} | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}-- | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[enigma]], [[Yalahar]], [[Venore]], [[Thais]], [[Port Hope]] | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[enigma]], [[Yalahar]], [[Venore]], [[Thais]], [[Port Hope]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}[[Cyclops]], [[Cyclops Drone]], [[Cyclops Smith]] | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}[[Cyclops]], [[Cyclops Drone]], [[Cyclops Smith]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Arquivo:Cyclops | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Arquivo:Cyclops.gif|link=]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}375 | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}375 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}25.000 | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}25.000 | ||
Linha 94: | Linha 94: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}[[Bonelord]], [[Elder Bonelord]], [[Braindeath]] | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}[[Bonelord]], [[Elder Bonelord]], [[Braindeath]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Arquivo:Bonelord | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Arquivo:Bonelord.gif|link=]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}405 | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}405 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}-- | |||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}1 | |||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}1 [[Hunting Horn]] | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}1 [[Hunting Horn]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Enigma]], [[Avalon]], [[Venore]] | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Enigma]], [[Avalon]], [[Venore]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
Linha 123: | Linha 123: | ||
!width="200px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}'''Experiência''' | !width="200px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}'''Experiência''' | ||
!width="200px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}'''Task Points''' | !width="200px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}'''Task Points''' | ||
!width="200px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}''' | !width="200px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}'''Recompensa''' | ||
!width="200px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}'''Localização''' | !width="200px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}'''Localização''' | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
Linha 143: | Linha 143: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}[[Dark Magician]], [[Mad Scientist]] | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}[[Dark Magician]], [[Mad Scientist]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Arquivo:Dark Magician | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Arquivo:Dark Magician.gif|link=]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}485 | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}485 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}55.000 | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}55.000 | ||
Linha 159: | Linha 159: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}[[Bue Djinn]], [[Green Djinn]], [[Efreet]], [[Marid]] | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}[[Bue Djinn]], [[Green Djinn]], [[Efreet]], [[Marid]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}} | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Arquivo:Green Djinn.gif|link=]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}525 | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}525 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}65.000 | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}65.000 | ||
Linha 175: | Linha 175: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}[[Mercury Blob]], [[Death Blob]], [[Acid Blob]], [[Slime]] | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}[[Mercury Blob]], [[Death Blob]], [[Acid Blob]], [[Slime]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}} | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Arquivo:Slime.gif|link=]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}565 | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}565 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}75.000 | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}75.000 | ||
Linha 183: | Linha 183: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}[[Necromancer]], [[Priestess]] | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}[[Necromancer]], [[Priestess]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Arquivo:Necromancer | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Arquivo:Necromancer.gif|link=]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}585 | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}585 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}80.000 | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}80.000 | ||
Linha 191: | Linha 191: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}[[Vampire]], [[Vampire Bride]] | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}[[Vampire]], [[Vampire Bride]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Arquivo:Vampire | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Arquivo:Vampire.gif|link=]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}605 | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}605 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}85.000 | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}85.000 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}1 | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}1 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}} | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}1 000 000 [[gp]]s, 3 [[Flawless Ice Crystaç]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Yalahar]], [[Farmine]] | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Yalahar]], [[Farmine]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
Linha 228: | Linha 228: | ||
!width="200px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}'''Experiência''' | !width="200px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}'''Experiência''' | ||
!width="200px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}'''Task Points''' | !width="200px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}'''Task Points''' | ||
!width="200px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}''' | !width="200px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}'''Recompensa''' | ||
!width="200px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}'''Localização''' | !width="200px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}'''Localização''' | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
Linha 242: | Linha 242: | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Arquivo:Dragon.gif|link=]] | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Arquivo:Dragon.gif|link=]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}705 | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}705 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}130.000 | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}130.000 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}1 | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}1 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}} | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Arquivo:Achievement.gif|link=]] [[Achievements]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Enigma]], [[Svargrond]], [[Korneta]], [[Yalahar]], [[Thais]], [[Darashia]], [[Edron]] | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Enigma]], [[Svargrond]], [[Korneta]], [[Yalahar]], [[Thais]], [[Darashia]], [[Edron]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
Linha 284: | Linha 284: | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}180.000 | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}180.000 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}1 | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}1 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}} | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}-- | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Korneta]], [[Carlin]], [[Yalahar]] | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Korneta]], [[Carlin]], [[Yalahar]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
Linha 290: | Linha 290: | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Arquivo:Giant Spider.gif|link=]] | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Arquivo:Giant Spider.gif|link=]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}855 | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}855 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}-- | |||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}1 | |||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}3 000 000 [[gp]]s, 5 [[Flawless Ice Crystal]] | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}3 000 000 [[gp]]s, 5 [[Flawless Ice Crystal]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Enigma]], [[Yalahar]], [[Vermont]], [[Port Hope]], [[Venore]] | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Enigma]], [[Yalahar]], [[Vermont]], [[Port Hope]], [[Venore]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
Linha 298: | Linha 298: | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Arquivo:Hero.gif|link=]] | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Arquivo:Hero.gif|link=]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}885 | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}885 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}200.000 | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}200.000 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}1 | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}1 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}} | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Arquivo:Achievement.gif|link=]] [[Achievements]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Avalon]], [[Enigma]], [[Mystic Island]] | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Avalon]], [[Enigma]], [[Mystic Island]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
Linha 314: | Linha 314: | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Arquivo:Black Knight.gif|link=]] | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Arquivo:Black Knight.gif|link=]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}945 | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}945 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}230.000 | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}230.000 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}1 | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}1 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}-- | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}-- | ||
Linha 333: | Linha 333: | ||
!width="200px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}'''Experiência''' | !width="200px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}'''Experiência''' | ||
!width="200px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}'''Task Points''' | !width="200px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}'''Task Points''' | ||
!width="200px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}''' | !width="200px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}'''Recompensa''' | ||
!width="200px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}'''Localização''' | !width="200px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}'''Localização''' | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
Linha 341: | Linha 341: | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}245.000 | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}245.000 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}1 | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}1 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}} | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}-- | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Enigma]], [[Korneta]], [[Mystic Island]], [[Vermont]], [[Alburn]], [[Darashia]] | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Enigma]], [[Korneta]], [[Mystic Island]], [[Vermont]], [[Alburn]], [[Darashia]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
Linha 349: | Linha 349: | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}260.000 | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}260.000 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}1 | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}1 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}} | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}-- | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Svargrond]], [[Fort Bay]], [[Ice Island]], [[Abrohos]] | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Svargrond]], [[Fort Bay]], [[Ice Island]], [[Abrohos]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
Linha 356: | Linha 356: | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}1035 | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}1035 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}275.000 | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}275.000 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}} | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}1 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}} | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}-- | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Korneta]], [[Avalon]], [[Fort Bay]], [[Yalahar]], [[Vermont]], [[Goroma]], [[Banuta]] | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Korneta]], [[Avalon]], [[Fort Bay]], [[Yalahar]], [[Vermont]], [[Goroma]], [[Banuta]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
Linha 384: | Linha 384: | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Korneta]] | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Korneta]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}[[Dark | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}[[Dark Torturer]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Arquivo:Dark | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Arquivo:Dark Torturer.gif|link=]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}1155 | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}1155 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}} | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}-- | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}1 | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}1 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}} | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}4 000 000 [[gp]]s, 1 [[Pure Energy]], 3 [[Flawless Ice Crystal]], [[Arquivo:Achievement.gif|link=]] [[Achievements]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Banuta]] ({{mapa|32799,32501,11:2|aqui}}) | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Banuta]] ({{mapa|32799,32501,11:2|aqui}}) | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}[[ | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}[[Hand of Cursed Fate]]</br>&</br>[[Young Sea Serpent]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Arquivo: | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Arquivo:Hand of Cursed Fate.gif|link=]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}} | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}1190 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}} | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}340.000 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}} | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}1 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}} | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}-- | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[ | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Avalon]], [[Fort Bay]], [[Mystic Island]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}[[ | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}[[Warlock]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Arquivo: | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Arquivo:Warlock.gif|link=]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}} | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}1225 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}} | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}360.000 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}} | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}1 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}} | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}-- | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[ | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Fort Bay]], [[Mystic Island]], [[Enigma]], [[Avalon]], [[Abrohos]], [[Ice Island]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}[[ | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}[[Infernalist]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Arquivo: | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Arquivo:Infernalist.gif|link=]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}} | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}1260 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}} | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}380.000 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}} | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}1 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}} | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}-- | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[ | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Yalahar]], [[Abrohos]] | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
