Predefinição:Trades/Sell: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1 124: | Linha 1 124: | ||
|Grapes = 3 | |Grapes = 3 | ||
|Great Fireball Rune = 57 | |Great Fireball Rune = 57 | ||
|Great Health Potion | |Great Health Potion = 225 | ||
|Great Mana Potion | |Great Mana Potion = 144 | ||
|Great Spirit Potion | |Great Spirit Potion = 228 | ||
|Green 25 Years Balloon = 200 [[Theon]]s | |Green 25 Years Balloon = 200 [[Theon]]s | ||
|Green and Blue Presents = 200 [[Theon]]s | |Green and Blue Presents = 200 [[Theon]]s | ||
Linha 1 165: | Linha 1 165: | ||
|Hatchet = 85 | |Hatchet = 85 | ||
|Headache Pill = 350 | |Headache Pill = 350 | ||
|Health Potion | |Health Potion = 50 | ||
|Heart Backpack = 500 | |Heart Backpack = 500 | ||
|Heart of the Mountain = [[Blessing|Preço Variado]] | |Heart of the Mountain = [[Blessing|Preço Variado]] | ||
Linha 1 284: | Linha 1 284: | ||
|Magician's Robe = 450 | |Magician's Robe = 450 | ||
|Mago Mechanic Core = 13000 | |Mago Mechanic Core = 13000 | ||
|Mana Potion | |Mana Potion = 56 | ||
|Mango = 8 | |Mango = 8 | ||
Linha 1 670: | Linha 1 670: | ||
|String of Fairy Lights = 225 [[Theon]]s | |String of Fairy Lights = 225 [[Theon]]s | ||
|Stripped Shark Trophy = 5000 [[Trust Point]]s | |Stripped Shark Trophy = 5000 [[Trust Point]]s | ||
|Strong Health Potion | |Strong Health Potion = 115 | ||
|Strong Mana Potion | |Strong Mana Potion = 93 | ||
|Strong Sinew = 4000 | |Strong Sinew = 4000 | ||
|Studded Armor = 90 | |Studded Armor = 90 | ||
Linha 1 678: | Linha 1 678: | ||
|Studded Shield = 47 | |Studded Shield = 47 | ||
|Sudden Death Rune = 135 | |Sudden Death Rune = 135 | ||
|Supreme Health Potion | |Supreme Health Potion = 625 | ||
|Suspicious Documents = 2000 | |Suspicious Documents = 2000 | ||
|Suspicious Signet Ring = 15000 | |Suspicious Signet Ring = 15000 | ||
Linha 1 749: | Linha 1 749: | ||
|Two Handed Sword = 950 | |Two Handed Sword = 950 | ||
|Ultimate Healing Rune = 175 | |Ultimate Healing Rune = 175 | ||
|Ultimate Health Potion | |Ultimate Health Potion = 379 | ||
|Ultimate Mana Potion = 438 | |Ultimate Mana Potion = 438 | ||
|Ultimate Spirit Potion | |Ultimate Spirit Potion = 438 | ||
|Umbral Axe = 1 [[Crude Umbral Axe]] e</br>75 [[Cluster of Solace|Clusters of Solace]] | |Umbral Axe = 1 [[Crude Umbral Axe]] e</br>75 [[Cluster of Solace|Clusters of Solace]] | ||
|Umbral Blade = 1 [[Crude Umbral Blade]] e</br>75 [[Cluster of Solace|Clusters of Solace]] | |Umbral Blade = 1 [[Crude Umbral Blade]] e</br>75 [[Cluster of Solace|Clusters of Solace]] |
Edição das 16h46min de 12 de novembro de 2023
Item | Valor |