Devil Helmet: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Devil Helmet | itemclass = Equipamentos de Corpo | primarytype = Capacetes | armor = 7 | weight = 50.00 | stackable = não | value = 450 - 1 000 | npcvalue = 1 000 | droppedby = Captain Demon, Champion Demon, Claste Demon, Elite Demon, Demon, Demon Outcast, Infernatil, Grimeleech, Freegoiz, Rage Squid, Razzag...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
| npcvalue = 1 000 | | npcvalue = 1 000 | ||
| droppedby = [[Captain Demon]], [[Champion Demon]], [[Claste Demon]], [[Elite Demon]], [[Demon]], [[Demon Outcast]], [[Infernatil]], [[Grimeleech]], [[Freegoiz]], [[Rage Squid]], [[Razzagorn]], [[Vexclaw]]. | | droppedby = [[Captain Demon]], [[Champion Demon]], [[Claste Demon]], [[Elite Demon]], [[Demon]], [[Demon Outcast]], [[Infernatil]], [[Grimeleech]], [[Freegoiz]], [[Rage Squid]], [[Razzagorn]], [[Vexclaw]]. | ||
| droppedRaidby = [[Azazel]], [[Apocalypse]], [[Bazir], [[Balghordan]], [[Pioxius Carnage]], [[Morgaroth]], [[Halloween Pumpkin]] | | droppedRaidby = [[Azazel]], [[Apocalypse]], [[Bazir]], [[Balghordan]], [[Pioxius Carnage]], [[Morgaroth]], [[Halloween Pumpkin]]. | ||
| buyfrom = Jogadores. | | buyfrom = Jogadores. | ||
| sellto = Rashid, Soya, Soya Master | | sellto = Rashid, Soya, Soya Master | ||
Edição das 18h42min de 3 de outubro de 2023
|








