Morgaroth: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
(Bot: Loot Divergente confirmado pelo servidor: lootRaid += Demon Shield (50.0%); lootRaid += Infernal Bolt (20.001%); lootRaid += Mastermind Shield (50.0%); lootincomum += Moonlight Rod (20.001%); lootincomum += Necrotic Rod (20.001%); lootRaid += Ring of the Sky (20.001%)) |
||
| Linha 60: | Linha 60: | ||
| locationRaid = | | locationRaid = | ||
| lootcomum = 0-10 [[Crystal Coin]]s, 0-5 [[Demonic Essence]]s, 0-4 [[Small Emerald]]s, 0-11 [[Small Diamond]]s, 0-13 [[White Pearl]]s, 0-13 [[Small Sapphire]]s, 0-13 [[Demon Horn]]s, [[Blue Gem]], [[Crystal Ring]], [[Death Ring]], [[Demonbone]], [[Devil Helmet]], [[Double Axe]], [[Energy Ring]], [[Magic Light Wand]], [[Crystal Ball]], [[Giant Sword]], [[Golden Legs]], [[Golden Mug]], [[Great Health Potion]], 0-5 [[Great Mana Potion]], [[Great Shield]], [[Great Spirit Potion]], [[Green Gem]], [[Magic Plate Armor]], [[Magma Coat]], [[Mind Stone]], [[Orb]], [[Red Tome]], [[Strange Symbol]], [[Stone Skin Amulet]], [[Ultimate Health Potion]]. | | lootcomum = 0-10 [[Crystal Coin]]s, 0-5 [[Demonic Essence]]s, 0-4 [[Small Emerald]]s, 0-11 [[Small Diamond]]s, 0-13 [[White Pearl]]s, 0-13 [[Small Sapphire]]s, 0-13 [[Demon Horn]]s, [[Blue Gem]], [[Crystal Ring]], [[Death Ring]], [[Demonbone]], [[Devil Helmet]], [[Double Axe]], [[Energy Ring]], [[Magic Light Wand]], [[Crystal Ball]], [[Giant Sword]], [[Golden Legs]], [[Golden Mug]], [[Great Health Potion]], 0-5 [[Great Mana Potion]], [[Great Shield]], [[Great Spirit Potion]], [[Green Gem]], [[Magic Plate Armor]], [[Magma Coat]], [[Mind Stone]], [[Orb]], [[Red Tome]], [[Strange Symbol]], [[Stone Skin Amulet]], [[Ultimate Health Potion]]. | ||
| lootincomum = | | lootincomum = [[Moonlight Rod]], [[Necrotic Rod]]. | ||
| lootsemiraro = | | lootsemiraro = | ||
| lootraro = [[Molten Plate]], [[Platinum Amulet]], [[The Stomper]], [[Thunder Hammer]], [[Chain Bolter]], [[Dark Lord's Cape]], [[Dragon Robe]], [[Fireborn Giant Armor]], [[Morgaroth's Heart]], [[Obsidian Truncheon]], [[Royal Crossbow]], [[Teddy Bear]], [[The Devileye]]. | | lootraro = [[Molten Plate]], [[Platinum Amulet]], [[The Stomper]], [[Thunder Hammer]], [[Chain Bolter]], [[Dark Lord's Cape]], [[Dragon Robe]], [[Fireborn Giant Armor]], [[Morgaroth's Heart]], [[Obsidian Truncheon]], [[Royal Crossbow]], [[Teddy Bear]], [[The Devileye]]. | ||
| lootmuitoraro = [[Phoenix Statue]]. | | lootmuitoraro = [[Phoenix Statue]]. | ||
| lootEvent = | | lootEvent = | ||
| lootRaid = | | lootRaid = [[Demon Shield]], [[Infernal Bolt]], [[Mastermind Shield]], [[Ring of the Sky]]. | ||
| notes = | | notes = | ||
<noinclude><p><spoiler> | <noinclude><p><spoiler> | ||
Edição das 12h03min de 14 de novembro de 2026
![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habilidades: | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comportamento: | Não é possível bloquear o respawn dessa criatura. Combate corpo a corpo e à distância. Foge com a vida baixa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Locais de Invasões: | Demon Hell, Yalahar Magician Quarter, Simon Favorite Temple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sons: | "I AM MORGAROTH, LORD OF THE TRIANGLE... AND YOU ARE LOST!"; "MY SEED IS FEAR AND MY HARVEST ARE YOUR SOULS!"; "ZATHROTH! LOOK AT THE DESTRUCTION I AM CAUSING IN YOUR NAME!"; "THE TRIANGLE OF TERROR WILL RISE!". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loot: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notas: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
