Pet Tauron: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 59: | Linha 59: | ||
!width=70%|Descrição | !width=70%|Descrição | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center; height:50px;"|[[Arquivo:Físico. | |style="text-align:center; height:50px;"|[[Arquivo:Físico.png|link=]] | ||
|style="text-align:center;"|Ataque Corpo a Corpo | |||
|style="text-align:center;"|[[Physical Damage]] (Dano de Físico) padrão | |||
|style="text-align:center;"|Alvo único (curta distância) | |||
|style="text-align:center;"|Ataque físico básico sempre que está em combate corpo a corpo. | |||
|- | |||
|style="text-align:center; height:50px;"|[[Arquivo:Healing_icon.png|link=]] | |||
|style="text-align:center;"|Heal | |||
|style="text-align:center;"|Cura Padrão, (Self Healing) | |||
|style="text-align:center;"|Próprio/aliado | |||
|style="text-align:center;"|Recuperação leve de vida. | |||
|- | |||
|style="text-align:center; height:50px;"|[[Arquivo:Healing_icon.png|link=]] | |||
|style="text-align:center;"|Shadow Heal | |||
|style="text-align:center;"|Cura Avançada, (Self Healing) | |||
|style="text-align:center;"|Próprio/aliado | |||
|style="text-align:center;"|Recuperação intensa de vida. | |||
|- | |||
|style="text-align:center; height:50px;"|[[Arquivo:Físico.png|link=]] | |||
|style="text-align:center;"|Shadow Cutting | |style="text-align:center;"|Shadow Cutting | ||
|style="text-align:center;"|[[Physical Damage]], (Físico) | |style="text-align:center;"|[[Physical Damage]], (Dano de Físico) | ||
|style="text-align:center;"|Single Target | |style="text-align:center;"|Single Target | ||
|style="text-align:center;"|Um corte rápido e preciso em um único inimigo. Ideal para focar criaturas fortes. | |style="text-align:center;"|Um corte rápido e preciso em um único inimigo. Ideal para focar criaturas fortes. | ||
|- | |||
|style="text-align:center; height:50px;"|[[Arquivo:Electrified_Icon.gif|link=]] | |||
|style="text-align:center;"|Shadow Ball | |||
|style="text-align:center;"|[[Energy Damage]], (Dano de Energia) | |||
|style="text-align:center;"|Área | |||
|style="text-align:center;"|Explosão de energia que atinge múltiplos inimigos. | |||
|- | |||
|style="text-align:center; height:50px;"|[[Arquivo:Físico.png|link=]] | |||
|style="text-align:center;"|Shadow Thrower | |||
|style="text-align:center;"|[[Physical Damage]] (Dano de Físico) | |||
|style="text-align:center;"|Área | |||
|style="text-align:center;"|Explosão de físico em área. | |||
|- | |||
|style="text-align:center; height:50px;"|[[Arquivo:Electrified_Icon.gif|link=]] | |||
|style="text-align:center;"|Shadow Energy Pulse | |||
|style="text-align:center;"|[[Energy Damage]] (Dano de Energia) | |||
|style="text-align:center;"|Área | |||
|style="text-align:center;"|Pulso de energia em área. | |||
|- | |||
|style="text-align:center; height:50px;"|[[Arquivo:Electrified_Icon.gif|link=]] | |||
|style="text-align:center;"|Shadow Light Force | |||
|style="text-align:center;"|[[Energy Damage]] (Dano de Energia) | |||
|style="text-align:center;"|Reflexiva / Área | |||
|style="text-align:center;"|Reflete dano recebido como dano de energia. | |||
|- | |||
|style="text-align:center; height:50px;"|[[Arquivo:Shadow Res Icon.gif|link=]] | |||
|style="text-align:center;"|Shadow Res | |||
|style="text-align:center;"|Controle / Provocação | |||
|style="text-align:center;"|Inimigos à distância | |||
|style="text-align:center;"|Magia lançada diretamente nas criaturas, forçando-as a focar no Tauron | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 13h30min de 30 de julho de 2025
Informações Pet Tauron
![]() |
|
||||||||||||
Como Obter
|
| Aparências: |
|
|
| Desconhecido. |
| Símbolo | Nome | Tipo | Área | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Ataque Corpo a Corpo | Physical Damage (Dano de Físico) padrão | Alvo único (curta distância) | Ataque físico básico sempre que está em combate corpo a corpo. | |
| Heal | Cura Padrão, (Self Healing) | Próprio/aliado | Recuperação leve de vida. | |
| Shadow Heal | Cura Avançada, (Self Healing) | Próprio/aliado | Recuperação intensa de vida. | |
| Shadow Cutting | Physical Damage, (Dano de Físico) | Single Target | Um corte rápido e preciso em um único inimigo. Ideal para focar criaturas fortes. | |
| Shadow Ball | Energy Damage, (Dano de Energia) | Área | Explosão de energia que atinge múltiplos inimigos. | |
| Shadow Thrower | Physical Damage (Dano de Físico) | Área | Explosão de físico em área. | |
| Shadow Energy Pulse | Energy Damage (Dano de Energia) | Área | Pulso de energia em área. | |
| Shadow Light Force | Energy Damage (Dano de Energia) | Reflexiva / Área | Reflete dano recebido como dano de energia. | |
| Shadow Res | Controle / Provocação | Inimigos à distância | Magia lançada diretamente nas criaturas, forçando-as a focar no Tauron |




