Terra Mantle: mudanças entre as edições
(Criou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Terra Mantle | vocrequired = Sorcerers and Druids | levelrequired = 50 | itemclass = Equipamentos de Corpo | primarytype = Armaduras | armor = 11 | resist = Earth +8%, Fire -8% | weight = 22.50 | classificacao = | max_tier = | value = 9 900 - 15 000 | droppedby = Askarak Lord, Askarak Prince,...') |
(Bot: Loot Divergente confirmado pelo servidor: droppedby += Elite Medusa) |
||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
| max_tier = | | max_tier = | ||
| value = 9 900 - 15 000 | | value = 9 900 - 15 000 | ||
| droppedby = [[Askarak Lord]], [[Askarak Prince]], [[Banshee]], [[Blightwalker]], [[Captain Blightwalker]], [[Captain Earth Overlord]], [[Cursed Book]], [[Earth Overlord]], [[Esmeralda]], [[Ravenous Hunger]], [[Glooth Bandit]], [[Glooth Brigand]], [[Rotten Golem]], [[Humongous Fungus]], [[Hideous Fungus]], [[Ink Blob]], [[Medusa]], [[Spiky Carnivor]]. | | droppedby = [[Askarak Lord]], [[Askarak Prince]], [[Banshee]], [[Blightwalker]], [[Captain Blightwalker]], [[Captain Earth Overlord]], [[Cursed Book]], [[Earth Overlord]], [[Esmeralda]], [[Ravenous Hunger]], [[Glooth Bandit]], [[Glooth Brigand]], [[Rotten Golem]], [[Humongous Fungus]], [[Hideous Fungus]], [[Ink Blob]], [[Medusa]], [[Spiky Carnivor]], [[Elite Medusa]]. | ||
| droppedRaidby = [[The Evil Eye]]. | | droppedRaidby = [[The Evil Eye]]. | ||
| buyfrom = Jogadores. | | buyfrom = Jogadores. | ||
Edição das 12h03min de 14 de novembro de 2026
|




















