Crown Armor: mudanças entre as edições
(Criou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Crown Armor | vocrequired = Knights and Paladins | itemclass = Equipamentos de Corpo | primarytype = Armaduras | stackable = não | imbuement = 1 | classificacao = | max_tier = | armor = 13 | weight = 99.00 | value = 10 800 - 13 000 | npcvalue = 10 800 | droppedby = Ashmunrah, Cliff Strider, Captain Hand of Cu...') |
m (Bot: corrige link com capitalização/extensão errada: Captain Hand of Cursed Fate → Captain Hand Of Cursed Fate (1x)) |
||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
| value = 10 800 - 13 000 | | value = 10 800 - 13 000 | ||
| npcvalue = 10 800 | | npcvalue = 10 800 | ||
| droppedby = [[Ashmunrah]], [[Cliff Strider]], [[Captain Hand | | droppedby = [[Ashmunrah]], [[Cliff Strider]], [[Captain Hand Of Cursed Fate]], [[Captain Phantasm]], [[Coelho Da Pascoa]], [[Demon Outcast]], [[Elite Serpent Spawn]], [[Elite Fury]], [[Execowtioner]], [[Phantasm]], [[Hand of Cursed Fate]], [[Hero]], [[Horadron]], [[Orewalker]], [[Phantasm]], [[Quara Pincher]], [[Renegade Knight]], [[Serpent Spawn]], [[Vile Grandmaster]]. | ||
| buyfrom = Jogadores. | | buyfrom = Jogadores. | ||
| sellto = Soya, Soya Master | | sellto = Soya, Soya Master | ||
Edição das 11h37min de 14 de novembro de 2026
|















