Knight Legs: mudanças entre as edições
(Criou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Knight Legs | vocrequired = Knights and Paladins | itemclass = Equipamentos de Corpo | primarytype = Calças | armor = 8 | weight = 70.00 | value = 4 500 - 5 500 | npcvalue = 4 500 | droppedby = Black Knight, Cliff Strider, Cult Believer, Captain Crystal Spider, Captain Plaguesmith, Cult Scholar, Cult Enforcer, Cry...') |
(Bot: Loot Divergente confirmado pelo servidor: droppedby += Elite Giant Spider; droppedby += Foam Stalker; droppedby += Two-Headed Turtle; droppedby += Usurper Knight; droppedby += Usurper Warlock) |
||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
| value = 4 500 - 5 500 | | value = 4 500 - 5 500 | ||
| npcvalue = 4 500 | | npcvalue = 4 500 | ||
| droppedby = [[Black Knight]], [[Cliff Strider]], [[Cult Believer]], [[Captain Crystal Spider]], [[Captain Plaguesmith]], [[Cult Scholar]], [[Cult Enforcer]], [[Crystal Spider]], [[Elite Black Knight]], [[Elite Plaguesmith]], [[Elite Nightmare]], [[Soul-Broken Harbinger]], [[Giant Spider]], [[Hellgorak]], [[Hellspawn]], [[Hide]], [[Horadron]], [[Lost Basher]], [[Menacing Carnivor]], [[Mooh'Tah Warrior]], [[Nightmare]], [[Orewalker]], [[Plaguesmith]], [[The Bloodweb]], [[The Old Widow]], [[Vicious Squire]]. | | droppedby = [[Black Knight]], [[Cliff Strider]], [[Cult Believer]], [[Captain Crystal Spider]], [[Captain Plaguesmith]], [[Cult Scholar]], [[Cult Enforcer]], [[Crystal Spider]], [[Elite Black Knight]], [[Elite Plaguesmith]], [[Elite Nightmare]], [[Soul-Broken Harbinger]], [[Giant Spider]], [[Hellgorak]], [[Hellspawn]], [[Hide]], [[Horadron]], [[Lost Basher]], [[Menacing Carnivor]], [[Mooh'Tah Warrior]], [[Nightmare]], [[Orewalker]], [[Plaguesmith]], [[The Bloodweb]], [[The Old Widow]], [[Vicious Squire]], [[Elite Giant Spider]], [[Foam Stalker]], [[Two-Headed Turtle]], [[Usurper Knight]], [[Usurper Warlock]]. | ||
| droppedRaidby = | | droppedRaidby = | ||
| buyfrom = Jogadores. | | buyfrom = Jogadores. | ||
Edição das 12h03min de 14 de novembro de 2026
|




























