Apprentice's Strike: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Infobox_Spell|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Apprentice's Strike | Subclass = Ataque | damagetype = Fire | cooldowngrupo = 2 | cooldownproprio = 2 | words = exori min flam | premium = não | mana = 6 | expLvl = 8 | voc = Druids e Sorcerers | learnSorcerer = Tothdral, Lea, Gundralph, Sorcerer Estrella, Etzel, Malunga, Myra, Muriel, Chatterbone, Tamoril | learnDruid...') |
Sem resumo de edição |
||
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 10: | Linha 10: | ||
| expLvl = 8 | | expLvl = 8 | ||
| voc = [[Druid]]s e [[Sorcerer]]s | | voc = [[Druid]]s e [[Sorcerer]]s | ||
| learnSorcerer = | | learnSorcerer = | ||
| learnDruid = | | learnDruid = | ||
| spellcost = | | spellcost = -- | ||
| effect = [[Arquivo:Burning Flash Icon.gif]] Acerta o alvo causando [[Fire Damage|dano de fogo]]. | | effect = [[Arquivo:Burning Flash Icon.gif]] Acerta o alvo causando [[Fire Damage|dano de fogo]]. | ||
| implemented = | | implemented = | ||
| animation = Magia Apprentices Strike.gif | | animation = Magia Apprentices Strike.gif | ||
| notes = | | notes = | ||
| history | | history = | ||
|}} | |}} |
Edição atual tal como às 19h37min de 19 de dezembro de 2023
Magias no Tibia | | ||||||||||
Magias de Ataque | ||||||||||
Annihilation | Berserk | Brutal Strike | Death Strike | Curse | Divine Caldera | Divine Missile | Electrify | Envenom | Energy Beam | Energy Strike |
Energy Wave | Eternal Winter | Ethereal Spear | Fierce Berserk | Fire Wave | Flame Strike | Front Sweep | Great Energy Beam | Sky Rage | Groundshaker | Hell's Core |
Holy Flash | Ice Strike | Ice Wave | Ignite | Inflict Wound | Lightning | Physical Strike | Rage of the Skies | Strong Ethereal Spear | Strong Energy Strike | Strong Flame Strike |
Strong Ice Strike | Strong Terra Strike | Strong Ice Wave | Terra Strike | Terra Wave | Ultimate Energy Strike | Ultimate Flame Strike | Ultimate Ice Strike | Ultimate Terra Strike | Whirlwind Throw | Wrath of Nature |
Magias de Cura | ||||||||||
Cure Burning | Cure Bleeding | Cure Curse | Cure Electrification | Cure Poison | Divine Healing | Heal Friend | Intense Healing | Intense Recovery | Intense Wound Cleansing | Light Healing |
Mass Healing | Nature's Embrace | Recovery | Restoration | Salvation | Ultimate Healing | Wound Cleansing | ||||
Magias de Suporte | ||||||||||
Blood Rage | Cancel Invisibility | Cancel Magic Shield | Challenge | Charge | Chivalrous Challenge | Creature Illusion | Divine Dazzle | Enchant Party | ||
Master Heap Up | Find Person | Great Light | Haste | Heal Party | Invisible | Levitate | Light | Magic Rope | Magic Shield | Protector |
Protect Party | Master Energy Up | Sharpshooter | Strong Haste | Swift Foot | Train Party | Ultimate Light | ||||
Magias de Suprimentos | ||||||||||
Conjure Arrow | Conjure Explosive Arrow | Enchant Spear | Food (Spell) | Conjure Wand of Darkness | ||||||
Magias de Summon | ||||||||||
Summon Creature | Summon Druid Familiar | Summon Knight Familiar | Summon Paladin Familiar | Summon Sorcerer Familiar |
}}