Predefinição:Trades/Sell: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1 191: | Linha 1 191: | ||
|Guardcatcher = 200 | |Guardcatcher = 200 | ||
|Hailstorm Rod = 15000 | |Hailstorm Rod = 15000 | ||
|Hallowed Axe = | |Hallowed Axe = 5000000 | ||
|Ham = 9 | |Ham = 9 | ||
|Halberd = 1600 | |Halberd = 1600 | ||
Linha 1 446: | Linha 1 446: | ||
|Pendulum Clock = 500 | |Pendulum Clock = 500 | ||
|Perfume Gatherer = 400 | |Perfume Gatherer = 400 | ||
|Pet Archer = 150 [[Hunting Task Points|Ponto]]s | |||
|Pet Mercenary = 150 [[Hunting Task Points|Ponto]]s | |||
|Phant (Mount) = 8000 [[Drome Point]]s | |Phant (Mount) = 8000 [[Drome Point]]s | ||
|Phoenix Statue (Réplica) = 20 [[Silver Raid Token]]s | |Phoenix Statue (Réplica) = 20 [[Silver Raid Token]]s |
Edição atual tal como às 15h19min de 13 de março de 2024
Item | Valor |