Devil Helmet: mudanças entre as edições
(Criou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Devil Helmet | itemclass = Equipamentos de Corpo | primarytype = Capacetes | armor = 7 | weight = 50.00 | stackable = não | value = 450 - 1 000 | npcvalue = 1 000 | droppedby = Captain Demon, Champion Demon, Claste Demon, Elite Demon, Demon, Demon Outcast, Infernatil, Grimeleech, Freegoiz, Rage Squid, Razzag...') |
(Bot: Loot Divergente confirmado pelo servidor: droppedby += Carnival Demon) |
||
| (2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
| value = 450 - 1 000 | | value = 450 - 1 000 | ||
| npcvalue = 1 000 | | npcvalue = 1 000 | ||
| droppedby = [[Captain Demon]], [[Champion Demon]], [[ | | droppedby = [[Captain Demon]], [[Champion Demon]], [[Castle Demon]], [[Elite Demon]], [[Demon]], [[Demon Outcast]], [[Infernatil]], [[Grimeleech]], [[Freegoiz]], [[Rage Squid]], [[Razzagorn]], [[Vexclaw]], [[Carnival Demon]]. | ||
| droppedRaidby = [[Azazel]], [[Apocalypse]], [[Bazir], [[Balghordan]], [[Pioxius Carnage]], [[Morgaroth]], [[Halloween Pumpkin]] | | droppedRaidby = [[Azazel]], [[Apocalypse]], [[Bazir]], [[Balghordan]], [[Pioxius Carnage]], [[Morgaroth]], [[Halloween Pumpkin]]. | ||
| buyfrom = Jogadores. | | buyfrom = Jogadores. | ||
| sellto = Rashid, Soya, Soya Master | | sellto = Rashid, Soya, Soya Master | ||
Edição atual tal como às 13h42min de 14 de novembro de 2026
|





















