Dark Helmet: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
| droppedby = [[Black Knight]], [[Cyclops]], [[Cyclops Drone]], [[Cyclops Smith]], [[Elite Fury]], [[Elite Black Knight]], [[Elite Plaguesmith]], [[Elite Hydra]], [[Elite Dragon Lord]], [[Elite Frost Dragon]], [[Elite Nightmare]], [[Elite Nightmare Scion]], [[Frost Giant]], [[Frost Giantess]], [[Orc Warlord]], [[Undead Elite Gladiator]], [[Undead Gladiator]]. | | droppedby = [[Black Knight]], [[Cyclops]], [[Cyclops Drone]], [[Cyclops Smith]], [[Elite Fury]], [[Elite Black Knight]], [[Elite Plaguesmith]], [[Elite Hydra]], [[Elite Dragon Lord]], [[Elite Frost Dragon]], [[Elite Nightmare]], [[Elite Nightmare Scion]], [[Frost Giant]], [[Frost Giantess]], [[Orc Warlord]], [[Undead Elite Gladiator]], [[Undead Gladiator]]. | ||
| droppedRaidby = | | droppedRaidby = | ||
| buyfrom = | | buyfrom = Jogadores. | ||
| sellto = Soya, Soya Master | | sellto = Soya, Soya Master | ||
| notes = | | notes = | ||
}} | }} | ||
Edição atual tal como às 18h30min de 3 de outubro de 2023
|

