Halberd: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Halberd | levelrequired = 25 | enchantable = não | itemclass = Armas | primarytype = Machados | hands = Duas | type = Machado | attack = 35 | defense = 14 | weight = 90.00 | stackable = não | value = 400 - 500 | npcvalue = 400 | npcprice = 0 | droppedby = Annihilon, Barbarian Bloodwalker, Black Knight,...') |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
| npcvalue = 400 | | npcvalue = 400 | ||
| npcprice = 0 | | npcprice = 0 | ||
| droppedby = [[Annihilon]], [[Barbarian Bloodwalker]], [[Black Knight]], [[Cyclops]], [[Cyclops Drone]], [[Esmeralda | | droppedby = [[Annihilon]], [[Barbarian Bloodwalker]], [[Black Knight]], [[Cyclops]], [[Cyclops Drone]], [[Esmeralda]], [[Frost Giant]], [[Golden Servant]], [[Golden Servant Replica]], [[Iron Servant]], [[Lizard Sentinel]], [[Mutated Rat]], [[Orc Berserker]], [[Quara Mantassin]], [[Quara Pincher]], [[Quara Pincher Scout]], [[Renegade Knight]], [[Thanatursus]], [[Vicious Squire]], [[Vile Grandmaster]], [[Wailing Widow]], [[Werewolf]], [[Zombie]]. | ||
| trade = sim | | trade = sim | ||
| buyfrom = Jogadores. | | buyfrom = Jogadores. | ||
