Custom Cave Enigma South: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
|coinImage = Crystal_Coin.gif | |coinImage = Crystal_Coin.gif | ||
|coinDescription = [[Crystal Coin]] | |coinDescription = [[Crystal Coin]] | ||
|radiusOptions = Tendo a chance de | |radiusOptions = 6sqm, Tendo a chance de 5sqm, 3sqm e 2sqm. | ||
|spawnRateOptions = Tendo a chance de | |spawnRateOptions = 120 segundos, Tendo a chance de 60 segundos, 30 segundos e 20 segundos. | ||
|durationOptions = 1 | |durationOptions = 1 hora. | ||
|locationImage = CC Enigma_South_Location.png | |locationImage = CC Enigma_South_Location.png | ||
|mapImage = CC Enigma_South_Map.png | |mapImage = CC Enigma_South_Map.png | ||
}} | }} |
Edição atual tal como às 23h08min de 27 de setembro de 2023
Localização | Extremo sul de Enigma |
Moeda de pagamento | Crystal Coin |
Opções de densidade: | 6sqm, Tendo a chance de 5sqm, 3sqm e 2sqm. |
Opções de velocidade de respawn: | 120 segundos, Tendo a chance de 60 segundos, 30 segundos e 20 segundos. |
Opções de duração: | 1 hora. |
Mapa da área: |