Maun: mudanças entre as edições
m (Bot: remove campos vazios (a predefinição mostra o valor padrão)) |
m (Bot: localização com o link do minimapa (posição do spawn no servidor)) |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
| city = Roshamuul | | city = Roshamuul | ||
| subarea = Lower Roshamuul | | subarea = Lower Roshamuul | ||
| location = [[Roshamuul]]. | | location = [[Roshamuul]] ({{Mapa|33522,32562,7:2|aqui}}). | ||
| buysell = sim | | buysell = sim | ||
| buys = {{Trades/Buy | | buys = {{Trades/Buy | ||
| Linha 45: | Linha 45: | ||
| Flaming Arrow, 5 | | Flaming Arrow, 5 | ||
| Great Health Potion, 225 | | Great Health Potion, 225 | ||
| Great Health Potion, 115 | |||
| Great Mana Potion, 144 | | Great Mana Potion, 144 | ||
| Great Spirit Potion, 228 | | Great Spirit Potion, 228 | ||
| Linha 70: | Linha 71: | ||
| Spear, 9 | | Spear, 9 | ||
| Stone Shower Rune, 37 | | Stone Shower Rune, 37 | ||
| Strong Mana Potion, 93 | | Strong Mana Potion, 93 | ||
| Supreme Health Potion, 625 | | Supreme Health Potion, 625 | ||
| Linha 78: | Linha 78: | ||
| Torch, 2 | | Torch, 2 | ||
| Ultimate Health Potion, 379 | | Ultimate Health Potion, 379 | ||
| Ultimate | | Ultimate Mana Potion, 438 | ||
| Ultimate Spirit Potion, 438 | | Ultimate Spirit Potion, 438 | ||
| Vortex Bolt, 6 | | Vortex Bolt, 6 | ||
