Steel Helmet: mudanças entre as edições
(Bot: Loot Divergente confirmado pelo servidor: droppedby += Captain Crystal Spider; droppedby += Captain Dragon; droppedby += Elite Black Knight; droppedby += Elite Giant Spider; droppedby += Elite Nightmare; droppedby += Elite Wyrm; droppedRaidby += Grand Mother Foulscale) |
(Bot: Loot Divergente confirmado pelo servidor: droppedby += Carnival Spider) |
||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
| npcvalue = 293 | | npcvalue = 293 | ||
| npcprice = 580 | | npcprice = 580 | ||
| droppedby = [[Assassin]], [[Black Knight]], [[Crystal Spider]], [[Dragon]], [[Dwarf Guard]], [[Gargoyle]], [[Giant Spider]], [[Hide]], [[Lizard Templar]], [[Sandstone Scorpion]], [[Tarantula]], [[The Old Widow]], [[Zombie]], [[Captain Crystal Spider]], [[Captain Dragon]], [[Elite Black Knight]], [[Elite Giant Spider]], [[Elite Nightmare]], [[Elite Wyrm]]. | | droppedby = [[Assassin]], [[Black Knight]], [[Crystal Spider]], [[Dragon]], [[Dwarf Guard]], [[Gargoyle]], [[Giant Spider]], [[Hide]], [[Lizard Templar]], [[Sandstone Scorpion]], [[Tarantula]], [[The Old Widow]], [[Zombie]], [[Captain Crystal Spider]], [[Captain Dragon]], [[Elite Black Knight]], [[Elite Giant Spider]], [[Elite Nightmare]], [[Elite Wyrm]], [[Carnival Spider]]. | ||
| droppedRaidby = [[Grand Mother Foulscale]]. | | droppedRaidby = [[Grand Mother Foulscale]]. | ||
| buyfrom = Jogadores. | | buyfrom = Jogadores. | ||
Edição atual tal como às 13h43min de 14 de novembro de 2026
|


















