Xur: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(9 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Infobox_NPC|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | {{Infobox_NPC|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| name = Xur | | name = Xur | ||
| job = | | job = Viajante | ||
| city = Astraea | | job2 = Comerciante | ||
| npcclass = Humanos | |||
| npcsprite = Shadowlotus Disciple | |||
| city = Astraea. | |||
| subarea = | | subarea = | ||
| location = [[Astraea]]. | | location = Viaja aleatoriamente pela área de [[Astraea]]. | ||
| implemented = | | implemented = | ||
| notes = Troca [[Nihilus Token]]s, [[Doombringer Token]]s, [[Malvora Token]]s, por Outfits, Montarias Itens. | | notes = Troca [[Nihilus Token]]s, [[Doombringer Token]]s, [[Malvora Token]]s, por Outfits, Montarias Itens. | ||
| buysell = sim | | buysell = sim | ||
| sells = </br> | | sells = </br> | ||
}} | }} | ||
{{{!}} class="wikitable sortable" width="100%" | |||
!align="left" width="8%"{{!}}Outfits | |||
!align="left" width="6%"{{!}} | |||
!align="left" width="6%"{{!}}Quantidade | |||
!align="left" width="15%"{{!}}Valor | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Flamefury Mage Outfits]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Outfit Flamefury Mage Male Addon 3.gif|link=]] [[Arquivo:Outfit Flamefury Mage Female Addon 3.gif|link=]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}250 Nihilus Token, 125 Doombringer Token, 125 Malvora Token e 5.000.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{{!}} class="wikitable sortable" width="100%" | |||
!align="left" width="8%"{{!}}Mount | |||
!align="left" width="6%"{{!}} | |||
!align="left" width="6%"{{!}}Quantidade | |||
!align="left" width="15%"{{!}}Valor | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Pegasus]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Pegasus.gif|link=]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}200 Nihilus Token, 100 Doombringer Token, 100 Malvora Token e 5.000.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{{!}} class="wikitable sortable" width="100%" | |||
!align="left" width="8%"{{!}}Pets | |||
!align="left" width="6%"{{!}} | |||
!align="left" width="6%"{{!}}Quantidade | |||
!align="left" width="15%"{{!}}Valor | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Evener]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Evener1.gif|link=]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}300 Nihilus Token, 150 Doombringer Token, 150 Malvora Token e 5.000.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{{!}} class="wikitable sortable" width="100%" | |||
!align="left" width="8%"{{!}}Itens | |||
!align="left" width="6%"{{!}} | |||
!align="left" width="6%"{{!}}Quantidade | |||
!align="left" width="15%"{{!}}Valor | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Toy Ball]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Toy Ball.gif|link=]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}60 Nihilus Token, 30 Doombringer Token, 30 Malvora Token e 5.000.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Polished Idol of Tukh]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Polished Idol of Tukh.gif|link=]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}60 Nihilus Token, 30 Doombringer Token, 30 Malvora Token e 5.000.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{{!}} class="wikitable sortable" width="100%" | |||
!align="left" width="8%"{{!}}Alicorn Set | |||
!align="left" width="6%"{{!}} | |||
!align="left" width="6%"{{!}}Quantidade | |||
!align="left" width="15%"{{!}}Valor | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Alicorn Headguard]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Alicorn Headguard.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}60 Nihilus Token, [[Primal Bag]] e 300.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Alicorn Quiver]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Alicorn Quiver.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}60 Nihilus Token, [[Primal Bag]] e 300.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Alicorn Ring]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Alicorn Ring.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}60 Nihilus Token, [[Primal Bag]] e 300.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{{!}} class="wikitable sortable" width="100%" | |||
!align="left" width="8%"{{!}}Arboreal Set | |||
!align="left" width="6%"{{!}} | |||
!align="left" width="6%"{{!}}Quantidade | |||
!align="left" width="15%"{{!}}Valor | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Arboreal Crown]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Arboreal Crown.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}60 Nihilus Token, [[Primal Bag]] e 300.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Arboreal Ring]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Arboreal Ring.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}60 Nihilus Token, [[Primal Bag]] e 300.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Arboreal Tome]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Arboreal Tome.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}60 Nihilus Token, [[Primal Bag]] e 300.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{{!}} class="wikitable sortable" width="100%" | |||
!align="left" width="8%"{{!}}Arcanomancer Set | |||
!align="left" width="6%"{{!}} | |||
!align="left" width="6%"{{!}}Quantidade | |||
!align="left" width="15%"{{!}}Valor | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Arcanomancer Folio]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Arcanomancer Folio.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}60 Nihilus Token, [[Primal Bag]] e 300.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Arcanomancer Regalia]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Arcanomancer Regalia.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}60 Nihilus Token, [[Primal Bag]] e 300.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Arcanomancer Sigil]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Arcanomancer Sigil.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}60 Nihilus Token, [[Primal Bag]] e 300.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{{!}} class="wikitable sortable" width="100%" | |||
!align="left" width="8%"{{!}}Cobra Set | |||
!align="left" width="6%"{{!}} | |||
!align="left" width="6%"{{!}}Quantidade | |||
!align="left" width="15%"{{!}}Valor | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Cobra Axe]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Cobra Axe.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Cobra Boots]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Cobra Boots.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Cobra Club]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Cobra Club.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Cobra Crossbow]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Cobra Crossbow.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Cobra Hood]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Cobra Hood.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Cobra Rod]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Cobra Rod.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Cobra Sword]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Cobra Sword.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Cobra Wand]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Cobra Wand.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[The Cobra Amulet]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:The Cobra Amulet.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}30 Nihilus Token e 200.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{{!}} class="wikitable sortable" width="100%" | |||
!align="left" width="8%"{{!}}Eldritch Set | |||
!align="left" width="6%"{{!}} | |||
!align="left" width="6%"{{!}}Quantidade | |||
!align="left" width="15%"{{!}}Valor | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Eldritch Bow]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Eldritch Bow.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Eldritch Breeches]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Eldritch Breeches.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Eldritch Claymore]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Eldritch Claymore.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Eldritch Cowl]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Eldritch Cowl.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Eldritch Cuirass]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Eldritch Cuirass.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Eldritch Folio]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Eldritch Folio.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Eldritch Greataxe]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Eldritch Greataxe.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Eldritch Hood]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Eldritch Hood.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Eldritch Quiver]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Eldritch Quiver.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Eldritch Rod]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Eldritch Rod.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Eldritch Shield]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Eldritch Shield.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Eldritch Tome]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Eldritch Tome.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Eldritch Wand]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Eldritch Wand.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Eldritch Warmace]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Eldritch Warmace.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Gilded Eldritch Bow]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Gilded Eldritch Bow.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}20 Nihilus Token e 150.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Gilded Eldritch Claymore]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Gilded Eldritch Claymore.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}20 Nihilus Token e 150.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Gilded Eldritch Greataxe]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Gilded Eldritch Greataxe.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}20 Nihilus Token e 150.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Gilded Eldritch Rod]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Gilded Eldritch Rod.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}20 Nihilus Token e 150.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Gilded Eldritch Wand]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Gilded Eldritch Wand.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}20 Nihilus Token e 150.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Gilded Eldritch Warmace]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Gilded Eldritch Warmace.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}20 Nihilus Token e 150.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{{!}} class="wikitable sortable" width="100%" | |||
!align="left" width="8%"{{!}}Lion Set | |||
!align="left" width="6%"{{!}} | |||
!align="left" width="6%"{{!}}Quantidade | |||
!align="left" width="15%"{{!}}Valor | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Lion Amulet]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Lion Amulet.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Lion Plate]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Lion Plate.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Lion Shield]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Lion Shield.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Lion Spellbook]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Lion Spellbook.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Lion Longsword]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Lion Longsword.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Lion Wand]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Lion Wand.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Lion Hammer]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Lion Hammer.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Lion Rod]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Lion Rod.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Lion Longbow]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Lion Longbow.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Lion Axe]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Lion Axe.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Lion Spangenhelm]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Lion Spangenhelm.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{{!}} class="wikitable sortable" width="100%" | |||
!align="left" width="8%"{{!}}Naga Set | |||
!align="left" width="6%"{{!}} | |||
!align="left" width="6%"{{!}}Quantidade | |||
!align="left" width="15%"{{!}}Valor | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Dawnfire Pantaloons]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Dawnfire Pantaloons.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}30 Nihilus Token e 150.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Dawnfire Sherwani]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Dawnfire Sherwani.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}30 Nihilus Token e 150.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Feverbloom Boots]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Feverbloom Boots.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}30 Nihilus Token e 150.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Frostflower Boots]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Frostflower Boots.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}30 Nihilus Token e 150.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Midnight Sarong]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Midnight Sarong.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}30 Nihilus Token e 150.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Midnight Tunic]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Midnight Tunic.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}30 Nihilus Token e 150.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Naga Axe]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Naga Axe.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}30 Nihilus Token e 150.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Naga Club]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Naga Club.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}30 Nihilus Token e 150.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Naga Crossbow]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Naga Crossbow.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}30 Nihilus Token e 150.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Naga Quiver]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Naga Quiver.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}30 Nihilus Token e 150.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Naga Rod]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Naga Rod.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}30 Nihilus Token e 150.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Naga Sword]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Naga Sword.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}30 Nihilus Token e 150.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Naga Wand]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Naga Wand.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}30 Nihilus Token e 150.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Turtle Amulet]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Turtle Amulet.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}30 Nihilus Token e 150.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{{!}} class="wikitable sortable" width="100%" | |||
!align="left" width="8%"{{!}}Sanguine Set | |||
!align="left" width="6%"{{!}} | |||
!align="left" width="6%"{{!}}Quantidade | |||
!align="left" width="15%"{{!}}Valor | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Sanguine Battleaxe]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Sanguine Battleaxe.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}120 Nihilus Token, 60 Doombringer Token, 60 Malvora Token, [[Bag You Covet]], [[Bag You Desire]] e 1.000.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Sanguine Blade]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Sanguine Blade.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}120 Nihilus Token, 60 Doombringer Token, 60 Malvora Token, [[Bag You Covet]], [[Bag You Desire]] e 1.000.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Sanguine Bludgeon]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Sanguine Bludgeon.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}120 Nihilus Token, 60 Doombringer Token, 60 Malvora Token, [[Bag You Covet]], [[Bag You Desire]] e 1.000.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Sanguine Boots]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Sanguine Boots.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}120 Nihilus Token, 60 Doombringer Token, 60 Malvora Token, [[Bag You Covet]], [[Bag You Desire]] e 1.000.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Sanguine Bow]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Sanguine Bow.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}120 Nihilus Token, 60 Doombringer Token, 60 Malvora Token, [[Bag You Covet]], [[Bag You Desire]] e 1.000.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Sanguine Coil]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Sanguine Coil.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}120 Nihilus Token, 60 Doombringer Token, 60 Malvora Token, [[Bag You Covet]], [[Bag You Desire]] e 1.000.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Sanguine Crossbow]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Sanguine Crossbow.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}120 Nihilus Token, 60 Doombringer Token, 60 Malvora Token, [[Bag You Covet]], [[Bag You Desire]] e 1.000.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Sanguine Cudgel]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Sanguine Cudgel.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}120 Nihilus Token, 60 Doombringer Token, 60 Malvora Token, [[Bag You Covet]], [[Bag You Desire]] e 1.000.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Sanguine Galoshes]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Sanguine Galoshes.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}100 Nihilus Token, 100 Doombringer Token, 100 Malvora Token, [[Bag You Covet]], [[Bag You Desire]] e 1.000.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Sanguine Greaves]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Sanguine Greaves.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}120 Nihilus Token, 60 Doombringer Token, 60 Malvora Token, [[Bag You Covet]], [[Bag You Desire]] e 1.000.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Sanguine Hatchet]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Sanguine Hatchet.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}120 Nihilus Token, 60 Doombringer Token, 60 Malvora Token, [[Bag You Covet]], [[Bag You Desire]] e 1.000.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Sanguine Legs]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Sanguine Legs.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}120 Nihilus Token, 60 Doombringer Token, 60 Malvora Token, [[Bag You Covet]], [[Bag You Desire]] e 1.000.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Sanguine Razor]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Sanguine Razor.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}120 Nihilus Token, 60 Doombringer Token, 60 Malvora Token, [[Bag You Covet]], [[Bag You Desire]] e 1.000.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Sanguine Rod]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Sanguine Rod.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}120 Nihilus Token, 60 Doombringer Token, 60 Malvora Token, [[Bag You Covet]], [[Bag You Desire]] e 1.000.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{{!}} class="wikitable sortable" width="100%" | |||
!align="left" width="8%"{{!}}Spiritthorn Set | |||
!align="left" width="6%"{{!}} | |||
!align="left" width="6%"{{!}}Quantidade | |||
!align="left" width="15%"{{!}}Valor | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Spiritthorn Armor]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Spiritthorn Armor.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}60 Nihilus Token, [[Primal Bag]] e 300.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Spiritthorn Helmet]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Spiritthorn Helmet.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}60 Nihilus Token, [[Primal Bag]] e 300.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Spiritthorn Ring]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Spiritthorn Ring.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}60 Nihilus Token, [[Primal Bag]] e 300.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- |
Edição atual tal como às 19h20min de 22 de novembro de 2024
|
Outfits | Quantidade | Valor | |
---|---|---|---|
Flamefury Mage Outfits | 250 Nihilus Token, 125 Doombringer Token, 125 Malvora Token e 5.000.000.000 gps. |
Mount | Quantidade | Valor | |
---|---|---|---|
Pegasus | 200 Nihilus Token, 100 Doombringer Token, 100 Malvora Token e 5.000.000.000 gps. |
Pets | Quantidade | Valor | |
---|---|---|---|
Evener | 300 Nihilus Token, 150 Doombringer Token, 150 Malvora Token e 5.000.000.000 gps. |
Itens | Quantidade | Valor | |
---|---|---|---|
Toy Ball | 60 Nihilus Token, 30 Doombringer Token, 30 Malvora Token e 5.000.000.000 gps. | ||
Polished Idol of Tukh | 60 Nihilus Token, 30 Doombringer Token, 30 Malvora Token e 5.000.000.000 gps. |
Alicorn Set | Quantidade | Valor | |
---|---|---|---|
Alicorn Headguard | 60 Nihilus Token, Primal Bag e 300.000.000 gps. | ||
Alicorn Quiver | 60 Nihilus Token, Primal Bag e 300.000.000 gps. | ||
Alicorn Ring | 60 Nihilus Token, Primal Bag e 300.000.000 gps. |
Arboreal Set | Quantidade | Valor | |
---|---|---|---|
Arboreal Crown | 60 Nihilus Token, Primal Bag e 300.000.000 gps. | ||
Arboreal Ring | 60 Nihilus Token, Primal Bag e 300.000.000 gps. | ||
Arboreal Tome | 60 Nihilus Token, Primal Bag e 300.000.000 gps. |
