Azazel: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
(Bot: Loot Divergente confirmado pelo servidor: lootsemiraro += Gleaming Starlight Vial (2.0%); lootmuitoraro += Lion Hammer (0.1%); lootmuitoraro += Lion Longsword (0.1%); lootsemiraro += Shining Sun Catcher (2.0%)) |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 61: | Linha 61: | ||
| lootcomum = 0-100 [[Crystal Coin]]s, 0-20 [[Demonic Essence]], 0-5 [[Iron Ore]], 0-3 [[Flawless Ice Crystal]], 0-15 [[Minor Crystalline Token]], [[Boots of Haste]], 0-3 [[Titanium Token]], 0-3 [[Gold Token]], 0-3 [[Silver Token]]. | | lootcomum = 0-100 [[Crystal Coin]]s, 0-20 [[Demonic Essence]], 0-5 [[Iron Ore]], 0-3 [[Flawless Ice Crystal]], 0-15 [[Minor Crystalline Token]], [[Boots of Haste]], 0-3 [[Titanium Token]], 0-3 [[Gold Token]], 0-3 [[Silver Token]]. | ||
| lootincomum = [[Great Mana Potion]], [[Necrotic Rod]], [[Crystal Ball]], [[Moonlight Rod]], [[Great Health Potion]], [[Golden Mug]], [[Devil Helmet]], [[Red Tome]], [[Magic Plate Armor]], [[Golden Legs]], [[Demon Shield]], [[Mastermind Shield]], [[Skull Staff]], [[Fire Axe]], [[Magma Coat]], [[Ultimate Health Potion]], [[Great Spirit Potion]], [[Strange Symbol]], [[Magic Light Wand]], [[Platinum Amulet]], [[Ancient Amulet]], [[Death Ring]], [[Mind Stone]], 0-100 [[Infernal Bolt]], 0-13 [[Demon Horn]], 0-10 [[Major Crystalline Token]]. | | lootincomum = [[Great Mana Potion]], [[Necrotic Rod]], [[Crystal Ball]], [[Moonlight Rod]], [[Great Health Potion]], [[Golden Mug]], [[Devil Helmet]], [[Red Tome]], [[Magic Plate Armor]], [[Golden Legs]], [[Demon Shield]], [[Mastermind Shield]], [[Skull Staff]], [[Fire Axe]], [[Magma Coat]], [[Ultimate Health Potion]], [[Great Spirit Potion]], [[Strange Symbol]], [[Magic Light Wand]], [[Platinum Amulet]], [[Ancient Amulet]], [[Death Ring]], [[Mind Stone]], 0-100 [[Infernal Bolt]], 0-13 [[Demon Horn]], 0-10 [[Major Crystalline Token]]. | ||
| lootsemiraro = [[Royal Crossbow]], [[Great Shield]], [[Chain Bolter]], [[Ironworker]], [[Teddy Bear]], [[Morgaroth's Heart]], [[Wand of Dimensions]], [[Wand of Everblazing]], [[Glacial Rod]], [[Koshei's Ancient Amulet]], [[Ornate Mace]], [[Elite Draken Mail]], [[Ornate Shield]], [[Spellbook of Vigilance]], [[Obsidian Truncheon]], [[Dark | | lootsemiraro = [[Royal Crossbow]], [[Great Shield]], [[Chain Bolter]], [[Ironworker]], [[Teddy Bear]], [[Morgaroth's Heart]], [[Wand of Dimensions]], [[Wand of Everblazing]], [[Glacial Rod]], [[Koshei's Ancient Amulet]], [[Ornate Mace]], [[Elite Draken Mail]], [[Ornate Shield]], [[Spellbook of Vigilance]], [[Obsidian Truncheon]], [[Dark Lord's Cape]], [[Demonbone]], [[Calamity]], [[Stomper]], [[Oceanborn Leviathan Armor]], [[Gleaming Starlight Vial]], [[Shining Sun Catcher]]. | ||
| lootraro = [[Thunder Hammer]], [[Fireborn Giant Armor]], [[Thorn Spitter]], [[Golden Boots]], [[Wand of Dimensions]], [[Wand of Defiance]], [[Muck Rod]], [[Sun Catcher]], [[Starlight Vial]], [[Moon Mirror]]. | | lootraro = [[Thunder Hammer]], [[Fireborn Giant Armor]], [[Thorn Spitter]], [[Golden Boots]], [[Wand of Dimensions]], [[Wand of Defiance]], [[Muck Rod]], [[Sun Catcher]], [[Starlight Vial]], [[Moon Mirror]]. | ||
| lootmuitoraro = [[Dread Doll]], [[Crystal Key]], [[Decorative Ribbon]], [[Bone Fiddle]], [[Molten Plate]], [[Devileye]], [[Pure Energy]], [[Windborn Colossus Armor]], [[Earthborn | | lootmuitoraro = [[Dread Doll]], [[Crystal Key]], [[Decorative Ribbon]], [[Bone Fiddle]], [[Molten Plate]], [[Devileye]], [[Pure Energy]], [[Windborn Colossus Armor]], [[Earthborn Titan Armor]], [[Shadow Cowl]], [[Final Judgement]], [[Lion Hammer]], [[Lion Longsword]]. | ||
| lootEvent = | | lootEvent = | ||
| lootRaid = | | lootRaid = | ||
Edição atual tal como às 13h42min de 14 de novembro de 2026
Categorias:
- Empurra Objetos
- Criaturas
- Demônios
- Bosses
- Criaturas Não-Ilusionáveis
- Bosses de Invasões
- Bosses de Invasões de Mount Sternum
- Bosses de Invasões de Chakoya Islands
- Bosses de Invasões de Korneta Desert
- Bosses de Invasões de Avalon
- Bosses de Invasões de Tortoise Islands
- Bosses de Invasões de Yalahar Cemetery Quarter
- Bosses de Invasões de Razachai
- Bosses de Invasões de Plains of Havoc
