Titan Axe: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
(Bot: Loot Divergente confirmado pelo servidor: droppedby += Ancient Spawn of Morgathla) |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
| value = 3 600 - 4 500 | | value = 3 600 - 4 500 | ||
| npcvalue = 3 600 | | npcvalue = 3 600 | ||
| droppedby = [[Armadile]], [[Behemoth]], [[Enslaved Dwarf]], [[Execowtioner]], [[Falcon Knight]], [[Fleshslicer]], [[Grand Chaplain Gaunder]], [[Juggernaut]], [[Lost Soul]], [[Medusa]], [[Minotaur Invader]], [[Orewalker]], [[Preceptor Lazare]], [[Silencer]], [[Spidris]], [[Spidris Elite]], [[Thanatursus]]. | | droppedby = [[Armadile]], [[Behemoth]], [[Enslaved Dwarf]], [[Execowtioner]], [[Falcon Knight]], [[Fleshslicer]], [[Grand Chaplain Gaunder]], [[Juggernaut]], [[Lost Soul]], [[Medusa]], [[Minotaur Invader]], [[Orewalker]], [[Preceptor Lazare]], [[Silencer]], [[Spidris]], [[Spidris Elite]], [[Thanatursus]], [[Afflicted Strider]], [[Elite Behemoth]], [[Elite Medusa]], [[Enfeebled Silencer]], [[Headpecker]], [[Hellflayer]], [[Infernal Phantom]], [[Rotten Golem]], [[Ancient Spawn of Morgathla]]. | ||
| buyfrom = Jogadores. | | buyfrom = Jogadores. | ||
| sellto = Soya, soya Master | | sellto = Soya, soya Master | ||
| notes = | | notes = | ||
}} | }} | ||
Edição atual tal como às 13h44min de 14 de novembro de 2026
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



























