Battle Shield: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Battle Shield | itemclass = Equipamentos de Corpo | primarytype = Escudos | defense = 23 | weight = 62.00 | value = 85 - 100 | npcvalue = 85 | droppedby = Assassin, Captain Demon Skeleton, Cyclops, Cyclops Drone, Cyclops Smith, Demon Skeleton, Dwarf Guard, Foreman Kneebiter, Frost Giant, Frost Giantess, Gargoyle,...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
| npcvalue = 85 | | npcvalue = 85 | ||
| droppedby = [[Assassin]], [[Captain Demon Skeleton]], [[Cyclops]], [[Cyclops Drone]], [[Cyclops Smith]], [[Demon Skeleton]], [[Dwarf Guard]], [[Foreman Kneebiter]], [[Frost Giant]], [[Frost Giantess]], [[Gargoyle]], [[Minotaur Guard]], [[Mutated Bat]], [[Orc Rider]], [[Pirate Buccaneer]], [[War Golem]]. | | droppedby = [[Assassin]], [[Captain Demon Skeleton]], [[Cyclops]], [[Cyclops Drone]], [[Cyclops Smith]], [[Demon Skeleton]], [[Dwarf Guard]], [[Foreman Kneebiter]], [[Frost Giant]], [[Frost Giantess]], [[Gargoyle]], [[Minotaur Guard]], [[Mutated Bat]], [[Orc Rider]], [[Pirate Buccaneer]], [[War Golem]]. | ||
| droppedRaidby = | | droppedRaidby = | ||
| buyfrom = Jogadores. | | buyfrom = Jogadores. | ||
| sellto = Soya, Soya Master | | sellto = Soya, Soya Master | ||
| notes = Bom para [[Lootbag]]s. | | notes = Bom para [[Lootbag]]s. | ||
}} | }} | ||
Edição atual tal como às 15h49min de 22 de março de 2024
|

