Bregate: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 24: | Linha 24: | ||
== NPCs de Bregate== | == NPCs de Bregate== | ||
{| | {{Template:Infobox NPC/List/Header|Bregate NPCs}} | ||
| | {{:Xodet|List}} | ||
{{:Benjamin|List}} | |||
| | {{:Donald|List}} | ||
| | {{:Naji|List}} | ||
| | == Locais de Caça == | ||
| | {{Infobox Criatura/List/Header|[[Cobra Village]]}} | ||
| | {{:Cobra Assassin|List}} | ||
{{:Cobra Scout|List}} | |||
{{:Cobra Vizier|List}} | |||
| | {{Infobox Criatura/List/Header|[[Lost Ground]]}} | ||
|} | {{:Cursed Prospector|List}} | ||
{{:Evil Prospector|List}} | |||
{{:Flimsy Lost Soul|List}} | |||
{{:Mean Lost Soul|List}} | |||
{{:Freakish Lost Soul|List}} | |||
{{Infobox Criatura/List/Header|[[Ebb and Flow]]}} | |||
{{:Bony Sea Devil|List}} | |||
{{:Capricious Phantom|List}} | |||
{{:Turbulent Elemental|List}} |
Edição atual tal como às 16h04min de 31 de janeiro de 2024
|
|
Sobre o Local
A vila está localizada ao sul de Einyalin, é quase inteiramente uma zona de proteção com depot, e npcs. Por não ser uma área de proteção por completo é importante prestar atenção aonde você parar pois tem criaturas no sul da vila mas fora da área de proteção poderão atacar você.
Como Chegar
Para acessar a vila, você primeiro precisa acessar Einyalin. O acesso a ilha só é possível através de uma grande caminhada perigosas.
NPCs de Bregate
Bregate NPCs |
||||
Nome | Ocupação | Compra / Vende | Localização |
Xodet | Comerciante | Astraea, Einyalin, Bregate, Thais, Kharbadin |
Benjamin | Carteiro | Einyalin, Bregate, Thais, Kharbadin |
Donald | Comerciante de Alimentos | Astraea, Enigma, Kharbadin, Livissi, Svargrond, Alburn, Yalahar, Ice Island, Abrohos, Farmine, Bregate |
Naji | Banqueiro | Einyalin, Bregate, Thais, Kharbadin |
Locais de Caça
Cobra Village |
||||||
Nome | HP | Exp | Charm | Dificuldade | Loot |
Cobra Assassin | 8200 | 8316 | -- |
|
Cobra Scout | 8500 | 8712 | -- |
|
Cobra Vizier | 8500 | 9108 | -- |
|
Lost Ground |
||||||
Nome | HP | Exp | Charm | Dificuldade | Loot |
Cursed Prospector | 3900 | 5250 | -- |
|
Evil Prospector | 8500 | 7500 | -- |
|
Flimsy Lost Soul | 4000 | 4500 | -- |
|
Mean Lost Soul | 4100 | 5580 | -- |
|
Freakish Lost Soul | 7000 | 7020 | -- |
|
Ebb and Flow |
||||||
Nome | HP | Exp | Charm | Dificuldade | Loot |
Bony Sea Devil | 24000 | 19470 | -- | -- |
|
Capricious Phantom | 30000 | 19360 | -- | -- |
|
Turbulent Elemental | 28000 | 19360 | -- | -- |
|