Chain Bolter: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Chain Bolter | vocrequired = Paladins | levelrequired = 60 | flavortext = | itemclass = Armas | primarytype = Distância | secondarytype = Crossbows | attack = +4 | attrib = | hands = Duas | type = Distância | stackable = não | range = 3 | weight = 55.00 | imbuement = 3 | classificacao = 4 | max_tier = 10 |...') |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
| weight = 55.00 | | weight = 55.00 | ||
| imbuement = 3 | | imbuement = 3 | ||
| classificacao = | | classificacao = | ||
| max_tier = | | max_tier = | ||
| value = Negociavel | | value = Negociavel | ||
| npcvalue = 72000 | | npcvalue = 72000 | ||
| Linha 22: | Linha 22: | ||
| droppedRaidby = [[Morgaroth]], [[Halloween Pumpkin]], [[Balghordan]], [[Apocalypse]], [[Pioxius Carnage]], [[Azazel]]. | | droppedRaidby = [[Morgaroth]], [[Halloween Pumpkin]], [[Balghordan]], [[Apocalypse]], [[Pioxius Carnage]], [[Azazel]]. | ||
| buyfrom = Jogadores. | | buyfrom = Jogadores. | ||
| sellto = Rashid,Soya | | sellto = Rashid, Soya | ||
| implemented = | | implemented = | ||
| notes = Possui um alcance de 3 [[sqm]], o que exige maior agilidade do [[paladin]] durante o manejo. Apesar do nome, não foi provado que esta arma dispara mais rápido que qualquer outro crossbow. | | notes = Possui um alcance de 3 [[sqm]], o que exige maior agilidade do [[paladin]] durante o manejo. Apesar do nome, não foi provado que esta arma dispara mais rápido que qualquer outro crossbow. | ||
Edição atual tal como às 20h15min de 8 de janeiro de 2024
|






