Throwing Knife: mudanças entre as edições
(Criou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Throwing Knife | levelrequired = 0 | itemclass = Armas | type = Distância | primarytype = Armas de Arremesso | hands = Uma | attack = 25 | range = 4 | defense = 0 | stackable = sim | weight = 5.00 | value = 3 | npcvalue = | npcprice = | droppedby = The Horned Fox, Captain Hellhound, Orc Leader,...') |
(Bot: Loot Divergente confirmado pelo servidor: droppedby += Minotaur Legacy General) |
||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
| npcvalue = | | npcvalue = | ||
| npcprice = | | npcprice = | ||
| droppedby = [[The Horned Fox]], [[Captain Hellhound]], [[Orc Leader]], [[Pirate Buccaneer]], [[General Murius]], [[Stalker]]. | | droppedby = [[The Horned Fox]], [[Captain Hellhound]], [[Orc Leader]], [[Pirate Buccaneer]], [[General Murius]], [[Stalker]], [[Minotaur Legacy General]]. | ||
| buyfrom = | | buyfrom = | ||
| sellto = Soya. | | sellto = Soya. | ||
| notes = Uma boa escolha para [[Paladin]]s que queiram usar um escudo e uma arma de arremesso leve. Experimentos revelaram que de 100 throwing knives, 7 somem, ou seja, a porcentagem de elas sumirem é de 7%, a mesma das [[Small Stone]]s. Faz parte do [[Newbie Set]]. | | notes = Uma boa escolha para [[Paladin]]s que queiram usar um escudo e uma arma de arremesso leve. Experimentos revelaram que de 100 throwing knives, 7 somem, ou seja, a porcentagem de elas sumirem é de 7%, a mesma das [[Small Stone]]s. Faz parte do [[Newbie Set]]. | ||
}} | }} | ||
Edição atual tal como às 13h44min de 14 de novembro de 2026
|





