Sorcerer: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:Sorcerer artwork.png|thumb|Sorcerer oficial Artwork]] | |||
== Conceito == | |||
Um Sorcerer, mestre arcano das artes negras, dedica sua vida ao estudo da magia. Ele é profundamente convicto que superioridade encontra-se na sabedoria e não na força física. Sorcerer causa dano mágico e, assim como o [[Druid]], ele é capaz de controlar elementos. Neste caso o [[Fire Damage|fogo]] e a [[Energy Damage|eletricidade]]. | |||
Usando seu conhecimento nas artes destrutivas o Sorcerer é o único capaz de criar as poderosas runas de [[Sudden Death]]. Também é capaz de atacar múltiplos inimigos de uma vez como nenhuma outra vocação. | |||
O equipamento de um Sorcerer é classificado como leve, geralmente são usadas [[wands]], mantos ou capas ao invés de [[armaduras]] pesadas e [[spellbooks]] no lugar de [[escudos]]. | |||
__TOC__ | |||
=== Benefícios === | |||
* Mais rápida progressão em [[Magic Level]] (mesmo que os [[Druid]]s); | |||
* Rápida regeneração de [[Mana]] (mesma que os [[Druid]]s); | |||
* Maior quantidade de [[Mana]] (mesmo que os [[Druid]]s); | |||
* Pode fazer muitos tipos diferentes de [[runas]]; | |||
* Pode usar todos os diferentes tipos de [[runas]], exceto as runas de [[Paralyze]], [[Holy Missile]] e [[Wild Growth]]; | |||
* Pode fazer runas de [[Sudden Death]]; | |||
* Pode usar fortes [[Magias de Ataque]] dos tipos [[fire]] e [[energy]]; | |||
* Bons no [[PvP]] devido a sua grande capacidade de fazer magias destrutivas e cura rápida, no entanto, não podem usar [[Paralyse_Rune|Paralyse Rune]] | |||
* [[Master Sorcerer]]s podem encantar itens com os elementos [[Energy]] e [[Fire]]; | |||
* [[Energy Wave]] e [[Rage of the Skies]] fazem mais dano e custam menos mana que a [[Terra Wave]] e [[Wrath of Nature]] (magias de [[Druid]]), fazendo delas 50% melhor dano por mana. | |||
=== Desvantagens === | |||
* [[Hitpoint]]s regeneram lentamente (como os [[Druid]]s); | |||
* Baixa quantidade de [[Hitpoint]]s (como os [[Druid]]s); | |||
* Habilidades de [[Shielding|defesa]] e [[Melee|ataque corpo-a-corpo]] sobem lentamente; | |||
* Baixa quantidade de [[capacidade]] (como os [[Druid]]s); | |||
* Não podem fazer runas de cura; | |||
* Sem magias de cura adicionais para suporte (como por exemplo [[Heal Friend]], [[Mass Healing]], etc.) | |||
== Ganhos e Regeneração == | |||
A cada [[level]] o jogador recebe um aumento em [[capacidade]], [[Hitpoint|pontos de vida]] e [[mana]]. | |||
=== Ganhos por Level === | |||
A cada level, um sorcerer ganhará: | |||
* 10 [[oz]] de [[Capacidade]]. | |||
* 5 de [[Hitpoint]]s. | |||
* 30 de [[Mana]]. | |||
=== Regeneração === | |||
Cada jogador irá regenerar [[Hitpoint|pontos de vida]] e [[Mana]] perdidos com o tempo, contanto que tenham comido recentemente (veja a página sobre [[Regeneração]] para mais informações). | |||
Um sorcerer irá regenerar: | |||
* 1 [[Hitpoint|ponto de vida]] a cada 12 segundos | |||
* 2 [[mana]] a cada 3 segundos | |||
Um [[Master Sorcerer]] irá regenerar: | |||
* 1 [[Hitpoint|ponto de vida]] a cada 12 segundos | |||
* 2 [[mana]] a cada '''2''' segundos | |||
=== Promoção === | |||
Quando um sorcerer alcança o level 20, ele pode adquirir uma [[Promotion]] e se tornar um [[Master Sorcerer]], o que lhe dará certos benefícios. | |||
=== Avançando Skills === | |||
==== Magic Level ==== | |||
* '''Nunca fique com a [[mana]] cheia''' - Seu [[Magic Level]] é avançado usando [[mana]]. Todo segundo que você estiver com a [[mana]] cheia, você estará perdendo chances de aumentar seu [[Magic Level]]. | |||
* '''Gaste o mínimo possível de tempo em uma [[Protection Zone]]''' - Você não pode usar sua mana se ela nâo regenerar, então gaste o mínimo possível de seu tempo, quando possível em uma [[Protection Zone]]. | |||
* '''Sempre coma''' - Esteja certo de que você sempre tenha [[comida]] em suas mãos. Se você andar sem [[comida]], então você não poderá regenerar sua mana quando ela acabar. | |||
* '''Use [[Wands]] para caçar''' - Usando suas [[Wands]] você acaba usando mana. Um [[Promotion|Master Sorcerer]] pode regenerar mana rápido usando uma [[Wand of Vortex]], então eles poderão "treinar", atacando os monstros, com essa wand. Se você usar em uma criatura imune a [[Energy]], então seu [[Magic Level]] irá avançar sem matar a criatura. Mas esteja claro que você não irá poder caçá-la e sim treinar nessa criatura, por exemplo um [[Doom Deer]]. | |||
* '''Carregue [[Mana Potion]]''' - Não é apenas uma boa idéia para evitar surpresas como poderá avançar seu [[Magic Level]]. | |||
* '''Nunca use [[Magic Shield]] quando não é necessário''' - Toda mana que você perder usando [[Magic Shield]] não irá contar para aumentar seu [[Magic Level]]. Se você tem certeza de que não é necessário usar, pois não corre risco de morte, use [[Light Healing]], [[Intense Healing]] ou [[Ultimate Healing]]. | |||
* '''Treinamento em estátuas''' - Premium Accounts podem usar o [[Treinamento Offline]] para avançar suas habilidades enquanto não estão online. | |||
* '''Treinamento em câmara de manapool''' - Premium Accounts e Free Accounts podem usar o '''Treinamento Online''' para avançar suas habilidades enquanto estão online. | |||
== Informações Adicionais == | |||
=== Outfits para Sorcerers === | |||
Existem [[Outfits]] apropriados (mas não obrigatórios) para Sorcerers. Os aqui citados mostram feiticeiros anciãos ou praticantes da magia negra:<br /> | |||
{{Outfits List|titulo=sim|Mage}} | |||
{{Outfits List|Wizard}} | |||
{{Outfits List|Conjurer}} | |||
{{Outfits List|Summoner}} | |||
{{Outfits List|Battle Mage}} | |||
{{Outfits List|Chaos Acolyte}} | |||
{{Outfits List|Elementalist}} | |||
{{Outfits List|Evoker}} | |||
{{Outfits List|Owl Keeper}} | |||
{{Outfits List|Void Master}} | |||
{{veja|Outfits}} | |||
== Magias Instantâneas == | == Magias Instantâneas == | ||
{{#dpl: | {{#dpl: | ||
| mode = userformat | | mode = userformat | ||
| category = Magias Instantâneas | | category = Magias Instantâneas | ||
| | | linksto = Sorcerer | ||
| notcategory = Página Contestada | | notcategory = Página Contestada | ||
| include = {{DPLPARM Spell.include}} | | include = {{DPLPARM Spell.include}} | ||
Linha 22: | Linha 105: | ||
| tablerow = {{DPLPARM Runas.tablerow}} | | tablerow = {{DPLPARM Runas.tablerow}} | ||
}} | }} | ||
{{veja|Vocações|Druid|Knight|Paladin}} |
Edição atual tal como às 19h46min de 19 de dezembro de 2023
Conceito
Um Sorcerer, mestre arcano das artes negras, dedica sua vida ao estudo da magia. Ele é profundamente convicto que superioridade encontra-se na sabedoria e não na força física. Sorcerer causa dano mágico e, assim como o Druid, ele é capaz de controlar elementos. Neste caso o fogo e a eletricidade.
Usando seu conhecimento nas artes destrutivas o Sorcerer é o único capaz de criar as poderosas runas de Sudden Death. Também é capaz de atacar múltiplos inimigos de uma vez como nenhuma outra vocação.
O equipamento de um Sorcerer é classificado como leve, geralmente são usadas wands, mantos ou capas ao invés de armaduras pesadas e spellbooks no lugar de escudos.
Benefícios
- Mais rápida progressão em Magic Level (mesmo que os Druids);
- Rápida regeneração de Mana (mesma que os Druids);
- Maior quantidade de Mana (mesmo que os Druids);
- Pode fazer muitos tipos diferentes de runas;
- Pode usar todos os diferentes tipos de runas, exceto as runas de Paralyze, Holy Missile e Wild Growth;
- Pode fazer runas de Sudden Death;
- Pode usar fortes Magias de Ataque dos tipos fire e energy;
- Bons no PvP devido a sua grande capacidade de fazer magias destrutivas e cura rápida, no entanto, não podem usar Paralyse Rune
- Master Sorcerers podem encantar itens com os elementos Energy e Fire;
- Energy Wave e Rage of the Skies fazem mais dano e custam menos mana que a Terra Wave e Wrath of Nature (magias de Druid), fazendo delas 50% melhor dano por mana.
Desvantagens
- Hitpoints regeneram lentamente (como os Druids);
- Baixa quantidade de Hitpoints (como os Druids);
- Habilidades de defesa e ataque corpo-a-corpo sobem lentamente;
- Baixa quantidade de capacidade (como os Druids);
- Não podem fazer runas de cura;
- Sem magias de cura adicionais para suporte (como por exemplo Heal Friend, Mass Healing, etc.)
Ganhos e Regeneração
A cada level o jogador recebe um aumento em capacidade, pontos de vida e mana.
Ganhos por Level
A cada level, um sorcerer ganhará:
- 10 oz de Capacidade.
- 5 de Hitpoints.
- 30 de Mana.
Regeneração
Cada jogador irá regenerar pontos de vida e Mana perdidos com o tempo, contanto que tenham comido recentemente (veja a página sobre Regeneração para mais informações).
Um sorcerer irá regenerar:
- 1 ponto de vida a cada 12 segundos
- 2 mana a cada 3 segundos
Um Master Sorcerer irá regenerar:
- 1 ponto de vida a cada 12 segundos
- 2 mana a cada 2 segundos
Promoção
Quando um sorcerer alcança o level 20, ele pode adquirir uma Promotion e se tornar um Master Sorcerer, o que lhe dará certos benefícios.
Avançando Skills
Magic Level
- Nunca fique com a mana cheia - Seu Magic Level é avançado usando mana. Todo segundo que você estiver com a mana cheia, você estará perdendo chances de aumentar seu Magic Level.
- Gaste o mínimo possível de tempo em uma Protection Zone - Você não pode usar sua mana se ela nâo regenerar, então gaste o mínimo possível de seu tempo, quando possível em uma Protection Zone.
- Sempre coma - Esteja certo de que você sempre tenha comida em suas mãos. Se você andar sem comida, então você não poderá regenerar sua mana quando ela acabar.
- Use Wands para caçar - Usando suas Wands você acaba usando mana. Um Master Sorcerer pode regenerar mana rápido usando uma Wand of Vortex, então eles poderão "treinar", atacando os monstros, com essa wand. Se você usar em uma criatura imune a Energy, então seu Magic Level irá avançar sem matar a criatura. Mas esteja claro que você não irá poder caçá-la e sim treinar nessa criatura, por exemplo um Doom Deer.
- Carregue Mana Potion - Não é apenas uma boa idéia para evitar surpresas como poderá avançar seu Magic Level.
- Nunca use Magic Shield quando não é necessário - Toda mana que você perder usando Magic Shield não irá contar para aumentar seu Magic Level. Se você tem certeza de que não é necessário usar, pois não corre risco de morte, use Light Healing, Intense Healing ou Ultimate Healing.
- Treinamento em estátuas - Premium Accounts podem usar o Treinamento Offline para avançar suas habilidades enquanto não estão online.
- Treinamento em câmara de manapool - Premium Accounts e Free Accounts podem usar o Treinamento Online para avançar suas habilidades enquanto estão online.
Informações Adicionais
Outfits para Sorcerers
Existem Outfits apropriados (mas não obrigatórios) para Sorcerers. Os aqui citados mostram feiticeiros anciãos ou praticantes da magia negra:
Nome | Outfit | Addon 1 | Addon 2 | Completo | Outfit | Addon 1 | Addon 2 | Completo |
Mage Outfits | Feminino: | Masculino: |
Wizard Outfits | Feminino: | Masculino: |
Conjurer Outfits | Feminino: | Masculino: |
Summoner Outfits | Feminino: | Masculino: |
Battle Mage Outfits | Feminino: | Masculino: |
Chaos Acolyte Outfits | Feminino: | Masculino: |
Elementalist Outfits | Feminino: | Masculino: |
Evoker Outfits | Feminino: | Masculino: |
Owl Keeper Outfits | Feminino: | Masculino: |
Void Master Outfits | Feminino: | Masculino: |
Veja Também: Outfits |
Magias Instantâneas
Nome | Spell Words | Prem | Mana | Level | ML | Grupo | Efeito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apprentice's Strike | exori min flam | 6 | 8 | Ataque | Acerta o alvo causando dano de fogo. | |||
Cancel Magic Shield | exana vita | 50 | 14 | -- | Suporte | Ao ser utilizada remove o efeito de Magic Shield ativo do jogador. | ||
Creature Illusion | utevo res ina "criatura" | 100 | 23 | -- | Suporte | Transforma você em uma certa criatura por 3 minutos. | ||
Cure Poison | exana pox | 30 | 10 | -- | Cura | Remove o efeito Poisoned. | ||
Energy Strike | exori vis | 20 | 12 | -- | Ataque | Acerta o alvo causando dano elétrico. | ||
Find Person | exiva "nome" | 20 | 8 | -- | Suporte | Diz a direção em que certo jogador está, em relação a você, e dá uma ideia de distância. | ||
Flame Strike | exori flam | 20 | 14 | -- | Ataque | Acerta o alvo causando dano de fogo. | ||
Great Light | utevo gran lux | 60 | 13 | -- | Suporte | Gera uma quantidade média de luz. | ||
Haste | utani hur | 60 | 14 | -- | Suporte | Aumenta sua velocidade. | ||
Ice Strike | exori frigo | 20 | 15 | -- | Ataque | Acerta o alvo causando dano de gelo. | ||
Intense Healing | exura gran | 70 | 20 | -- | Cura | Cura uma quantidade média de HP. | ||
Invisible | utana vid | 440 | 35 | -- | Suporte | Deixa você invisível por 200 segundos (3 min, 20 seg). | ||
Levitate | exani hur "up/down" | 50 | 12 | -- | Suporte | Permite levitar magicamente para um andar acima ou abaixo. | ||
Light | utevo lux | 20 | 8 | -- | Suporte | Gera uma luz com raio de 3 SQMs ao redor do personagem por 6 minutos e 10 segundos . | ||
Light Healing | exura | 20 | 8 | -- | Cura | Cura uma quantidade pequena de HP. | ||
Magic Rope | exani tera | 20 | 9 | -- | Suporte | Teleporta você para cima do buraco quando você está em cima de um rope spot. | ||
Magic Shield | utamo vita | 50 | 14 | -- | Suporte | Todo dano sofrido durante o efeito desta magia será reduzido de sua Mana ao invés de seu HP. O Magic Shield absorve apenas uma quantidade limitada de dano antes de quebrar e quando esta magia se quebra, o efeito do feitiço desaparece. | ||
Restoration | exura max vita | 230 | 300 | -- | Cura | Recupera a vida do usuário. Esta é a cura mais potente disponível para os magos. | ||
Strong Haste | utani gran hur | 100 | 20 | -- | Suporte | Aumenta sua velocidade durante 22 segundos. | ||
Summon Creature | utevo res "nome da criatura" | variado | 25 | -- | Summon | Invoca uma criatura para servi-lo. | ||
Terra Strike | exori tera | 20 | 13 | -- | Ataque | Acerta o alvo causando dano de terra. | ||
Ultimate Healing | exura vita | 160 | 30 | -- | Cura | Cura uma quantidade grande de HP. | ||
Ultimate Light | utevo vis lux | 140 | 26 | -- | Suporte | Essa magia ilumina o escuro em um raio de 9 quadrados e dura por volta de 33 minutos. | ||
Energy Up | utevo sio | 800 | 75 | 90 | Suporte | Aumenta mana em segundos dos jogadores. | ||
Master Energy Up | utevo gran sio | 1500 | 150 | 120 | Suporte | Aumenta mana em segundos dos jogadores. | ||
Party Master Energy Up | utevo gran mas sio | 1500 | 150 | 150 | Party | Aumenta mana em segundos dos jogadores. | ||
Curse | utori mort | 30 | 75 | -- | Ataque | Adiciona ao alvo o efeito Cursed. | ||
Conjure Wand of Darkness | exevo gran mort | 250 | 41 | -- | Suprimento | Conjura uma Wand of Darkness. | ||
Death Strike | exori mort | 20 | 16 | -- | Ataque | Acerta o alvo causando dano de morte. | ||
Electrify | utori vis | 30 | 34 | -- | Ataque | Adiciona ao alvo o efeito Electrified. | ||
Enchant Party | utori mas sio | 120 | 32 | -- | Party | Aumenta o magic level do sorcerer e de sua party em +1, por um tempo de 2 minutos. Esta magia abrange uma área de 37 SQMs ao redor do sorcerer, incluindo o sqm aonde ele está. | ||
Energy Wave | exevo vis hur | 170 | 38 | -- | Ataque | Atira uma wave de energia na direção em que o player que usá-la estiver olhando. É um "cone" de 1 / 1 / 3 / 3 / 3 sqms. | ||
Fire Wave | exevo flam hur | 25 | 18 | -- | Ataque | Atira uma wave de fogo em forma de cone na direção em que o player que usá-la estiver olhando. | ||
Great Energy Beam | exevo gran vis lux | 110 | 29 | -- | Ataque | Atira um forte raio nos 7 sqms da sua frente. | ||
Hell's Core | exevo gran mas flam | 1100 | 60 | -- | Ataque | Atinge 73 sqms (contando o seu) causando dano de fogo. | ||
Ignite | utori flam | 30 | 26 | -- | Ataque | Adiciona ao alvo o efeito Burning. | ||
Lightning | exori amp vis | 60 | 55 | -- | Ataque | Acerta o alvo causando dano elétrico. | ||
Rage of the Skies | exevo gran mas vis | 600 | 55 | -- | Ataque | Atinge 85 sqms (contando o seu) causando dano elétrico. | ||
Strong Energy Strike | exori gran vis | 60 | 80 | -- | Ataque | Causa um dano de energia forte e centrado no único quadrado na frente do jogador ou lança em um alvo de até 3 sqm de distância. | ||
Summon Sorcerer Familiar | utevo gran res ven | 3000 | 200 | -- | Summon | Sumona um Sorcerer Familiar por 900 segundos (15 min). | ||
Ultimate Energy Strike | exori max vis | 100 | 100 | -- | Ataque | Age de maneira semelhante ao Energy Strike só que muito mais forte. | ||
Ultimate Flame Strike | exori max flam | 100 | 90 | -- | Ataque | Age de maneira semelhante ao Flame Strike só que muito mais forte. | ||
Sky Rage | exori mas flam | 2000 | 250 | -- | Ataque | Age de maneira semelhante ao Flame Strike só que muito mais forte. | ||
Sky Falling | exevo master flam | 4000 | 300 | -- | Ataque | Age de maneira semelhante ao Flame Strike só que muito mais forte. | ||
High Voltage Strike | exori mas vis | 2000 | 250 | -- | Ataque | Age de maneira semelhante ao Energy Strike só que muito mais forte. | ||
High Voltage Field | exevo master vis | 4000 | 300 | -- | Ataque | Age de maneira semelhante ao Energy Strike só que muito mais forte. | ||
Strong Flame Strike | exori gran flam | 60 | 70 | -- | Ataque | Causa um forte dano de fogo em foco no único quadrado na frente do jogador ou lança em um alvo de até 3 sqm de distância. | ||
Energy Beam | exevo vis lux | 40 | 23 | -- | Ataque | Atira um longo raio para a frente de quem a usa. O raio tem 5sqm de comprimento. |
Runas
Nome | Spell Words | Voc | Premium | Lvl p/ fazer | Lvl p/ usar | Magic Level p/ usar | Mana p/ fazer | Efeito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fire Wall Rune | adevo mas grav flam | Druids, Sorcerers. | 33 | 33 | 6 | 780 | Cria uma barreira 1x5 de Fire Fields. | ||
Soulfire Rune | adevo res flam | Druids, Sorcerers. | 27 | 27 | 7 | 420 | Adiciona efeito Burning ao alvo. | ||
Heavy Magic Missile Rune | adori vis | Druids, Sorcerers. | 25 | 25 | 3 | 350 | Dano de energia em um alvo. | ||
Light Magic Missile Rune | adori min vis | Druids, Sorcerers. | 15 | 15 | 0 | 120 | Dano de energia em um alvo. | ||
Poison Field Rune | adevo grav pox | Druids, Sorcerers. | 14 | 14 | 0 | 200 | Cria um Poison Gas. | ||
Disintegrate Rune | adito tera | Druids, Sorcerers, Paladins. | 21 | 21 | 4 | 200 | Desintegra objetos e corpos de criaturas que podem ser movimentados. | ||
Explosion Rune | adevo mas hur | Druids, Sorcerers. | 31 | 31 | 6 | 570 | Dano físico em área em cruz (+). | ||
Animate Dead Rune | adana mort | Druids, Sorcerers. | 27 | 27 | 4 | 600 | Ao utilizá-la em um corpo morto, você terá 1 skeleton sob seu controle | ||
Destroy Field Rune | adito grav | Druids, Sorcerers, Paladins. | 17 | 17 | 3 | 120 | Destrói campos de fogo, veneno e energia, a qualquer distância, desde que não exista nada bloqueando o caminho. | ||
Energy Wall Rune | adevo mas grav vis | Druids, Sorcerers | 41 | 41 | 9 | 1000 | Cria uma barreira de 1x7 de Energy Fields. | ||
Fire Bomb Rune | adevo mas flam | Druids, Sorcerers. | 27 | 27 | 5 | 600 | Cria uma barreira 3x3 de Fire Fields. | ||
Poison Wall Rune | adevo mas grav pox | Druids, Sorcerers. | 29 | 29 | 5 | 640 | Cria uma barreira 1x5 de Poison Gases. | ||
Energy Field Rune | adevo grav vis | Druids, Sorcerers. | 18 | 18 | 3 | 320 | Cria um Energy Field. | ||
Fire Field Rune | adevo grav flam | Druids, Sorcerers. | 15 | 15 | 1 | 240 | Cria um Fire Field. | ||
Stalagmite Rune | adori tera | Druids, Sorcerers. | 24 | 24 | 3 | 350 | Dano terra em um alvo. | ||
Energy Bomb Rune | adevo mas vis | Sorcerers | 37 | 37 | 10 | 880 | Cria uma barreira 3x3 de Energy Fields. | ||
Fireball Rune | adori flam | Sorcerers | 27 | 27 | 4 | 460 | Dano fogo em um alvo. | ||
Great Fireball Rune | adori mas flam | Sorcerers | 30 | 30 | 4 | 530 | Dano fogo em uma área de até 37 Sqms. | ||
Magic Wall Rune | adevo grav tera | Sorcerers | 32 | 32 | 9 | 750 | Cria uma parede mágica de 1 sqm. | ||
Sudden Death Rune | adori gran mort | Sorcerers | 45 | 45 | 15 | 985 | Dano Death em um alvo. | ||
Thunderstorm Rune | adori mas vis | Sorcereres | 28 | 28 | 4 | 430 | Dano de energia em uma área de até 37 Sqms. |
Veja Também: Vocações, Druid, Knight e Paladin |