Sorcerer: mudanças entre as edições
(Criou página com '== Magias Instantâneas == {{#dpl: | mode = userformat | category = Magias Instantâneas | category = Magias de Sorcerers | notcategory = Página Contestada | include = {{DPLPARM Spell.include}} | table = {{DPLPARM Spell.table}} | tablerow = {{DPLPARM Spell.tablerow}} }}') |
|||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:Sorcerer artwork.png|thumb|Sorcerer oficial Artwork]] | |||
== Conceito == | |||
Um Sorcerer, mestre arcano das artes negras, dedica sua vida ao estudo da magia. Ele é profundamente convicto que superioridade encontra-se na sabedoria e não na força física. Sorcerer causa dano mágico e, assim como o [[Druid]], ele é capaz de controlar elementos. Neste caso o [[Fire Damage|fogo]] e a [[Energy Damage|eletricidade]]. | |||
Usando seu conhecimento nas artes destrutivas o Sorcerer é o único capaz de criar as poderosas runas de [[Sudden Death]]. Também é capaz de atacar múltiplos inimigos de uma vez como nenhuma outra vocação. | |||
O equipamento de um Sorcerer é classificado como leve, geralmente são usadas [[wands]], mantos ou capas ao invés de [[armaduras]] pesadas e [[spellbooks]] no lugar de [[escudos]]. | |||
__TOC__ | |||
=== Benefícios === | |||
* Mais rápida progressão em [[Magic Level]] (mesmo que os [[Druid]]s); | |||
* Rápida regeneração de [[Mana]] (mesma que os [[Druid]]s); | |||
* Maior quantidade de [[Mana]] (mesmo que os [[Druid]]s); | |||
* Pode fazer muitos tipos diferentes de [[runas]]; | |||
* Pode usar todos os diferentes tipos de [[runas]], exceto as runas de [[Paralyze]], [[Holy Missile]] e [[Wild Growth]]; | |||
* Pode fazer runas de [[Sudden Death]]; | |||
* Pode usar fortes [[Magias de Ataque]] dos tipos [[fire]] e [[energy]]; | |||
* Bons no [[PvP]] devido a sua grande capacidade de fazer magias destrutivas e cura rápida, no entanto, não podem usar [[Paralyse_Rune|Paralyse Rune]] | |||
* [[Master Sorcerer]]s podem encantar itens com os elementos [[Energy]] e [[Fire]]; | |||
* [[Energy Wave]] e [[Rage of the Skies]] fazem mais dano e custam menos mana que a [[Terra Wave]] e [[Wrath of Nature]] (magias de [[Druid]]), fazendo delas 50% melhor dano por mana. | |||
=== Desvantagens === | |||
* [[Hitpoint]]s regeneram lentamente (como os [[Druid]]s); | |||
* Baixa quantidade de [[Hitpoint]]s (como os [[Druid]]s); | |||
* Habilidades de [[Shielding|defesa]] e [[Melee|ataque corpo-a-corpo]] sobem lentamente; | |||
* Baixa quantidade de [[capacidade]] (como os [[Druid]]s); | |||
* Não podem fazer runas de cura; | |||
* Sem magias de cura adicionais para suporte (como por exemplo [[Heal Friend]], [[Mass Healing]], etc.) | |||
== Ganhos e Regeneração == | |||
A cada [[level]] o jogador recebe um aumento em [[capacidade]], [[Hitpoint|pontos de vida]] e [[mana]]. | |||
=== Ganhos por Level === | |||
A cada level, um sorcerer ganhará: | |||
* 10 [[oz]] de [[Capacidade]]. | |||
* 5 de [[Hitpoint]]s. | |||
* 30 de [[Mana]]. | |||
=== Regeneração === | |||
Cada jogador irá regenerar [[Hitpoint|pontos de vida]] e [[Mana]] perdidos com o tempo, contanto que tenham comido recentemente (veja a página sobre [[Regeneração]] para mais informações). | |||
Um sorcerer irá regenerar: | |||
* 1 [[Hitpoint|ponto de vida]] a cada 12 segundos | |||
* 2 [[mana]] a cada 3 segundos | |||
Um [[Master Sorcerer]] irá regenerar: | |||
* 1 [[Hitpoint|ponto de vida]] a cada 12 segundos | |||
* 2 [[mana]] a cada '''2''' segundos | |||
=== Promoção === | |||
Quando um sorcerer alcança o level 20, ele pode adquirir uma [[Promotion]] e se tornar um [[Master Sorcerer]], o que lhe dará certos benefícios. | |||
=== Avançando Skills === | |||
==== Magic Level ==== | |||
* '''Nunca fique com a [[mana]] cheia''' - Seu [[Magic Level]] é avançado usando [[mana]]. Todo segundo que você estiver com a [[mana]] cheia, você estará perdendo chances de aumentar seu [[Magic Level]]. | |||
* '''Gaste o mínimo possível de tempo em uma [[Protection Zone]]''' - Você não pode usar sua mana se ela nâo regenerar, então gaste o mínimo possível de seu tempo, quando possível em uma [[Protection Zone]]. | |||
* '''Sempre coma''' - Esteja certo de que você sempre tenha [[comida]] em suas mãos. Se você andar sem [[comida]], então você não poderá regenerar sua mana quando ela acabar. | |||
* '''Use [[Wands]] para caçar''' - Usando suas [[Wands]] você acaba usando mana. Um [[Promotion|Master Sorcerer]] pode regenerar mana rápido usando uma [[Wand of Vortex]], então eles poderão "treinar", atacando os monstros, com essa wand. Se você usar em uma criatura imune a [[Energy]], então seu [[Magic Level]] irá avançar sem matar a criatura. Mas esteja claro que você não irá poder caçá-la e sim treinar nessa criatura, por exemplo um [[Doom Deer]]. | |||
* '''Carregue [[Mana Potion]]''' - Não é apenas uma boa idéia para evitar surpresas como poderá avançar seu [[Magic Level]]. | |||
* '''Nunca use [[Magic Shield]] quando não é necessário''' - Toda mana que você perder usando [[Magic Shield]] não irá contar para aumentar seu [[Magic Level]]. Se você tem certeza de que não é necessário usar, pois não corre risco de morte, use [[Light Healing]], [[Intense Healing]] ou [[Ultimate Healing]]. | |||
* '''Treinamento em estátuas''' - Premium Accounts podem usar o [[Treinamento Offline]] para avançar suas habilidades enquanto não estão online. | |||
* '''Treinamento em câmara de manapool''' - Premium Accounts e Free Accounts podem usar o '''Treinamento Online''' para avançar suas habilidades enquanto estão online. | |||
== Informações Adicionais == | |||
=== Outfits para Sorcerers === | |||
Existem [[Outfits]] apropriados (mas não obrigatórios) para Sorcerers. Os aqui citados mostram feiticeiros anciãos ou praticantes da magia negra:<br /> | |||
{{Outfits List|titulo=sim|Mage}} | |||
{{Outfits List|Wizard}} | |||
{{Outfits List|Conjurer}} | |||
{{Outfits List|Summoner}} | |||
{{Outfits List|Battle Mage}} | |||
{{Outfits List|Chaos Acolyte}} | |||
{{Outfits List|Elementalist}} | |||
{{Outfits List|Evoker}} | |||
{{Outfits List|Owl Keeper}} | |||
{{Outfits List|Void Master}} | |||
{{veja|Outfits}} | |||
== Magias Instantâneas == | == Magias Instantâneas == | ||
{{#dpl: | {{#dpl: | ||
| mode = userformat | | mode = userformat | ||
| category = Magias Instantâneas | | category = Magias Instantâneas | ||
| | | linksto = Sorcerer | ||
| notcategory = Página Contestada | | notcategory = Página Contestada | ||
| include = {{DPLPARM Spell.include}} | | include = {{DPLPARM Spell.include}} | ||
Linha 9: | Linha 92: | ||
| tablerow = {{DPLPARM Spell.tablerow}} | | tablerow = {{DPLPARM Spell.tablerow}} | ||
}} | }} | ||
== Runas == | |||
{{#dpl: | |||
| mode = userformat | |||
| category = Runas | |||
| notcategory = Página Contestada | |||
| linksto = Sorcerer | |||
<!--| uses = Template:Infobox_Runas--> | |||
<!--| includematch = {{DPLPARM Regex.templateparmlink|voc|Sorcerer}}--> | |||
| include = {{DPLPARM Runas.include}} | |||
| table = {{DPLPARM Runas.table}} | |||
| tablerow = {{DPLPARM Runas.tablerow}} | |||
}} | |||
{{veja|Vocações|Druid|Knight|Paladin}} |
Edição atual tal como às 19h46min de 19 de dezembro de 2023
Conceito
Um Sorcerer, mestre arcano das artes negras, dedica sua vida ao estudo da magia. Ele é profundamente convicto que superioridade encontra-se na sabedoria e não na força física. Sorcerer causa dano mágico e, assim como o Druid, ele é capaz de controlar elementos. Neste caso o fogo e a eletricidade.
Usando seu conhecimento nas artes destrutivas o Sorcerer é o único capaz de criar as poderosas runas de Sudden Death. Também é capaz de atacar múltiplos inimigos de uma vez como nenhuma outra vocação.
O equipamento de um Sorcerer é classificado como leve, geralmente são usadas wands, mantos ou capas ao invés de armaduras pesadas e spellbooks no lugar de escudos.
Benefícios
- Mais rápida progressão em Magic Level (mesmo que os Druids);
- Rápida regeneração de Mana (mesma que os Druids);
- Maior quantidade de Mana (mesmo que os Druids);
- Pode fazer muitos tipos diferentes de runas;
- Pode usar todos os diferentes tipos de runas, exceto as runas de Paralyze, Holy Missile e Wild Growth;
- Pode fazer runas de Sudden Death;
- Pode usar fortes Magias de Ataque dos tipos fire e energy;
- Bons no PvP devido a sua grande capacidade de fazer magias destrutivas e cura rápida, no entanto, não podem usar Paralyse Rune
- Master Sorcerers podem encantar itens com os elementos Energy e Fire;
- Energy Wave e Rage of the Skies fazem mais dano e custam menos mana que a Terra Wave e Wrath of Nature (magias de Druid), fazendo delas 50% melhor dano por mana.
Desvantagens
- Hitpoints regeneram lentamente (como os Druids);
- Baixa quantidade de Hitpoints (como os Druids);
- Habilidades de defesa e ataque corpo-a-corpo sobem lentamente;
- Baixa quantidade de capacidade (como os Druids);
- Não podem fazer runas de cura;
- Sem magias de cura adicionais para suporte (como por exemplo Heal Friend, Mass Healing, etc.)
Ganhos e Regeneração
A cada level o jogador recebe um aumento em capacidade, pontos de vida e mana.
Ganhos por Level
A cada level, um sorcerer ganhará:
- 10 oz de Capacidade.
- 5 de Hitpoints.
- 30 de Mana.
Regeneração
Cada jogador irá regenerar pontos de vida e Mana perdidos com o tempo, contanto que tenham comido recentemente (veja a página sobre Regeneração para mais informações).
Um sorcerer irá regenerar:
- 1 ponto de vida a cada 12 segundos
- 2 mana a cada 3 segundos
Um Master Sorcerer irá regenerar:
- 1 ponto de vida a cada 12 segundos
- 2 mana a cada 2 segundos
Promoção
Quando um sorcerer alcança o level 20, ele pode adquirir uma Promotion e se tornar um Master Sorcerer, o que lhe dará certos benefícios.
Avançando Skills
Magic Level
- Nunca fique com a mana cheia - Seu Magic Level é avançado usando mana. Todo segundo que você estiver com a mana cheia, você estará perdendo chances de aumentar seu Magic Level.
- Gaste o mínimo possível de tempo em uma Protection Zone - Você não pode usar sua mana se ela nâo regenerar, então gaste o mínimo possível de seu tempo, quando possível em uma Protection Zone.
- Sempre coma - Esteja certo de que você sempre tenha comida em suas mãos. Se você andar sem comida, então você não poderá regenerar sua mana quando ela acabar.
- Use Wands para caçar - Usando suas Wands você acaba usando mana. Um Master Sorcerer pode regenerar mana rápido usando uma Wand of Vortex, então eles poderão "treinar", atacando os monstros, com essa wand. Se você usar em uma criatura imune a Energy, então seu Magic Level irá avançar sem matar a criatura. Mas esteja claro que você não irá poder caçá-la e sim treinar nessa criatura, por exemplo um Doom Deer.
- Carregue Mana Potion - Não é apenas uma boa idéia para evitar surpresas como poderá avançar seu Magic Level.
- Nunca use Magic Shield quando não é necessário - Toda mana que você perder usando Magic Shield não irá contar para aumentar seu Magic Level. Se você tem certeza de que não é necessário usar, pois não corre risco de morte, use Light Healing, Intense Healing ou Ultimate Healing.
- Treinamento em estátuas - Premium Accounts podem usar o Treinamento Offline para avançar suas habilidades enquanto não estão online.
- Treinamento em câmara de manapool - Premium Accounts e Free Accounts podem usar o Treinamento Online para avançar suas habilidades enquanto estão online.
Informações Adicionais
Outfits para Sorcerers
Existem Outfits apropriados (mas não obrigatórios) para Sorcerers. Os aqui citados mostram feiticeiros anciãos ou praticantes da magia negra:
Nome | Outfit | Addon 1 | Addon 2 | Completo | Outfit | Addon 1 | Addon 2 | Completo |
Mage Outfits | Feminino: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Masculino: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wizard Outfits | Feminino: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Masculino: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Conjurer Outfits | Feminino: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Masculino: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Summoner Outfits | Feminino: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Masculino: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Battle Mage Outfits | Feminino: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Masculino: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chaos Acolyte Outfits | Feminino: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Masculino: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Elementalist Outfits | Feminino: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Masculino: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Evoker Outfits | Feminino: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Masculino: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Owl Keeper Outfits | Feminino: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Masculino: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Void Master Outfits | Feminino: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Masculino: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Veja Também: Outfits |
Magias Instantâneas
Nome | Spell Words | Prem | Mana | Level | ML | Grupo | Efeito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apprentice's Strike | ![]() |
exori min flam | ![]() |
6 | 8 | Ataque | ![]() | |
Cancel Magic Shield | ![]() |
exana vita | ![]() |
50 | 14 | -- | Suporte | Ao ser utilizada remove o efeito de Magic Shield ativo do jogador. |
Creature Illusion | ![]() |
utevo res ina "criatura" | ![]() |
100 | 23 | -- | Suporte | Transforma você em uma certa criatura por 3 minutos. |
Cure Poison | ![]() |
exana pox | ![]() |
30 | 10 | -- | Cura | Remove o efeito Poisoned. |
Energy Strike | ![]() |
exori vis | ![]() |
20 | 12 | -- | Ataque | ![]() |
Find Person | ![]() |
exiva "nome" | ![]() |
20 | 8 | -- | Suporte | Diz a direção em que certo jogador está, em relação a você, e dá uma ideia de distância. |
Flame Strike | ![]() |
exori flam | ![]() |
20 | 14 | -- | Ataque | ![]() |
Great Light | ![]() |
utevo gran lux | ![]() |
60 | 13 | -- | Suporte | Gera uma quantidade média de luz. |
Haste | ![]() |
utani hur | ![]() |
60 | 14 | -- | Suporte | ![]() |
Ice Strike | ![]() |
exori frigo | ![]() |
20 | 15 | -- | Ataque | ![]() |
Intense Healing | ![]() |
exura gran | ![]() |
70 | 20 | -- | Cura | Cura uma quantidade média de HP. |
Invisible | ![]() |
utana vid | ![]() |
440 | 35 | -- | Suporte | Deixa você invisível por 200 segundos (3 min, 20 seg). |
Levitate | ![]() |
exani hur "up/down" | ![]() |
50 | 12 | -- | Suporte | Permite levitar magicamente para um andar acima ou abaixo. |
Light | ![]() |
utevo lux | ![]() |
20 | 8 | -- | Suporte | Gera uma luz com raio de 3 SQMs ao redor do personagem por 6 minutos e 10 segundos . |
Light Healing | ![]() |
exura | ![]() |
20 | 8 | -- | Cura | Cura uma quantidade pequena de HP. |
Magic Rope | ![]() |
exani tera | ![]() |
20 | 9 | -- | Suporte | Teleporta você para cima do buraco quando você está em cima de um rope spot. |
Magic Shield | ![]() |
utamo vita | ![]() |
50 | 14 | -- | Suporte | ![]() |
Restoration | ![]() |
exura max vita | ![]() |
230 | 300 | -- | Cura | Recupera a vida do usuário. Esta é a cura mais potente disponível para os magos. |
Strong Haste | ![]() |
utani gran hur | ![]() |
100 | 20 | -- | Suporte | ![]() |
Summon Creature | ![]() |
utevo res "nome da criatura" | ![]() |
variado | 25 | -- | Summon | Invoca uma criatura para servi-lo. |
Terra Strike | ![]() |
exori tera | ![]() |
20 | 13 | -- | Ataque | ![]() |
Ultimate Healing | ![]() |
exura vita | ![]() |
160 | 30 | -- | Cura | Cura uma quantidade grande de HP. |
Ultimate Light | ![]() |
utevo vis lux | ![]() |
140 | 26 | -- | Suporte | Essa magia ilumina o escuro em um raio de 9 quadrados e dura por volta de 33 minutos. |
Energy Up | ![]() |
utevo sio | ![]() |
800 | 75 | 90 | Suporte | ![]() |
Master Energy Up | ![]() |
utevo gran sio | ![]() |
1500 | 150 | 120 | Suporte | ![]() |
Party Master Energy Up | ![]() |
utevo gran mas sio | ![]() |
1500 | 150 | 150 | Party | ![]() |
Curse | ![]() |
utori mort | ![]() |
30 | 75 | -- | Ataque | ![]() |
Conjure Wand of Darkness | ![]() |
exevo gran mort | ![]() |
250 | 41 | -- | Suprimento | Conjura uma Wand of Darkness. |
Death Strike | ![]() |
exori mort | ![]() |
20 | 16 | -- | Ataque | ![]() |
Electrify | ![]() |
utori vis | ![]() |
30 | 34 | -- | Ataque | ![]() |
Enchant Party | ![]() |
utori mas sio | ![]() |
120 | 32 | -- | Party | ![]() |
Energy Wave | ![]() |
exevo vis hur | ![]() |
170 | 38 | -- | Ataque | ![]() |
Fire Wave | ![]() |
exevo flam hur | ![]() |
25 | 18 | -- | Ataque | ![]() |
Great Energy Beam | ![]() |
exevo gran vis lux | ![]() |
110 | 29 | -- | Ataque | ![]() |
Hell's Core | ![]() |
exevo gran mas flam | ![]() |
1100 | 60 | -- | Ataque | ![]() |
Ignite | ![]() |
utori flam | ![]() |
30 | 26 | -- | Ataque | ![]() |
Lightning | ![]() |
exori amp vis | ![]() |
60 | 55 | -- | Ataque | ![]() |
Rage of the Skies | ![]() |
exevo gran mas vis | ![]() |
600 | 55 | -- | Ataque | ![]() |
Strong Energy Strike | ![]() |
exori gran vis | ![]() |
60 | 80 | -- | Ataque | ![]() |
Summon Sorcerer Familiar | ![]() |
utevo gran res ven | ![]() |
3000 | 200 | -- | Summon | Sumona um Sorcerer Familiar por 900 segundos (15 min). |
Ultimate Energy Strike | ![]() |
exori max vis | ![]() |
100 | 100 | -- | Ataque | ![]() |
Ultimate Flame Strike | ![]() |
exori max flam | ![]() |
100 | 90 | -- | Ataque | ![]() |
Sky Rage | ![]() |
exori mas flam | ![]() |
2000 | 250 | -- | Ataque | ![]() |
Sky Falling | ![]() |
exevo master flam | ![]() |
4000 | 300 | -- | Ataque | ![]() |
High Voltage Strike | ![]() |
exori mas vis | ![]() |
2000 | 250 | -- | Ataque | ![]() |
High Voltage Field | ![]() |
exevo master vis | ![]() |
4000 | 300 | -- | Ataque | ![]() |
Strong Flame Strike | ![]() |
exori gran flam | ![]() |
60 | 70 | -- | Ataque | ![]() |
Energy Beam | ![]() |
exevo vis lux | ![]() |
40 | 23 | -- | Ataque | ![]() |
Runas
Nome | Spell Words | Voc | Premium | Lvl p/ fazer | Lvl p/ usar | Magic Level p/ usar | Mana p/ fazer | Efeito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fire Wall Rune | ![]() |
adevo mas grav flam | Druids, Sorcerers. | ![]() |
33 | 33 | 6 | 780 | ![]() |
Soulfire Rune | ![]() |
adevo res flam | Druids, Sorcerers. | ![]() |
27 | 27 | 7 | 420 | ![]() |
Heavy Magic Missile Rune | ![]() |
adori vis | Druids, Sorcerers. | ![]() |
25 | 25 | 3 | 350 | ![]() |
Light Magic Missile Rune | ![]() |
adori min vis | Druids, Sorcerers. | ![]() |
15 | 15 | 0 | 120 | ![]() |
Poison Field Rune | ![]() |
adevo grav pox | Druids, Sorcerers. | ![]() |
14 | 14 | 0 | 200 | ![]() |
Disintegrate Rune | ![]() |
adito tera | Druids, Sorcerers, Paladins. | ![]() |
21 | 21 | 4 | 200 | Desintegra objetos e corpos de criaturas que podem ser movimentados. |
Explosion Rune | ![]() |
adevo mas hur | Druids, Sorcerers. | ![]() |
31 | 31 | 6 | 570 | ![]() |
Animate Dead Rune | ![]() |
adana mort | Druids, Sorcerers. | ![]() |
27 | 27 | 4 | 600 | Ao utilizá-la em um corpo morto, você terá 1 skeleton sob seu controle |
Destroy Field Rune | ![]() |
adito grav | Druids, Sorcerers, Paladins. | ![]() |
17 | 17 | 3 | 120 | Destrói campos de fogo, veneno e energia, a qualquer distância, desde que não exista nada bloqueando o caminho. |
Energy Wall Rune | ![]() |
adevo mas grav vis | Druids, Sorcerers | ![]() |
41 | 41 | 9 | 1000 | ![]() |
Fire Bomb Rune | ![]() |
adevo mas flam | Druids, Sorcerers. | ![]() |
27 | 27 | 5 | 600 | ![]() |
Poison Wall Rune | ![]() |
adevo mas grav pox | Druids, Sorcerers. | ![]() |
29 | 29 | 5 | 640 | ![]() |
Energy Field Rune | ![]() |
adevo grav vis | Druids, Sorcerers. | ![]() |
18 | 18 | 3 | 320 | ![]() |
Fire Field Rune | ![]() |
adevo grav flam | Druids, Sorcerers. | ![]() |
15 | 15 | 1 | 240 | ![]() |
Stalagmite Rune | ![]() |
adori tera | Druids, Sorcerers. | ![]() |
24 | 24 | 3 | 350 | ![]() |
Energy Bomb Rune | ![]() |
adevo mas vis | Sorcerers | ![]() |
37 | 37 | 10 | 880 | ![]() |
Fireball Rune | ![]() |
adori flam | Sorcerers | ![]() |
27 | 27 | 4 | 460 | ![]() |
Great Fireball Rune | ![]() |
adori mas flam | Sorcerers | ![]() |
30 | 30 | 4 | 530 | ![]() |
Magic Wall Rune | ![]() |
adevo grav tera | Sorcerers | ![]() |
32 | 32 | 9 | 750 | Cria uma parede mágica de 1 sqm. |
Sudden Death Rune | ![]() |
adori gran mort | Sorcerers | ![]() |
45 | 45 | 15 | 985 | ![]() |
Thunderstorm Rune | ![]() |
adori mas vis | Sorcereres | ![]() |
28 | 28 | 4 | 430 | ![]() |
![]() |
Veja Também: Vocações, Druid, Knight e Paladin |