Hunters Boss Quest: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 158: | Linha 158: | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Korneta]], [[Vermont]], [[Farmine]], [[Port Hope]] | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Korneta]], [[Vermont]], [[Farmine]], [[Port Hope]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}[[Bue Djinn]], [[Green Djinn]], [[Efreet | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}[[Bue Djinn]], [[Green Djinn]], [[Efreet]], [[Marid]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Arquivo:Bue Djinn.gif|link=]] [[Arquivo:Green Djinn.gif|link=]] [[Arquivo:Efreet | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Arquivo:Bue Djinn.gif|link=]] [[Arquivo:Green Djinn.gif|link=]] [[Arquivo:Efreet.gif|link=]] [[Arquivo:Marid.gif|link=]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}525 | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}525 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}65.000 | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}65.000 | ||
| Linha 174: | Linha 174: | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Korneta]], [[Mystic Island]], [[Goroma]], [[Vengoth]] | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Korneta]], [[Mystic Island]], [[Goroma]], [[Vengoth]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}[[ | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}[[Mercury Blob]], [[Death Blob]], [[Acid Blob]], [[Slime]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Arquivo: | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Arquivo:Mercury Blob.gif|link=]] [[Arquivo:Death Blob.gif|link=]] [[Arquivo:Acid Blob.gif|link=]] [[Arquivo:Slime.gif|link=]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}} | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}565 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}} | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}75.000 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}} | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}1 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}} | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}-- | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Yalahar]] | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Yalahar]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}[[ | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}[[Necromancer]], [[Priestess]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Arquivo: | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Arquivo:Necromancer.gif|link=]] [[Arquivo:Priestess.gif|link=]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}585 | |||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}} | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}80.000 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}} | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}1 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}} | |||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}-- | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}-- | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Enigma]], [[Korneta]], [[Mystic Island]], [[Goroma]] | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}} | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}[[Vampire]], [[Vampire Bride]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Arquivo: | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Arquivo:Vampire.gif|link=]] [[Arquivo:Vampire Bride.gif|link=]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}605 | |||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}} | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}85.000 Exp, 1 000 000 [[gp]]s, 3 [[Flawless Ice Crystal]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}} | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}1 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}} | |||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}-- | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}-- | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Yalahar]], [[Farmine]] | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}[[ | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}[[Bonebeast]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Arquivo: | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Arquivo:Bonebeast.gif|link=]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}} | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}630 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}} | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}90.000 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}1 | |||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}} | |||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}-- | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}-- | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Korneta]], [[Yalahar]], [[Avalon]] | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}[[ | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#CEDFF2"{{!}}[[Ice Wicht]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Arquivo: | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Arquivo:Ice Wicht.gif|link=]] | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}} | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}655 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}} | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}110.000 | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}1 | |||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}} | |||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}-- | {{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}-- | ||
{{!}}width="200px" height="70px" align="center" bgcolor="#E8F2F8"{{!}}[[Svargrond]], [[Fort Bay]], [[Ice Island]] | |||
{{!}}} | {{!}}} | ||
<!--------------------------------- FIM DO TEXTO DO SPOILER P/ O BOTÂO Nº 02 ----------------------------------------------------> | <!--------------------------------- FIM DO TEXTO DO SPOILER P/ O BOTÂO Nº 02 ----------------------------------------------------> | ||
Edição das 19h18min de 19 de novembro de 2023
Hunting Tasks
|
|
|
|
| Task | Quantidade | Experiência | Task Points | Boss | Localização | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotworm |
|
270 | 110.000 | 1 | -- | Enigma |
| Bandit ou Assassin |
|
285 | 120.000 | 1 | -- | Yalahar |
| Dwarf ou Dwarf Soldier |
|
300 | 9.00 | 1 | -- | Enigma, Kazordoon, Cormaya |
| Amazon |
|
315 | 5.000 | 1 | -- | Mystic Island, Venore |
| Orc |
|
330 | 10.000 | 1 | -- | Enigma, Yalahar, Venore |
| Elf, Elf Scout, Elf Arcanist |
|
345 | 15.000 | 1 | -- | Enigma, Yalahar, Venore |
| Tarantula |
|
360 | 20.000 | 1 | Hide | enigma, Yalahar, Venore, Thais, Port Hope |
| Cyclops, Cyclops Drone, Cyclops Smith |
|
375 | 25.000 | 1 | -- | Enigma, Thais, Edron |
| Dwarf Guard |
|
390 | 30.000 | 1 | -- | Enigma, Kazordoon |
| Bonelord, Elder Bonelord, Braindeath |
|
405 | 1 Hunting Horn | 1 | -- | Enigma, Avalon, Venore |
| Pirate Buccaner, Pirate Corsair, Pirate Cuttroat, Pirate Ghost, Pirate Marauder, Pirate Skeleton |
|
425 | 40.000 | 1 | Pirate Island, Mystic Island, Yalahar, Nargor |
| Task | Quantidade | Experiência | Task Points | Boss | Localização | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crypt Shambler |
|
445 | 45.000 | 1 | Korneta, Darashia, Goroma | |
| Monk, Dark Monk |
|
465 | 50.000 | 1 | Enigma, Mystic Island, Dark Catedral | |
| Dark Magician, Mad Scientist |
|
485 | 55.000 | 1 | -- | Yalahar |
| Lizard Sentinel, Lizard Snakecharmer, Lizard Templar |
|
505 | 60.000 | 1 | -- | Korneta, Vermont, Farmine, Port Hope |
| Bue Djinn, Green Djinn, Efreet, Marid | Arquivo:Bue Djinn.gif
|
525 | 65.000 | 1 | -- | Yalahar, Korneta, Ankrahmum |
| Demon Skeleton |
|
545 | 70.000 | 1 | -- | Korneta, Mystic Island, Goroma, Vengoth |
| Mercury Blob, Death Blob, Acid Blob, Slime |
|
565 | 75.000 | 1 | -- | Yalahar |
| Necromancer, Priestess |
|
585 | 80.000 | 1 | -- | Enigma, Korneta, Mystic Island, Goroma |
| Vampire, Vampire Bride |
|
605 | 85.000 Exp, 1 000 000 gps, 3 Flawless Ice Crystal | 1 | -- | Yalahar, Farmine |
| Bonebeast |
|
630 | 90.000 | 1 | -- | Korneta, Yalahar, Avalon |
| Ice Wicht | Arquivo:Ice Wicht.gif | 655 | 110.000 | 1 | -- | Svargrond, Fort Bay, Ice Island |