Predefinição:Trades/Buy: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{{{{template|GetClass}}}<!-- Format: |item[, exception] to |item |exception |note |{{{1}}}=npcvalue -->|{{#explode:{{#explode:{{{1|}}}|;|0}}|,|0}}|{{#explode:{{#explode:{{{1|}}}|,|1}}|;|0}}|{{#explode:{{{1|}}}|;|1}}<!-- -->|{{#explode:{{#explode:{{{2|}}}|;|0}}|,|0}}|{{#explode:{{#explode:{{{2|}}}|,|1}}|;|0}}|{{#explode:{{{2|}}}|;|1}}<!-- -->|{{#explode:{{#explode:{{{3|}}}|;|0}}|,|0}}|{{#explode:{{#explode:{{{3|}}}|,|1}}|;|0}}|{{#explode:{{{3|}}}|;|1}}<!-- -->|{{#explo...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 349: | Linha 349: | ||
|Ancient Shield = 900 | |Ancient Shield = 900 | ||
|Ancient Stone = 200 | |Ancient Stone = 200 | ||
|Angel Figurine = | |Angel Figurine = 72000 | ||
|Angelic Axe = 5000 | |Angelic Axe = 5000 | ||
|Ankh = 100 | |Ankh = 100 | ||
Linha 862: | Linha 862: | ||
|Giant Amethyst = 60000 | |Giant Amethyst = 60000 | ||
|Giant Crab Pincer = 950 | |Giant Crab Pincer = 950 | ||
|Giant Emerald = | |Giant Emerald = 180000 | ||
|Giant Eye = 380 | |Giant Eye = 380 | ||
|Giant Pacifier = 170 | |Giant Pacifier = 170 | ||
Linha 1 081: | Linha 1 081: | ||
|Leopard Armor = 1000 | |Leopard Armor = 1000 | ||
|Leviathan's Amulet = 3000 | |Leviathan's Amulet = 3000 | ||
|Life Crystal = | |Life Crystal = 170 | ||
|Life Preserver = 300 | |Life Preserver = 300 | ||
|Life Ring = 50 | |Life Ring = 50 | ||
Linha 1 165: | Linha 1 165: | ||
|Might Ring = 250 | |Might Ring = 250 | ||
|Milk Churn = 100 | |Milk Churn = 100 | ||
|Mind Stone = | |Mind Stone = 340 | ||
|Mino Lance = 7000 | |Mino Lance = 7000 | ||
|Mino Shield = 3000 | |Mino Shield = 3000 |
Edição das 17h41min de 14 de novembro de 2023
Item | Valor |