Dreaded Cleaver: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Dreaded Cleaver | levelrequired = 40 | enchantable = não | itemclass = Armas | primarytype = Machados | hands = Uma | type = Machado | attack = 40 | defense = 19 | defensemod = -3 | weight = 38.00 | imbuement = 2 | value = 10 000 - 16 000 | npcvalue = 15 000 | droppedby = Arthei, Askarak Lord, Bloodback,...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
| value = 10 000 - 16 000 | | value = 10 000 - 16 000 | ||
| npcvalue = 15 000 | | npcvalue = 15 000 | ||
| droppedby = | | droppedby = [[Askarak Lord]], [[Bloodback]], [[Boreth]], [[Bretzecutioner]], [[Darkfang]], [[Destroyer]], [[Glooth Brigand]], [[Gorzindel]], [[Hemming]], [[Lersatio]], [[Lokathmor]], [[Mazzinor]], [[Orclops Ravager]], [[Ogre Savage]], [[Shadowpelt]], [[The Old Widow]], [[Shulgrax]], [[Werebear]], [[Wereboar]], [[Werewolf]]. | ||
| droppedRaidby = [[Feroxa (Mortal)]], [[Mamma Longlegs]], [[The Pale Count]], [[Zevelon Duskbringer]]. | | droppedRaidby = [[Feroxa (Mortal)]], [[Mamma Longlegs]], [[The Pale Count]], [[Zevelon Duskbringer]]. | ||
| buyfrom = Jogadores. | | buyfrom = Jogadores. | ||
Edição das 12h38min de 5 de outubro de 2023
|

