Predefinição:Trades/Sell: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 992: | Linha 992: | ||
|Frazzlemaw Santa = 250 [[Christmas Token]]s | |Frazzlemaw Santa = 250 [[Christmas Token]]s | ||
|Fresh Mushroom Beer = 10 | |Fresh Mushroom Beer = 10 | ||
|Frostheart Cuirass = 100 [[Silver Token]]s | |Frostheart Cuirass = 100 [[Silver Token]]s | ||
|Frostheart Hauberk = 100 [[Silver Token]]s | |Frostheart Hauberk = 100 [[Silver Token]]s | ||
Linha 1 609: | Linha 1 608: | ||
|Studded Legs = 50 | |Studded Legs = 50 | ||
|Studded Shield = 47 | |Studded Shield = 47 | ||
|Sudden Death Rune = 135 | |Sudden Death Rune = 135 | ||
|Supreme Health Potion = {{#switch:{{PAGENAME}}|Minzy=51 [[Bewitched Favour Point|Favour Point]]s|#default=625}} | |Supreme Health Potion = {{#switch:{{PAGENAME}}|Minzy=51 [[Bewitched Favour Point|Favour Point]]s|#default=625}} | ||
Linha 1 655: | Linha 1 653: | ||
|Thunderstorm Rune = 47 | |Thunderstorm Rune = 47 | ||
|Tibianus Balloon = 400 [[Theon]]s | |Tibianus Balloon = 400 [[Theon]]s | ||
|Time Ring = 2000 | |Time Ring = 2000 | ||
|Tomato = 3 | |Tomato = 3 | ||
|Torch = 2 | |Torch = 2 | ||
|Toy Mouse = 16000 | |Toy Mouse = 16000 | ||
|Traditional Chair (Blue) = 1500 [[Festive Point]]s | |Traditional Chair (Blue) = 1500 [[Festive Point]]s |
Edição das 11h05min de 1 de outubro de 2023
Item | Valor |