Outfits: mudanças entre as edições
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 8: | Linha 8: | ||
Todo jogador [[Premium Time|Premium Account]] poderá obter addons para os seus outfits. Alguns addons podem ser comprados, mas a maioria é obtido fazendo parte de alguma [[Quests|Quest]]. Cada outfit tem disponível 2 addons para equipá-lo. | Todo jogador [[Premium Time|Premium Account]] poderá obter addons para os seus outfits. Alguns addons podem ser comprados, mas a maioria é obtido fazendo parte de alguma [[Quests|Quest]]. Cada outfit tem disponível 2 addons para equipá-lo. | ||
Os addons não afetam os ''skills'' do seu personagem. | Os addons não afetam os ''skills'' do seu personagem. Exceto da supremacia, ele dão atributos adicionais. Outros são usados apenas para decoração. O primeiro benefício dos addons é a habilidade de mostrá-lo para os outros jogadores e amigos. | ||
Para entender, ou aprender, mais sobre os addons dos outfits, veja as páginas de cada outfit. | Para entender, ou aprender, mais sobre os addons dos outfits, veja as páginas de cada outfit. | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
== Outfits Padrão == | == Outfits Padrão == | ||
Estes outfits são designados às quatro diferentes vocações. Então, alguns outfits são mais ''"apropriados"'' baseando-se na sua vocação escolhida. Qualquer um pode escolher um '''Outfits padrão''', e para usar os '''addons''' você deve ser um jogador [[Premium Time|premium account]]. | Estes outfits são designados às quatro diferentes vocações. Então, alguns outfits são mais ''"apropriados"'' baseando-se na sua vocação escolhida. Qualquer um pode escolher um '''Outfits padrão''', e para usar os '''addons''' você deve ser um jogador [[Premium Time|premium account]]. | ||
Linha 25: | Linha 26: | ||
== Outfits Premium == | == Outfits Premium == | ||
{{#dpl: | {{#dpl: | ||
Linha 63: | Linha 63: | ||
}} | }} | ||
=== | === Shop RPGBrasil === | ||
{{#dpl: | {{#dpl: | ||
| mode = userformat | | mode = userformat | ||
| category = Outfits | | category = Outfits | ||
| category = Outfits | | category = Outfits do Shop | ||
| noresultsheader = <span style="color:gray;">Nenhum</span> | | noresultsheader = <span style="color:gray;">Nenhum</span> | ||
| include = {Infobox Outfit}/DPL/Include | | include = {Infobox Outfit}/DPL/Include | ||
Linha 102: | Linha 102: | ||
| table = {{Infobox Outfit/DPL/Table}} | | table = {{Infobox Outfit/DPL/Table}} | ||
}} | }} | ||
{{veja|Montarias}} |
Edição atual tal como às 11h55min de 13 de julho de 2023
Conceito
O seu outfits é a parte do seu personagem que é mostrada para todos os outros jogadores, enquanto você estiver no jogo. Existe um número específico de outfits que cada jogador pode escolher usar (mais para os premium accounts do que para os free accounts). Cada outfit pode ser personalizado selecionando-se as cores das diferentes partes do outfit (cabelo, calça, torso e botas).
Addons dos Outfits
Todo jogador Premium Account poderá obter addons para os seus outfits. Alguns addons podem ser comprados, mas a maioria é obtido fazendo parte de alguma Quest. Cada outfit tem disponível 2 addons para equipá-lo.
Os addons não afetam os skills do seu personagem. Exceto da supremacia, ele dão atributos adicionais. Outros são usados apenas para decoração. O primeiro benefício dos addons é a habilidade de mostrá-lo para os outros jogadores e amigos.
Para entender, ou aprender, mais sobre os addons dos outfits, veja as páginas de cada outfit.
Outfits Padrão
Estes outfits são designados às quatro diferentes vocações. Então, alguns outfits são mais "apropriados" baseando-se na sua vocação escolhida. Qualquer um pode escolher um Outfits padrão, e para usar os addons você deve ser um jogador premium account.
Nome | Tipo | Gênero | Outfit | Addon 1 | Addon 2 | Completo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Citizen Outfits | N/A | Padrão | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Hunter Outfits | N/A | Padrão | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Knight Outfits | N/A | Padrão | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Mage Outfits | N/A | Padrão | Feminino: | ||||
Masculino: |
Outfits Premium
Nome | Tipo | Gênero | Outfit | Addon 1 | Addon 2 | Completo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afflicted Outfits | N/A | Premium | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Assassin Outfits | N/A | Premium | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Barbarian Outfits | N/A | Premium | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Beggar Outfits | N/A | Premium | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Brotherhood of Bones Outfits | N/A | Premium | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Cave Explorer Outfits | N/A | Premium | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Druid Outfits | N/A | Premium | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Dream Warden Outfits | N/A | Premium | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Elementalist Outfits | N/A | Premium | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Falconer Outfits | N/A | Premium | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Formal Dress Outfits | N/A | Premium | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Golden Outfits | N/A | Premium | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Jester Outfits | N/A | Premium | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Norseman Outfits | N/A | Premium | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Nobleman Outfits | N/A | Premium | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Oriental Outfits | N/A | Premium | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Pirate Outfits | N/A | Premium | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Rascoohan Outfits | N/A | Premium | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Royal Costume Outfits | N/A | Premium | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Shaman Outfits | N/A | Premium | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Summoner Outfits | N/A | Premium | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Warrior Outfits | N/A | Premium | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Wizard Outfits | N/A | Premium | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Nightmare Knights Outfits | N/A | Premium | Feminino: | ||||
Masculino: |
Outfits de Quest
Certos outfits apenas poderão ser escolhidos e liberados após completar-se algumas certas Quests. Vale ressalvar que apenas jogadores com uma premium time poderão começar e fazer as quests para estes outfits.
Nome | Tipo | Gênero | Outfit | Addon 1 | Addon 2 | Completo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crystal Warlord Outfits | N/A | Quest | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Deepling Outfits | N/A | Quest | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Demon Hunter Outfits | N/A | Quest | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Demon Outfits | N/A | Quest | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Dream Warrior Outfits | N/A | Quest | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Glooth Engineer Outfits | N/A | Quest | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Hand of the Inquisition Outfits | N/A | Quest | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Insectoid Outfits | N/A | Quest | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Jouster Outfits | N/A | Quest | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Percht Raider Outfits | N/A | Quest | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Poltergeist Outfits | N/A | Quest | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Revenant Outfits | N/A | Quest | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Rift Warrior Outfits | N/A | Quest | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Soil Guardian Outfits | N/A | Quest | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Warmaster Outfits | N/A | Quest | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Wayfarer Outfits | N/A | Quest | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Yalaharian Outfits | N/A | Quest | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Flamefury Mage Outfits | N/A | Quest | Feminino: | ||||
Masculino: |
Outfits Especiais
Outfits Especiais Staff
Nome | Tipo | Gênero | Outfit | Addon 1 | Addon 2 | Completo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Discoverer Outfits | N/A | Especial | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Gamemaster Outfits | N/A | Especial | Feminino: | ||||
Masculino: |
Shop RPGBrasil
Nome | Tipo | Gênero | Outfit | Addon 1 | Addon 2 | Completo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbalester Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Arena Champion Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Beastmaster Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Breezy Garb Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Ceremonial Garb Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Champion Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Chaos Acolyte Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Conjurer Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Death Herald Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Dragon Knight Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Entrepreneur Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Evoker Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Forest Warden Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Ghost Blade Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Grove Keeper Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Guidon Bearer Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Herbalist Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Herder Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Lupine Warden Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Mercenary Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Moth Cape Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Owl Keeper Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Pharaoh Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Philosopher Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Pumpkin Mummy Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Puppeteer Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Ranger Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Retro Citizen Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Retro Hunter Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Retro Knight Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Retro Mage Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Retro Nobleman Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Retro Summoner Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Retro Warrior Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Royal Pumpkin Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Rune Master Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Sea Dog Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Seaweaver Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Siege Master Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Sinister Archer Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Spirit Caller Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Sun Priest Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Trailblazer Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Trophy Hunter Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Traditionalist Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Recruiter Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Festive Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Makeshift Warrior Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Battle Mage Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Winter Warden Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Assassin Outfit Full | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Druid Outfit Full | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Mage Outfit Full | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Warrior Outfit Full | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Supreme Addon Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Frost Tracer Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Nordic Chieftain Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Fire-Fighter Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Fencer Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Shadowlotus Disciple Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Ancient Aucar Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Armoured Archer Outfits | N/A | Shop | Feminino: | ||||
Masculino: |
Eventos
Nome | Tipo | Gênero | Outfit | Addon 1 | Addon 2 | Completo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Merry Garb Outfits | N/A | Evento | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Royal Bounacean Advisor Outfits | N/A | Evento | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Newly Wed Outfits | N/A | Evento | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Decaying Defender Outfits | N/A | Evento | Feminino: | ||||
Masculino: |
Hunting Tasks
Nome | Tipo | Gênero | Outfit | Addon 1 | Addon 2 | Completo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Citizen of Issavi Outfits | N/A | Hunttask | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Dragon Slayer Outfits | N/A | Hunttask | Feminino: | ||||
Masculino: |
Elite Rifts
Nome | Tipo | Gênero | Outfit | Addon 1 | Addon 2 | Completo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lion of War Outfits | N/A | Rift | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Void Master Outfits | N/A | Rift | Feminino: | ||||
Masculino: | |||||||
Veteran Paladin Outfits | N/A | Rift | Feminino: | ||||
Masculino: |
Veja Também: Montarias |