Sanguine Coil: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Sanguine Coil | flavortext = | itemclass = Armas | primarytype = Wands | vocrequired = Sorcerers | levelrequired = 600 | stackable = não | damage = 114 | damagetype = Fire | atributos = | skillboost = Magic Level +4, Fire Magic Level +1, Energy Magic Level +1 | resist = Earth +7% | modificadores = Critical Hit|C...') |
Sem resumo de edição |
||
| (9 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 18: | Linha 18: | ||
| range = | | range = | ||
| imbuement = 2 | | imbuement = 2 | ||
| value = | | value = | ||
| droppedby = Ninguém | | droppedby = Ninguém | ||
| buyfrom = | | buyfrom = Xur:60 Doombringer Token 60 Malvora Token 1 [[Bag You Covet]] 1 [[Bag You Desire]] 1.000.000.000 gps | ||
| sellto = Jogadores. | | sellto = Jogadores. | ||
| notes = <spoiler>* Possibilidade de ser obtido ao usar um [[Bag You Covet]].</spoiler> | | notes = <spoiler>* Possibilidade de ser obtido ao usar um [[Bag You Covet]].</spoiler> | ||
}} | }} | ||
Edição atual tal como às 18h21min de 23 de janeiro de 2026
|
