Pet Spark: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{ | {{pet | ||
|name = Spark | |name = Spark | ||
|image = Pet Spark.gif | |image = Pet Spark.gif | ||
|premmy = yes | |premmy = yes | ||
|minLevel = 100 | |minLevel = 100 | ||
|statsHPGain = | |statsHPGain = 5 | ||
|statsMPGain = 30 | |statsMPGain = 30 | ||
|statsHPBonusHL = | |statsHPBonusHL = 500 | ||
|potionUsed = Great Mana Potion | |potionUsed = Great Mana Potion | ||
|categoryDesc = Mago Ofensivo | |categoryDesc = Mago Ofensivo | ||
|elementDesc = Energia | |elementDesc = Energia | ||
|miscDesc = Combate à distância. Pouca vida, mestre em habilidades em dano de | |miscDesc = Combate à distância. Pouca vida, mestre em habilidades em dano de energia. Pode refletir dano em uma área quando atacado corpo a corpo. | ||
|howToGetShort = Este pet pode ser adquirido por meio do [[Shop RPGBrasil]]. | |howToGetShort = Este pet pode ser adquirido por meio do [[Shop RPGBrasil]]. | ||
Edição atual tal como às 12h58min de 22 de agosto de 2025
Informações Pet Spark
Como Obter
|
| Aparências: |
| Evolução Atributos Básicos: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Dano Básico | ||
| Descrição | Imagem | |
| Ataque básico sem carga. Dano de Energia de longe. | Os valores apresentados são de teste e nem sempre refletem a realidade do pet ![]() |
|
| Ataque básico com carga. Dano de Energia de longe. | Os valores apresentados são de teste e nem sempre refletem a realidade do pet ![]() |
|
| Ataque | ||
| Magia | Descrição | Imagem |
| Chain Lightning (Level: 100 Mana: 100 Cooldown: 4s) | Lança um raio de energia que pode ricochetear para inimigos próximos. | Os valores apresentados são de teste e nem sempre refletem a realidade do pet ![]() |
| Exori Vis (Level: 10 Mana: 70 Cooldown: 4s) | Causa um dano de energia no alvo. | Os valores apresentados são de teste e nem sempre refletem a realidade do pet ![]() |
| Cura | ||
| Magia | Descrição | Imagem |
| Exura Gran (Level: 70 Mana: 70 Cooldown: 1s) | Cura uma quantidade média de vida. | Os valores apresentados são de teste e nem sempre refletem a realidade do pet ![]() |
| Exura vita (Level: 20 Mana: 160 Cooldown: 1s) | Cura uma quantidade grande de vida. | Os valores apresentados são de teste e nem sempre refletem a realidade do pet ![]() |
| Especial | ||
| Magia | Descrição | Imagem |
| Rage of the Skies (Level: 150 Mana: 1000 Cooldown: 10s) | Causa um grande dano de energia numa grande área ao redor do Pet. | Os valores apresentados são de teste e nem sempre refletem a realidade do pet ![]() |
| Unicas | ||
| Magia | Descrição | Imagem |
| Utamo Master Vita (Level: 100 Mana: 50 Cooldown: 50s) | Escudo de mana mais forte que o tradicional, reduzindo o dano recebido na mana enquanto o escudo estiver ativo. | Os valores apresentados são de teste e nem sempre refletem a realidade do pet ![]() |
| Quando atacado corpo a corpo, pode refletir dano em área. |
| PetHistory:Spark |










