Pet Wolf: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 27: | Linha 27: | ||
|outfits = {{Pet/OutfitsVisualizer|outfits=Pet Wolf1.gif,Level 1;Pet Wolf2.gif,Level 100;Pet Wolf3.gif,Level 300;pet wolf.gif,Level 400}} | |outfits = {{Pet/OutfitsVisualizer|outfits=Pet Wolf1.gif,Level 1;Pet Wolf2.gif,Level 100;Pet Wolf3.gif,Level 300;pet wolf.gif,Level 400}} | ||
|mechanicsDesc = <ul>< | |mechanicsDesc = <ul><li>Esse pet não possui nenhuma mecânica passiva.</li></ul> | ||
|historyDesc = {{:PetHistory:Wolf}} | |historyDesc = {{:PetHistory:Wolf}} | ||
}} | }} | ||
Edição das 01h17min de 21 de agosto de 2025
Informações Pet Wolf
Como Obter
|
| Aparências: |
| Evolução Atributos Básicos: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Dano Básico | ||
| Descrição | Imagem | |
| Ataque básico sem carga. | Os valores apresentados são de teste e nem sempre refletem a realidade do pet ![]() |
|
| Ataque básico com carga. | Os valores apresentados são de teste e nem sempre refletem a realidade do pet ![]() |
|
| Ataque | ||
| Magia | Descrição | Imagem |
| Drain (Level: 100 Mana: 70 Cooldown: 4) | Adicionar descrição. | Os valores apresentados são de teste e nem sempre refletem a realidade do pet ![]() |
| Cura | ||
| Magia | Descrição | Imagem |
| Exura gran mas ico (Level: 15 Mana: 70 Cooldown: 1) | Cura uma quantidade moderada de vida. | Os valores apresentados são de teste e nem sempre refletem a realidade do pet ![]() |
| Exura Master Ico (Level: 35 Mana: 160 Cooldown: 1) | Cura uma alta quantidade de vida. | Os valores apresentados são de teste e nem sempre refletem a realidade do pet ![]() |
| Especial | ||
| Magia | Descrição | Imagem |
| Wide Berserk (Level: 50 Mana: 450 Cooldown: 10) | Causa um grande dano fisco nos alvos numa pequena área ao redor do Pet. | Os valores apresentados são de teste e nem sempre refletem a realidade do pet ![]() |
| Fury (Level: 150 Mana: 250 Cooldown: 10) | Adicionar descrição. | Os valores apresentados são de teste e nem sempre refletem a realidade do pet ![]() |
| Suporte | ||
| Magia | Descrição | Imagem |
| Exeta Res (Level: 50 Mana: 30 Cooldown: 3) | Força os alvos que estiverem atacando o jogador, a atacar o pet. | Os valores apresentados são de teste e nem sempre refletem a realidade do pet ![]() |
| Utani Hur (Level: 10 Mana: 60 Cooldown: 10) | Aumenta a velocidade de movimento. | Os valores apresentados são de teste e nem sempre refletem a realidade do pet ![]() |
|
| PetHistory:Wolf |









