Tarefas de Arbeitgeber: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (10 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 60: | Linha 60: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}<center>[[Cobra Village]]</br>[[Arquivo:Cobra Assassin.gif]]</center> | {{!}}<center>[[Cobra Village]]</br>[[Arquivo:Cobra Assassin.gif]]</center> | ||
{{!}}<center> | {{!}}<center>1000</center> | ||
{{!}}<center>[[Cobra Assassin]], [[Cobra Scout]], [[Cobra Vizier]]</center> | {{!}}<center>[[Cobra Assassin]], [[Cobra Scout]], [[Cobra Vizier]]</center> | ||
{{!}}<center>• [[Experiência|experiência]] X ''sua Rate''</br>• 1 pontos por ''tarefa'' • 3 pontos ''acumulado''</br>• 40.000 Gold Coins</center> | {{!}}<center>• [[Experiência|experiência]] X ''sua Rate''</br>• 1 pontos por ''tarefa'' • 3 pontos ''acumulado''</br>• 40.000 Gold Coins</center> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}<center>[[Lost Ground]]</br>[[Arquivo:Flimsy Lost Soul.gif]]</center> | {{!}}<center>[[Lost Ground]]</br>[[Arquivo:Flimsy Lost Soul.gif]]</center> | ||
{{!}}<center> | {{!}}<center>500</center> | ||
{{!}}<center>[[Flimsy Lost Soul]], [[Mean Lost Soul]], [[Freakish Lost Soul]]</center> | {{!}}<center>[[Flimsy Lost Soul]], [[Mean Lost Soul]], [[Freakish Lost Soul]]</center> | ||
{{!}}<center>• [[Experiência|experiência]] X ''sua Rate''</br>• 1 pontos por ''tarefa'' • 3 pontos ''acumulado''</br>• 40.000 Gold Coins</center> | {{!}}<center>• [[Experiência|experiência]] X ''sua Rate''</br>• 1 pontos por ''tarefa'' • 3 pontos ''acumulado''</br>• 40.000 Gold Coins</center> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}<center>[[Asura Mirror]]</br>[[Arquivo:Dawnfire Asura.gif]]</center> | {{!}}<center>[[Asura Mirror]]</br>[[Arquivo:Dawnfire Asura.gif]]</center> | ||
{{!}}<center> | {{!}}<center>1500</center> | ||
{{!}}<center>[[Dawnfire Asura]], [[Midnight Asura]], [[Frost Flower Asura]]</center> | {{!}}<center>[[Dawnfire Asura]], [[Midnight Asura]], [[Frost Flower Asura]]</center> | ||
{{!}}<center>• [[Experiência|experiência]] X ''sua Rate''</br>• 1 pontos por ''tarefa'' • 3 pontos ''acumulado''</br>• 40.000 Gold Coins</center> | {{!}}<center>• [[Experiência|experiência]] X ''sua Rate''</br>• 1 pontos por ''tarefa'' • 3 pontos ''acumulado''</br>• 40.000 Gold Coins</center> | ||
| Linha 82: | Linha 82: | ||
{{!}}<center>1600</center> | {{!}}<center>1600</center> | ||
{{!}}<center>[[Wyrm]], [[Elder Wyrm]]</center> | {{!}}<center>[[Wyrm]], [[Elder Wyrm]]</center> | ||
{{!}}<center>• [[Experiência|experiência]] X ''sua Rate''</br>• 1 pontos por ''tarefa'' • 3 pontos ''acumulado''</br>• 40.000 Gold Coins</center> | |||
{{!}}- | |||
{{!}}<center>[[Plague Poison (Vermont)]]</br>[[Arquivo:Juggernaut.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>500</center> | |||
{{!}}<center>[[Juggernaut]]</center> | |||
{{!}}<center>• [[Experiência|experiência]] X ''sua Rate''</br>• 1 pontos por ''tarefa'' • 3 pontos ''acumulado''</br>• 40.000 Gold Coins</center> | |||
{{!}}- | |||
{{!}}<center>[[Dragon Lair]]</br>[[Arquivo:Dragon Lord.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1000</center> | |||
{{!}}<center>[[Dragon Lord]], [[Frost Dragon]]</center> | |||
{{!}}<center>• [[Experiência|experiência]] X ''sua Rate''</br>• 1 pontos por ''tarefa'' • 3 pontos ''acumulado''</br>• 40.000 Gold Coins</center> | {{!}}<center>• [[Experiência|experiência]] X ''sua Rate''</br>• 1 pontos por ''tarefa'' • 3 pontos ''acumulado''</br>• 40.000 Gold Coins</center> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| Linha 101: | Linha 111: | ||
{{!}}<center>[[Kharos]]</br>[[Arquivo:Ferumbras.gif]]</center> | {{!}}<center>[[Kharos]]</br>[[Arquivo:Ferumbras.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>3</center> | {{!}}<center>3</center> | ||
{{!}}<center>[[ | {{!}}<center>[[Ferumbras]]</center> | ||
{{!}}<center>• [[Experiência|experiência]] X ''sua Rate''</br>• 1 pontos por ''tarefa'' • 3 pontos ''acumulado''</br>• 40.000 Gold Coins</center> | |||
{{!}}- | |||
{{!}}<center>[[Plains of Havoc]]</br>[[Arquivo:Giant Spider.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1200</center> | |||
{{!}}<center>[[Giant Spider]]</center> | |||
{{!}}<center>• [[Experiência|experiência]] X ''sua Rate''</br>• 1 pontos por ''tarefa'' • 3 pontos ''acumulado''</br>• 40.000 Gold Coins</center> | {{!}}<center>• [[Experiência|experiência]] X ''sua Rate''</br>• 1 pontos por ''tarefa'' • 3 pontos ''acumulado''</br>• 40.000 Gold Coins</center> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| Linha 112: | Linha 127: | ||
{{!}}<center>6000</center> | {{!}}<center>6000</center> | ||
{{!}}<center>Não há inimigos ou criaturas a serem derrotados; o foco está em sua habilidade de gerir suas poções de mana de maneira eficiente ao longo de suas aventuras</center> | {{!}}<center>Não há inimigos ou criaturas a serem derrotados; o foco está em sua habilidade de gerir suas poções de mana de maneira eficiente ao longo de suas aventuras</center> | ||
{{!}}<center>• [[Experiência|experiência]] X ''sua Rate''</br>• 1 pontos por ''tarefa'' • 3 pontos ''acumulado''</br>• 40.000 Gold Coins</center> | |||
{{!}}- | |||
{{!}}<center>[[Auto Looting System]]</br>[[Arquivo:Crystal Coin.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>500000</center> | |||
{{!}}<center>O caminho para a glória está pavimentado com esforço... e ouro. Seu objetivo é simples, mas exigirá coragem: coletar 500.000 GPS derrotando criaturas por todo o mundo.</center> | |||
{{!}}<center>• [[Experiência|experiência]] X ''sua Rate''</br>• 1 pontos por ''tarefa'' • 3 pontos ''acumulado''</br>• 40.000 Gold Coins</center> | |||
{{!}}- | |||
{{!}}<center>[[Mining System]]</br>[[Arquivo:Luminescent Crystal Pickaxe.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1200</center> | |||
{{!}}<center>É uma atividade de coleta de recursos onde o jogador pode usar uma ferramenta (geralmente uma pick) para minerar pedras específicas, de onde saem minerais.</center> | |||
{{!}}<center>• [[Experiência|experiência]] X ''sua Rate''</br>• 1 pontos por ''tarefa'' • 3 pontos ''acumulado''</br>• 40.000 Gold Coins</center> | {{!}}<center>• [[Experiência|experiência]] X ''sua Rate''</br>• 1 pontos por ''tarefa'' • 3 pontos ''acumulado''</br>• 40.000 Gold Coins</center> | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
Edição atual tal como às 18h01min de 3 de junho de 2025
|
|
|||||||||||
| Recompensa: Hunting Task Points. |
|||||||||||
| Localização: Enigma e Thais. |
|||||||||||
| Você enfrentará: Varias Criaturas. |
|||||||||||
| Mini-Bosses: Nenhum |
|||||||||||
| Bosses: Nenhum |
|||||||||||
| Level: | Premium: | Frequência: | |||||||||
| 80 | A cada 24 horas. | ||||||||||
Veja também: Tarefas Diárias
Tarefas
| Task Name | Amount | Creatures | Rewards |
|---|---|---|---|
![]() |
• 1 pontos por tarefa • 3 pontos acumulado • 40.000 Gold Coins | ||
![]() |
• 1 pontos por tarefa • 3 pontos acumulado • 40.000 Gold Coins | ||
![]() |
• 1 pontos por tarefa • 3 pontos acumulado • 40.000 Gold Coins | ||
![]() |
• 1 pontos por tarefa • 3 pontos acumulado • 40.000 Gold Coins | ||
![]() |
• 1 pontos por tarefa • 3 pontos acumulado • 40.000 Gold Coins | ||
![]() |
• 1 pontos por tarefa • 3 pontos acumulado • 40.000 Gold Coins | ||
![]() |
• 1 pontos por tarefa • 3 pontos acumulado • 40.000 Gold Coins | ||
![]() |
• 1 pontos por tarefa • 3 pontos acumulado • 40.000 Gold Coins | ||
![]() |
• 1 pontos por tarefa • 3 pontos acumulado • 40.000 Gold Coins | ||
![]() |
• 1 pontos por tarefa • 3 pontos acumulado • 40.000 Gold Coins | ||
![]() |
• 1 pontos por tarefa • 3 pontos acumulado • 40.000 Gold Coins | ||
![]() |
• 1 pontos por tarefa • 3 pontos acumulado • 40.000 Gold Coins | ||
![]() |
• 1 pontos por tarefa • 3 pontos acumulado • 40.000 Gold Coins | ||
![]() |
• 1 pontos por tarefa • 3 pontos acumulado • 40.000 Gold Coins | ||
![]() |
• 1 pontos por tarefa • 3 pontos acumulado • 40.000 Gold Coins | ||
![]() |
• 1 pontos por tarefa • 3 pontos acumulado • 40.000 Gold Coins | ||
![]() |
• 1 pontos por tarefa • 3 pontos acumulado • 40.000 Gold Coins | ||
![]() |
• 1 pontos por tarefa • 3 pontos acumulado • 40.000 Gold Coins | ||
![]() |
• 1 pontos por tarefa • 3 pontos acumulado • 40.000 Gold Coins | ||
![]() |
• 1 pontos por tarefa • 3 pontos acumulado • 40.000 Gold Coins | ||
![]() |
• 1 pontos por tarefa • 3 pontos acumulado • 40.000 Gold Coins | ||
• 1 pontos por tarefa • 3 pontos acumulado • 40.000 Gold Coins | |||
• 1 pontos por tarefa • 3 pontos acumulado • 40.000 Gold Coins | |||
• 1 pontos por tarefa • 3 pontos acumulado • 40.000 Gold Coins |
Tarefas tipo Quests
Tarefas Bonus
| Task Name | Task Objective | Creatures | Rewards |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
• Guardians: Defensores ferozes que protegem os baús. • Criaturas Comuns: Embora mais fracas, podem surpreender em grandes números! |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
Entre no Elite Rifits, onde você encontrará criaturas elites e mobs dos elites espalhados pelo local, Elite Behemoth, Elite Black Knight, Elite Death Golem, Elite Demon, Elite Dragon Lord, Elite Energy Seeker, Elite Frost Dragon, Elite Frost Nova, Elite Fury, Elite Giant Spider, Elite Gnome, Elite Heat Master, Elite Hydra, Elite Medusa, Elite Nightmare, Elite Nightmare Scion, Elite Plaguesmith, Elite Serpent Spawn, Elite Son of Verminor, Elite Wyrm | ||
![]() |






























