Predefinição:Trades/Sell: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1 984: | Linha 1 984: | ||
| Green Demon Slippers = 30 [[Common Carnival Token]]<br>15 [[Rare Carnival Token]] | | Green Demon Slippers = 30 [[Common Carnival Token]]<br>15 [[Rare Carnival Token]] | ||
| Phantasmal Axe = 90 [[Common Carnival Token]]<br>45 [[Rare Carnival Token]] | | Phantasmal Axe = 90 [[Common Carnival Token]]<br>45 [[Rare Carnival Token]] | ||
| 50 Magic | | 50 Magic Essence = 15 [[Common Carnival Token]]<br>7 [[Rare Carnival Token]] | ||
| 10 Rare | | 10 Rare Essence = 30 [[Common Carnival Token]]<br>15 [[Rare Carnival Token]] | ||
| 3 Legendary | | 3 Legendary Essence = 60 [[Common Carnival Token]]<br>30 [[Rare Carnival Token]] | ||
| Balloon Box = 10 [[Common Carnival Token]]<br>5 [[Rare Carnival Token]] | | Balloon Box = 10 [[Common Carnival Token]]<br>5 [[Rare Carnival Token]] | ||
| Special Balloon Box = 15 [[Common Carnival Token]]<br>7 [[Rare Carnival Token]] | | Special Balloon Box = 15 [[Common Carnival Token]]<br>7 [[Rare Carnival Token]] |
Edição atual tal como às 18h50min de 14 de fevereiro de 2025
Item | Valor |