Xur: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 22: | Linha 22: | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Outfit Flamefury Mage Male Addon 3.gif|link=]] [[Arquivo:Outfit Flamefury Mage Female Addon 3.gif|link=]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Outfit Flamefury Mage Male Addon 3.gif|link=]] [[Arquivo:Outfit Flamefury Mage Female Addon 3.gif|link=]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}250 Nihilus Token, 125 Doombringer Token, 125 Malvora Token e 5.000.000.000 [[gp]]s. | {{!}}250 [[Nihilus Token]]s, 125 Doombringer Token, 125 Malvora Token e 5.000.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| Linha 34: | Linha 34: | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Pegasus.gif|link=]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Pegasus.gif|link=]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}200 Nihilus Token, 100 Doombringer Token, 100 Malvora Token e 5.000.000.000 [[gp]]s. | {{!}}200 [[Nihilus Token]]s, 100 Doombringer Token, 100 Malvora Token e 5.000.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| Linha 46: | Linha 46: | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Evener1.gif|link=]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Evener1.gif|link=]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}300 Nihilus Token, 150 Doombringer Token, 150 Malvora Token e 5.000.000.000 [[gp]]s. | {{!}}300 [[Nihilus Token]]s, 150 Doombringer Token, 150 Malvora Token e 5.000.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| Linha 58: | Linha 58: | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Toy Ball.gif|link=]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Toy Ball.gif|link=]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}60 Nihilus Token, 30 Doombringer Token, 30 Malvora Token e 5.000.000.000 [[gp]]s. | {{!}}60 [[Nihilus Token]]s, 30 Doombringer Token, 30 Malvora Token e 5.000.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Polished Idol of Tukh]] | {{!}}[[Polished Idol of Tukh]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Polished Idol of Tukh.gif|link=]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Polished Idol of Tukh.gif|link=]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}60 Nihilus Token, 30 Doombringer Token, 30 Malvora Token e 5.000.000.000 [[gp]]s. | {{!}}60 [[Nihilus Token]]s, 30 Doombringer Token, 30 Malvora Token e 5.000.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| Linha 75: | Linha 75: | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Alicorn Headguard.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Alicorn Headguard.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}60 Nihilus Token, [[Primal Bag]] e 300.000.000 [[gp]]s. | {{!}}60 [[Nihilus Token]]s, [[Primal Bag]] e 300.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Alicorn Quiver]] | {{!}}[[Alicorn Quiver]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Alicorn Quiver.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Alicorn Quiver.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}60 Nihilus Token, [[Primal Bag]] e 300.000.000 [[gp]]s. | {{!}}60 [[Nihilus Token]]s, [[Primal Bag]] e 300.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Alicorn Ring]] | {{!}}[[Alicorn Ring]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Alicorn Ring.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Alicorn Ring.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}60 Nihilus Token, [[Primal Bag]] e 300.000.000 [[gp]]s. | {{!}}60 [[Nihilus Token]]s, [[Primal Bag]] e 300.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| Linha 97: | Linha 97: | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Arboreal Crown.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Arboreal Crown.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}60 Nihilus Token, [[Primal Bag]] e 300.000.000 [[gp]]s. | {{!}}60 [[Nihilus Token]]s, [[Primal Bag]] e 300.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Arboreal Ring]] | {{!}}[[Arboreal Ring]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Arboreal Ring.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Arboreal Ring.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}60 Nihilus Token, [[Primal Bag]] e 300.000.000 [[gp]]s. | {{!}}60 [[Nihilus Token]]s, [[Primal Bag]] e 300.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Arboreal Tome]] | {{!}}[[Arboreal Tome]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Arboreal Tome.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Arboreal Tome.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}60 Nihilus Token, [[Primal Bag]] e 300.000.000 [[gp]]s. | {{!}}60 [[Nihilus Token]]s, [[Primal Bag]] e 300.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| Linha 119: | Linha 119: | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Arcanomancer Folio.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Arcanomancer Folio.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}60 Nihilus Token, [[Primal Bag]] e 300.000.000 [[gp]]s. | {{!}}60 [[Nihilus Token]]s, [[Primal Bag]] e 300.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Arcanomancer Regalia]] | {{!}}[[Arcanomancer Regalia]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Arcanomancer Regalia.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Arcanomancer Regalia.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}60 Nihilus Token, [[Primal Bag]] e 300.000.000 [[gp]]s. | {{!}}60 [[Nihilus Token]]s, [[Primal Bag]] e 300.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Arcanomancer Sigil]] | {{!}}[[Arcanomancer Sigil]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Arcanomancer Sigil.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Arcanomancer Sigil.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}60 Nihilus Token, [[Primal Bag]] e 300.000.000 [[gp]]s. | {{!}}60 [[Nihilus Token]]s, [[Primal Bag]] e 300.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| Linha 141: | Linha 141: | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Cobra Axe.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Cobra Axe.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | {{!}}15 [[Nihilus Token]]s e 100.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Cobra Boots]] | {{!}}[[Cobra Boots]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Cobra Boots.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Cobra Boots.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | {{!}}15 [[Nihilus Token]]s e 100.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Cobra Club]] | {{!}}[[Cobra Club]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Cobra Club.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Cobra Club.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | {{!}}15 [[Nihilus Token]]s e 100.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Cobra Crossbow]] | {{!}}[[Cobra Crossbow]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Cobra Crossbow.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Cobra Crossbow.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | {{!}}15 [[Nihilus Token]]s e 100.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Cobra Hood]] | {{!}}[[Cobra Hood]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Cobra Hood.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Cobra Hood.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | {{!}}15 [[Nihilus Token]]s e 100.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Cobra Rod]] | {{!}}[[Cobra Rod]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Cobra Rod.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Cobra Rod.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | {{!}}15 [[Nihilus Token]]s e 100.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Cobra Sword]] | {{!}}[[Cobra Sword]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Cobra Sword.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Cobra Sword.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | {{!}}15 [[Nihilus Token]]s e 100.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Cobra Wand]] | {{!}}[[Cobra Wand]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Cobra Wand.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Cobra Wand.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | {{!}}15 [[Nihilus Token]]s e 100.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[The Cobra Amulet]] | {{!}}[[The Cobra Amulet]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:The Cobra Amulet.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:The Cobra Amulet.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}30 Nihilus Token e 200.000.000 [[gp]]s. | {{!}}30 [[Nihilus Token]]s e 200.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| Linha 193: | Linha 193: | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Eldritch Bow.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Eldritch Bow.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | {{!}}15 [[Nihilus Token]]s e 100.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Eldritch Breeches]] | {{!}}[[Eldritch Breeches]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Eldritch Breeches.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Eldritch Breeches.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | {{!}}15 [[Nihilus Token]]s e 100.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Eldritch Claymore]] | {{!}}[[Eldritch Claymore]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Eldritch Claymore.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Eldritch Claymore.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | {{!}}15 [[Nihilus Token]]s e 100.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Eldritch Cowl]] | {{!}}[[Eldritch Cowl]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Eldritch Cowl.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Eldritch Cowl.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | {{!}}15 [[Nihilus Token]]s e 100.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Eldritch Cuirass]] | {{!}}[[Eldritch Cuirass]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Eldritch Cuirass.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Eldritch Cuirass.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | {{!}}15 [[Nihilus Token]]s e 100.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Eldritch Folio]] | {{!}}[[Eldritch Folio]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Eldritch Folio.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Eldritch Folio.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | {{!}}15 [[Nihilus Token]]s e 100.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Eldritch Greataxe]] | {{!}}[[Eldritch Greataxe]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Eldritch Greataxe.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Eldritch Greataxe.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | {{!}}15 [[Nihilus Token]]s e 100.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Eldritch Hood]] | {{!}}[[Eldritch Hood]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Eldritch Hood.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Eldritch Hood.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | {{!}}15 [[Nihilus Token]]s e 100.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Eldritch Quiver]] | {{!}}[[Eldritch Quiver]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Eldritch Quiver.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Eldritch Quiver.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | {{!}}15 [[Nihilus Token]]s e 100.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Eldritch Rod]] | {{!}}[[Eldritch Rod]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Eldritch Rod.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Eldritch Rod.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | {{!}}15 [[Nihilus Token]]s e 100.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Eldritch Shield]] | {{!}}[[Eldritch Shield]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Eldritch Shield.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Eldritch Shield.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | {{!}}15 [[Nihilus Token]]s e 100.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Eldritch Tome]] | {{!}}[[Eldritch Tome]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Eldritch Tome.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Eldritch Tome.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | {{!}}15 [[Nihilus Token]]s e 100.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Eldritch Wand]] | {{!}}[[Eldritch Wand]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Eldritch Wand.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Eldritch Wand.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | {{!}}15 [[Nihilus Token]]s e 100.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Eldritch Warmace]] | {{!}}[[Eldritch Warmace]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Eldritch Warmace.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Eldritch Warmace.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | {{!}}15 [[Nihilus Token]]s e 100.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Gilded Eldritch Bow]] | {{!}}[[Gilded Eldritch Bow]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Gilded Eldritch Bow.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Gilded Eldritch Bow.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}20 Nihilus Token e 150.000.000 [[gp]]s. | {{!}}20 [[Nihilus Token]]s e 150.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Gilded Eldritch Claymore]] | {{!}}[[Gilded Eldritch Claymore]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Gilded Eldritch Claymore.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Gilded Eldritch Claymore.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}20 Nihilus Token e 150.000.000 [[gp]]s. | {{!}}20 [[Nihilus Token]]s e 150.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Gilded Eldritch Greataxe]] | {{!}}[[Gilded Eldritch Greataxe]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Gilded Eldritch Greataxe.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Gilded Eldritch Greataxe.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}20 Nihilus Token e 150.000.000 [[gp]]s. | {{!}}20 [[Nihilus Token]]s e 150.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Gilded Eldritch Rod]] | {{!}}[[Gilded Eldritch Rod]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Gilded Eldritch Rod.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Gilded Eldritch Rod.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}20 Nihilus Token e 150.000.000 [[gp]]s. | {{!}}20 [[Nihilus Token]]s e 150.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Gilded Eldritch Wand]] | {{!}}[[Gilded Eldritch Wand]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Gilded Eldritch Wand.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Gilded Eldritch Wand.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}20 Nihilus Token e 150.000.000 [[gp]]s. | {{!}}20 [[Nihilus Token]]s e 150.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Gilded Eldritch Warmace]] | {{!}}[[Gilded Eldritch Warmace]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Gilded Eldritch Warmace.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Gilded Eldritch Warmace.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}20 Nihilus Token e 150.000.000 [[gp]]s. | {{!}}20 [[Nihilus Token]]s e 150.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| Linha 300: | Linha 300: | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Lion Amulet.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Lion Amulet.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | {{!}}15 [[Nihilus Token]]s e 100.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Lion Plate]] | {{!}}[[Lion Plate]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Lion Plate.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Lion Plate.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | {{!}}15 [[Nihilus Token]]s e 100.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Lion Shield]] | {{!}}[[Lion Shield]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Lion Shield.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Lion Shield.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | {{!}}15 [[Nihilus Token]]s e 100.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Lion Spellbook]] | {{!}}[[Lion Spellbook]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Lion Spellbook.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Lion Spellbook.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | {{!}}15 [[Nihilus Token]]s e 100.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Lion Longsword]] | {{!}}[[Lion Longsword]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Lion Longsword.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Lion Longsword.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | {{!}}15 [[Nihilus Token]]s e 100.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Lion Wand]] | {{!}}[[Lion Wand]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Lion Wand.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Lion Wand.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | {{!}}15 [[Nihilus Token]]s e 100.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Lion Hammer]] | {{!}}[[Lion Hammer]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Lion Hammer.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Lion Hammer.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | {{!}}15 [[Nihilus Token]]s e 100.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Lion Rod]] | {{!}}[[Lion Rod]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Lion Rod.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Lion Rod.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | {{!}}15 [[Nihilus Token]]s e 100.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Lion Longbow]] | {{!}}[[Lion Longbow]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Lion Longbow.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Lion Longbow.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | {{!}}15 [[Nihilus Token]]s e 100.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Lion Axe]] | {{!}}[[Lion Axe]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Lion Axe.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Lion Axe.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | {{!}}15 [[Nihilus Token]]s e 100.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Lion Spangenhelm]] | {{!}}[[Lion Spangenhelm]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Lion Spangenhelm.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Lion Spangenhelm.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}15 Nihilus Token e 100.000.000 [[gp]]s. | {{!}}15 [[Nihilus Token]]s e 100.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| Linha 362: | Linha 362: | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Dawnfire Pantaloons.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Dawnfire Pantaloons.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}30 Nihilus Token e 150.000.000 [[gp]]s. | {{!}}30 [[Nihilus Token]]s e 150.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Dawnfire Sherwani]] | {{!}}[[Dawnfire Sherwani]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Dawnfire Sherwani.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Dawnfire Sherwani.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}30 Nihilus Token e 150.000.000 [[gp]]s. | {{!}}30 [[Nihilus Token]]s e 150.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Feverbloom Boots]] | {{!}}[[Feverbloom Boots]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Feverbloom Boots.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Feverbloom Boots.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}30 Nihilus Token e 150.000.000 [[gp]]s. | {{!}}30 [[Nihilus Token]]s e 150.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Frostflower Boots]] | {{!}}[[Frostflower Boots]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Frostflower Boots.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Frostflower Boots.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}30 Nihilus Token e 150.000.000 [[gp]]s. | {{!}}30 [[Nihilus Token]]s e 150.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Midnight Sarong]] | {{!}}[[Midnight Sarong]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Midnight Sarong.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Midnight Sarong.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}30 Nihilus Token e 150.000.000 [[gp]]s. | {{!}}30 [[Nihilus Token]]s e 150.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Midnight Tunic]] | {{!}}[[Midnight Tunic]] | ||
{{!}} <center>[[Arquivo:Midnight Tunic.gif]]</center> | {{!}} <center>[[Arquivo:Midnight Tunic.gif]]</center> | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
