Xur: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 505: | Linha 505: | ||
{{!}}<center>1</center> | {{!}}<center>1</center> | ||
{{!}}120 Nihilus Token, 60 Doombringer Token, 60 Malvora Token, [[Bag You Covet]], [[Bag You Desire]] e 1.000.000.000 [[gp]]s. | {{!}}120 Nihilus Token, 60 Doombringer Token, 60 Malvora Token, [[Bag You Covet]], [[Bag You Desire]] e 1.000.000.000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | |||
{{{!}} class="wikitable sortable" width="100%" | |||
!align="left" width="8%"{{!}}Spiritthorn Set | |||
!align="left" width="6%"{{!}} | |||
!align="left" width="6%"{{!}}Quantidade | |||
!align="left" width="15%"{{!}}Valor | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Spiritthorn Armor]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Spiritthorn Armor.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}60 Nihilus Token, [[Primal Bag]] e 300.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Spiritthorn Helmet]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Spiritthorn Helmet.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}60 Nihilus Token, [[Primal Bag]] e 300.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[Spiritthorn Ring]] | |||
{{!}} <center>[[Arquivo:Spiritthorn Ring.gif]]</center> | |||
{{!}}<center>1</center> | |||
{{!}}60 Nihilus Token, [[Primal Bag]] e 300.000.000 [[gp]]s. | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
Edição das 00h03min de 21 de novembro de 2024
|
| Outfits | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|
| Flamefury Mage Outfits | ![]() |
250 Nihilus Token, 125 Doombringer Token, 125 Malvora Token e 5.000.000.000 gps. |
| Mount | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|
| Pegasus | ![]() |
200 Nihilus Token, 100 Doombringer Token, 100 Malvora Token e 5.000.000.000 gps. |
| Pets | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|
| Evener | 300 Nihilus Token, 150 Doombringer Token, 150 Malvora Token e 5.000.000.000 gps. |
| Itens | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|
| Toy Ball | 60 Nihilus Token, 30 Doombringer Token, 30 Malvora Token e 5.000.000.000 gps. | ||
| Polished Idol of Tukh | 60 Nihilus Token, 30 Doombringer Token, 30 Malvora Token e 5.000.000.000 gps. |
| Alicorn Set | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|
| Alicorn Headguard | 60 Nihilus Token, Primal Bag e 300.000.000 gps. | ||
| Alicorn Quiver | 60 Nihilus Token, Primal Bag e 300.000.000 gps. | ||
| Alicorn Ring | 60 Nihilus Token, Primal Bag e 300.000.000 gps. |
| Arboreal Set | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|
| Arboreal Crown | 60 Nihilus Token, Primal Bag e 300.000.000 gps. | ||
| Arboreal Ring | 60 Nihilus Token, Primal Bag e 300.000.000 gps. | ||
| Arboreal Tome | 60 Nihilus Token, Primal Bag e 300.000.000 gps. |
| Arcanomancer Set | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|
| Arcanomancer Folio | 60 Nihilus Token, Primal Bag e 300.000.000 gps. | ||
| Arcanomancer Regalia | 60 Nihilus Token, Primal Bag e 300.000.000 gps. | ||
| Arcanomancer Sigil | 60 Nihilus Token, Primal Bag e 300.000.000 gps. |
| Cobra Set | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|
| Cobra Axe | 15 Nihilus Token e 100.000.000 gps. | ||
| Cobra Boots | 15 Nihilus Token e 100.000.000 gps. | ||
| Cobra Club | 15 Nihilus Token e 100.000.000 gps. | ||
| Cobra Crossbow | 15 Nihilus Token e 100.000.000 gps. | ||
| Cobra Hood | 15 Nihilus Token e 100.000.000 gps. | ||
| Cobra Rod | 15 Nihilus Token e 100.000.000 gps. | ||
| Cobra Sword | 15 Nihilus Token e 100.000.000 gps. | ||
| Cobra Wand | 15 Nihilus Token e 100.000.000 gps. | ||
| The Cobra Amulet | 30 Nihilus Token e 200.000.000 gps. |
| Eldritch Set | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|
| Eldritch Bow | 15 Nihilus Token e 100.000.000 gps. | ||
| Eldritch Breeches | 15 Nihilus Token e 100.000.000 gps. | ||
| Eldritch Claymore | 15 Nihilus Token e 100.000.000 gps. | ||
| Eldritch Cowl | 15 Nihilus Token e 100.000.000 gps. | ||
| Eldritch Cuirass | 15 Nihilus Token e 100.000.000 gps. | ||
| Eldritch Folio | 15 Nihilus Token e 100.000.000 gps. | ||
| Eldritch Greataxe | 15 Nihilus Token e 100.000.000 gps. | ||
| Eldritch Hood | 15 Nihilus Token e 100.000.000 gps. | ||
| Eldritch Quiver | 15 Nihilus Token e 100.000.000 gps. | ||
| Eldritch Rod | 15 Nihilus Token e 100.000.000 gps. | ||
| Eldritch Shield | 15 Nihilus Token e 100.000.000 gps. | ||
| Eldritch Tome | 15 Nihilus Token e 100.000.000 gps. | ||
| Eldritch Wand | 15 Nihilus Token e 100.000.000 gps. | ||
| Eldritch Warmace | 15 Nihilus Token e 100.000.000 gps. | ||
| Gilded Eldritch Bow | 20 Nihilus Token e 150.000.000 gps. | ||
| Gilded Eldritch Claymore | 20 Nihilus Token e 150.000.000 gps. | ||
| Gilded Eldritch Greataxe | 20 Nihilus Token e 150.000.000 gps. | ||
| Gilded Eldritch Rod | 20 Nihilus Token e 150.000.000 gps. | ||
| Gilded Eldritch Wand | 20 Nihilus Token e 150.000.000 gps. | ||
| Gilded Eldritch Warmace | 20 Nihilus Token e 150.000.000 gps. |
| Lion Set | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|
| Lion Amulet | 15 Nihilus Token e 100.000.000 gps. | ||
| Lion Plate | 15 Nihilus Token e 100.000.000 gps. | ||
| Lion Shield | 15 Nihilus Token e 100.000.000 gps. | ||
| Lion Spellbook | 15 Nihilus Token e 100.000.000 gps. | ||
| Lion Longsword | 15 Nihilus Token e 100.000.000 gps. | ||
| Lion Wand | 15 Nihilus Token e 100.000.000 gps. | ||
| Lion Hammer | 15 Nihilus Token e 100.000.000 gps. | ||
| Lion Rod | 15 Nihilus Token e 100.000.000 gps. | ||
| Lion Longbow | 15 Nihilus Token e 100.000.000 gps. | ||
| Lion Axe | 15 Nihilus Token e 100.000.000 gps. | ||
| Lion Spangenhelm | 15 Nihilus Token e 100.000.000 gps. |
| Naga Set | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|
| Dawnfire Pantaloons | 30 Nihilus Token e 150.000.000 gps. | ||
| Dawnfire Sherwani | 30 Nihilus Token e 150.000.000 gps. | ||
| Feverbloom Boots | 30 Nihilus Token e 150.000.000 gps. | ||
| Frostflower Boots | 30 Nihilus Token e 150.000.000 gps. | ||
| Midnight Sarong | 30 Nihilus Token e 150.000.000 gps. | ||
| Midnight Tunic | 30 Nihilus Token e 150.000.000 gps. | ||
| Naga Axe | 30 Nihilus Token e 150.000.000 gps. | ||
| Naga Club | 30 Nihilus Token e 150.000.000 gps. | ||
| Naga Crossbow | 30 Nihilus Token e 150.000.000 gps. | ||
| Naga Quiver | 30 Nihilus Token e 150.000.000 gps. | ||
| Naga Rod | 30 Nihilus Token e 150.000.000 gps. | ||
| Naga Sword | 30 Nihilus Token e 150.000.000 gps. | ||
| Naga Wand | 30 Nihilus Token e 150.000.000 gps. | ||
| Turtle Amulet | 30 Nihilus Token e 150.000.000 gps. |
| Sanguine Set | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|
| Sanguine Battleaxe | 120 Nihilus Token, 60 Doombringer Token, 60 Malvora Token, Bag You Covet, Bag You Desire e 1.000.000.000 gps. | ||
| Sanguine Blade | 120 Nihilus Token, 60 Doombringer Token, 60 Malvora Token, Bag You Covet, Bag You Desire e 1.000.000.000 gps. | ||
| Sanguine Bludgeon | 120 Nihilus Token, 60 Doombringer Token, 60 Malvora Token, Bag You Covet, Bag You Desire e 1.000.000.000 gps. | ||
| Sanguine Boots | 120 Nihilus Token, 60 Doombringer Token, 60 Malvora Token, Bag You Covet, Bag You Desire e 1.000.000.000 gps. | ||
| Sanguine Bow | 120 Nihilus Token, 60 Doombringer Token, 60 Malvora Token, Bag You Covet, Bag You Desire e 1.000.000.000 gps. | ||
| Sanguine Coil | 120 Nihilus Token, 60 Doombringer Token, 60 Malvora Token, Bag You Covet, Bag You Desire e 1.000.000.000 gps. | ||
| Sanguine Crossbow | 120 Nihilus Token, 60 Doombringer Token, 60 Malvora Token, Bag You Covet, Bag You Desire e 1.000.000.000 gps. | ||
| Sanguine Cudgel | 120 Nihilus Token, 60 Doombringer Token, 60 Malvora Token, Bag You Covet, Bag You Desire e 1.000.000.000 gps. | ||
| Sanguine Galoshes | 120 Nihilus Token, 60 Doombringer Token, 60 Malvora Token, Bag You Covet, Bag You Desire e 1.000.000.000 gps. | ||
| Sanguine Greaves | 120 Nihilus Token, 60 Doombringer Token, 60 Malvora Token, Bag You Covet, Bag You Desire e 1.000.000.000 gps. | ||
| Sanguine Hatchet | 120 Nihilus Token, 60 Doombringer Token, 60 Malvora Token, Bag You Covet, Bag You Desire e 1.000.000.000 gps. | ||
| Sanguine Legs | 120 Nihilus Token, 60 Doombringer Token, 60 Malvora Token, Bag You Covet, Bag You Desire e 1.000.000.000 gps. | ||
| Sanguine Razor | 120 Nihilus Token, 60 Doombringer Token, 60 Malvora Token, Bag You Covet, Bag You Desire e 1.000.000.000 gps. | ||
| Sanguine Rod | 120 Nihilus Token, 60 Doombringer Token, 60 Malvora Token, Bag You Covet, Bag You Desire e 1.000.000.000 gps. |
| Spiritthorn Set | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|
| Spiritthorn Armor | 60 Nihilus Token, Primal Bag e 300.000.000 gps. | ||
| Spiritthorn Helmet | 60 Nihilus Token, Primal Bag e 300.000.000 gps. | ||
| Spiritthorn Ring | 60 Nihilus Token, Primal Bag e 300.000.000 gps. |


