Titan Axe: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Titan Axe | flavortext = | levelrequired = 40 | enchantable = não | vocrequired = Knights | itemclass = Armas | primarytype = Machados | hands = Duas | type = Machado | attack = 43 | defense = 30 | weight = 81.00 | value = 3 500 - 4 500 | npcvalue = 4 000 | droppedby = Armadile, Behemoth, Enslaved Dwarf...') |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
| defense = 30 | | defense = 30 | ||
| weight = 81.00 | | weight = 81.00 | ||
| value = 3 | | value = 3 600 - 4 500 | ||
| npcvalue = | | npcvalue = 3 600 | ||
| droppedby = [[Armadile]], [[Behemoth]], [[Enslaved Dwarf]], [[Execowtioner]], [[Falcon Knight]], [[Fleshslicer | | droppedby = [[Armadile]], [[Behemoth]], [[Enslaved Dwarf]], [[Execowtioner]], [[Falcon Knight]], [[Fleshslicer]], [[Grand Chaplain Gaunder]], [[Juggernaut]], [[Lost Soul]], [[Medusa]], [[Minotaur Invader]], [[Orewalker]], [[Preceptor Lazare]], [[Silencer]], [[Spidris]], [[Spidris Elite]], [[Thanatursus]]. | ||
| buyfrom = Jogadores. | | buyfrom = Jogadores. | ||
| sellto = | | sellto = Soya, soya Master | ||
| notes = | | notes = | ||
}} | }} | ||
Edição atual tal como às 17h07min de 23 de março de 2024
|

